Team-Statistik
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4070,08 | 119,71 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3980,45 | 117,07 |
3 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 3967,06 | 116,68 |
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 91 | 2 | 1 | 102 |
2 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 83 | 1 | 2 | 96 |
3 | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 75 | 0 | 4 | 95 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 14626 | 2414 | 17040 | 85,83 |
2 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 11940 | 2402 | 14342 | 83,25 |
3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11262 | 2313 | 13575 | 82,96 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 717,62 | 24399 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 643,94 | 21894 |
3 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 632,85 | 21517 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 465 | 61 | 7,62 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 518 | 67 | 7,73 |
3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 552 | 71 | 7,77 |