Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yan Diomande | RB Leipzig | 24 | 36,30 |
| 2 | ![]() | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 22 | 36,01 |
| 3 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 21 | 35,98 |
| 4 | ![]() | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 19 | 35,94 |
Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 25 | 298,66 | 11,95 |
| 2 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 25 | 297,83 | 11,91 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 294,40 | 11,78 |
| 4 | ![]() | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 25 | 290,51 | 11,62 |
Anzahl Sprints
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 25 | 566 |
| 2 | ![]() | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 25 | 550 |
| 3 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 21 | 542 |
| 4 | ![]() | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 538 |
| 5 | ![]() | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 25 | 517 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga









