Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
# | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 17 | 37,16 |
2 | ![]() | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 36,82 |
3 | ![]() | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 16 | 36,74 |
4 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 25 | 36,64 |
5 | ![]() | Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | 17 | 36,53 |
Laufleistung
# | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 26 | 317,81 | 12,22 |
2 | ![]() | Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 25 | 293,86 | 11,75 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 25 | 292,51 | 11,70 |
4 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 302,80 | 11,65 |
Anzahl Sprints
# | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ridle Baku | RB Leipzig | 26 | 820 |
2 | ![]() | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 26 | 798 |
3 | ![]() | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 25 | 770 |
4 | ![]() | Philipp Treu | FC St. Pauli | 25 | 721 |
5 | ![]() | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 26 | 720 |