Ergebnisse
Kulm, Skispringen - HS 235 Einzel
1Prevc463.20
2Embacher438.40
3Forfang405.00
letzte Aktualisierung: 01.03.2026 15:15
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 463.20 |
| 2 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | 438.40 |
| 3 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 405.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Tomofumi Naito | 404.70 |
| 5 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 394.10 |
| 6 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 394.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Valentin Foubert | 393.10 |
| 8 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 392.80 |
| 9 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 388.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 384.20 |
| 11 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 383.40 |
| 12 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 374.60 |
| 13 | ![]() | ![]() | Sandro Hauswirth | 371.30 |
| 14 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 371.20 |
| 15 | ![]() | ![]() | Isak Andreas Langmo | 371.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 368.10 |
| 17 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 366.40 |
| 18 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 364.70 |
| 19 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 360.60 |
| 20 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 350.60 |
| 21 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 348.70 |
| 22 | ![]() | ![]() | Jonas Schuster | 348.40 |
| 23 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 347.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | 345.10 |
| 25 | ![]() | ![]() | Yevhen Marusiak | 342.80 |
| 26 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 339.40 |
| 27 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 332.10 |
| 28 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 329.90 |
| 29 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 328.30 |
| 30 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | 310.10 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





































