Ergebnisse
Vierschanzentournee, Skispringen - Innsbruck
- 1Kraft273.30
- 2Hörl271.90
- 3Tschofenig263.30
letzte Aktualisierung: 04.01.2025 15:32
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 273.30 |
2 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 271.90 |
3 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 263.30 |
4 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 254.40 |
5 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 253.80 |
6 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 252.50 |
7 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 251.10 |
8 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 250.30 |
9 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 245.80 |
10 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 244.60 |
11 | ![]() | ![]() | Markus Müller | 242.80 |
12 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 242.70 |
13 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 241.10 |
14 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 239.40 |
15 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 239.30 |
16 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 238.70 |
17 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 237.20 |
18 | ![]() | ![]() | Fredrik Villumstad | 235.20 |
19 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | 235.00 |
20 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 233.10 |
21 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 232.90 |
22 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 228.40 |
23 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 228.20 |
24 | ![]() | ![]() | Jakub Wolny | 223.80 |
25 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 222.00 |
26 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 220.00 |
27 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 219.90 |
28 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | 215.40 |
29 | ![]() | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 215.00 |
30 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | 211.30 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert