Ergebnisse
Innsbruck-Igls, Bob - Viererbob
- 1Francesco Friedrich 4erF. Friedrich1:40.650m
- 2Bradley Hall 4erB.Hall+0.190s
- 3Johannes Lochner 4erJ. Lochner+0.340s
letzte Aktualisierung: 11.02.2023 16:49
Pos | Name | Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Friedrich | Francesco Friedrich 4er | 1:40.650m | |
2 | Bradley Hall | Bradley Hall 4er | +0.190s | |
3 | Johannes Lochner | Johannes Lochner 4er | +0.340s | |
4 | Emils Cipulis | Emils Cipulis 4er | +0.420s | |
5 | Markus Treichl | Markus Treichl 4er | +0.510s | |
6 | Patrick Baumgartner | Patrick Baumgartner 4er | +0.680s | |
6 | Christoph Hafer | Christoph Hafer 4er | +0.680s | |
8 | Michael Vogt | Michael Vogt 4er | +0.780s | |
9 | Timo Rohner | Timo Rohner 4er | +1.000s | |
10 | Jekabs Kalenda | Jekabs Kalenda 4er | +1.030s | |
11 | Cedric Follador | Cedric Follador 4er | +1.180s | |
12 | Adam Dobeš | Adam Dobeš 4er | +1.250s | |
13 | Chunjian Li | +1.520s | ||
14 | Pat Norton | Pat Norton 4er | +1.810s | |
15 | Mattia Variola | Mattia Variola 4er | +1.830s | |
16 | Mihai Cristian Tentea | Mihai Tentea 4er | +1.910s | |
17 | Matej Behounek | Matej Behounek 4er | +2.000s | |
18 | Geoffrey Gadbois | Geoffrey Gadbois 4er | +2.300s | |
19 | David Baechler | David Baechler 4er | +2.880s | |
20 | Dražen Silić | Drazen Silic 4er | +4.830s |
Legende:
- DSQ = Disqualifiziert