Ergebnisse
Sölden, Ski Alpin - Riesenslalom
- 1Brignone2:16.05m
- 2Robinson+0.17s
- 3Scheib+1.08s
letzte Aktualisierung: 26.10.2024 14:00
Pos | Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Federica Brignone | 2:16.05m | ||
2 | Alice Robinson | +0.17s | ||
3 | Julia Scheib | +1.08s | ||
4 | Katie Hensien | +1.11s | ||
5 | Mikaela Shiffrin | +1.21s | ||
6 | Thea Louise Stjernesund | +1.38s | ||
7 | Nina O'Brien | +1.43s | ||
8 | Katharina Liensberger | +1.49s | ||
9 | Mina Fuerst Holtmann | +1.54s | ||
10 | Lena Dürr | +1.56s | ||
11 | Paula Moltzan | +1.60s | ||
12 | Camille Rast | +1.84s | ||
13 | Marta Bassino | +1.86s | ||
14 | Stephanie Brunner | +2.04s | ||
15 | Sara Hector | +2.13s | ||
16 | Lara Colturi | +2.19s | ||
17 | Britt Richardson | +2.54s | ||
18 | Zrinka Ljutic | +2.84s | ||
19 | Clara Direz | +2.90s | ||
20 | Asja Zenere | +3.16s | ||
21 | Ana Bucik Jogan | +3.19s | ||
22 | Michelle Gisin | +3.43s | ||
23 | Estelle Alphand | +3.70s | ||
24 | Fabiana Dorigo | +3.92s | ||
25 | Maryna Gasienica Daniel | +4.01s | ||
25 | Wendy Holdener | +4.01s | ||
27 | Franziska Gritsch | +4.09s | ||
28 | Simone Wild | +4.12s | ||
29 | Cassidy Gray | DNF | ||
29 | Ricarda Haaser | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation