Ergebnisse
Pokljuka, Biathlon - 7.5km Sprint
- 1Öberg20:25.20m
- 2Simon+6.90s
- 3Wierer+18.70s
letzte Aktualisierung: 05.01.2023 16:10
Pos | Name | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|
1 | Elvira Öberg | 0 | 20:25.20m | |
2 | Julia Simon | 0 | +6.90s | |
3 | Dorothea Wierer | 0 | +18.70s | |
4 | Paulína Bátovská Fialková | 1 | +26.50s | |
5 | Marketa Davidova | 1 | +28.70s | |
6 | Denise Herrmann-Wick | 2 | +36.30s | |
7 | Linn Gestblom | 1 | +40.10s | |
8 | Sophie Chauveau | 1 | +42.40s | |
9 | Ingrid Landmark Tandrevold | 1 | +46.00s | |
10 | Mari Eder | 1 | +52.20s | |
10 | Lou Jeanmonnot | 0 | +52.20s | |
12 | Aita Gasparin | 0 | +55.70s | |
13 | Lisa Theresa Hauser | 1 | +56.30s | |
14 | Amy Baserga | 0 | +57.70s | |
15 | Kamila Żuk | 0 | +58.30s | |
16 | Marte Olsbu Røiseland | 1 | +59.90s | |
17 | Lena Häcki-Groß | 2 | +1:01.90m | |
18 | Elisa Gasparin | 1 | +1:03.70m | |
19 | Yuliia Dzhima | 0 | +1:04.80m | |
20 | Ragnhild Femsteinevik | 1 | +1:06.90m | |
21 | Ida Lien | 1 | +1:10.40m | |
22 | Deedra Irwin | 1 | +1:11.30m | |
23 | Vanessa Voigt | 0 | +1:15.10m | |
24 | Dunja Zdouc | 0 | +1:16.70m | |
25 | Suvi Minkkinen | 0 | +1:18.10m | |
26 | Anna Gandler | 1 | +1:24.20m | |
26 | Anna Weidel | 0 | +1:24.20m | |
28 | Tamara Steiner | 0 | +1:29.60m | |
29 | Anaïs Chevalier-Bouchet | 3 | +1:30.20m | |
30 | Tereza Vobornikova | 1 | +1:31.20m | |
31 | Alina Stremous | 1 | +1:31.30m | |
32 | Lea Meier | 1 | +1:34.50m | |
33 | Mona Brorsson | 0 | +1:34.60m | |
34 | Jessica Jislova | 0 | +1:37.10m | |
35 | Nastassja Kinnunen | 1 | +1:39.20m | |
36 | Chloé Chevalier | 2 | +1:41.80m | |
37 | Baiba Bendika | 3 | +1:46.20m | |
38 | Anastasiya Merkushyna | 1 | +1:51.60m | |
39 | Samuela Comola | 2 | +1:54.70m | |
40 | Ekaterina Avvakumova | 1 | +1:57.60m | |
41 | Caroline Colombo | 3 | +1:57.70m | |
42 | Lucie Charvatova | 1 | +1:58.70m | |
43 | Maya Cloetens | 2 | +1:59.20m | |
44 | Janina Hettich-Walz | 3 | +2:00.90m | |
44 | Joanna Jakiela | 1 | +2:00.90m | |
46 | Darya Blashko | 0 | +2:01.90m | |
47 | Federica Sanfilippo | 3 | +2:03.40m | |
48 | Fuyuko Tachizaki | 3 | +2:07.70m | |
49 | Tuuli Tomingas | 2 | +2:10.20m | |
50 | Joanne Reid | 2 | +2:11.90m | |
51 | Asuka Hachisuka | 0 | +2:19.30m | |
52 | Emilie Ågheim Kalkenberg | 2 | +2:19.40m | |
53 | Lotte Lie | 2 | +2:21.00m | |
54 | Karoline Offigstad Knotten | 1 | +2:22.20m | |
55 | Natalia Ushkina | 0 | +2:22.80m | |
56 | Anna Magnusson | 3 | +2:23.10m | |
57 | Ukaleq Astri Slettemark | 0 | +2:24.60m | |
58 | Johanna Skottheim | 2 | +2:27.20m | |
59 | Venla Lehtonen | 0 | +2:27.40m | |
60 | Chloe Levins | 1 | +2:32.70m | |
61 | Sophia Schneider | 4 | +2:34.30m | |
62 | Julia Schwaiger | 2 | +2:37.00m | |
63 | Kelsey Joan Dickinson | 2 | +2:39.40m | |
64 | Stina Nilsson | 5 | +2:41.80m | |
65 | Lisa Vittozzi | 6 | +2:43.10m | |
66 | Susan Külm | 2 | +2:49.20m | |
67 | Eunjung Ko | 0 | +2:51.00m | |
68 | Milena Todorova | 4 | +2:53.70m | |
69 | Anamarija Lampič | 6 | +2:54.00m | |
70 | Polona Klemenčič | 3 | +2:59.80m | |
71 | Ziva Klemencic | 2 | +3:07.60m | |
72 | Johanna Talihärm | 3 | +3:13.20m | |
73 | Valentina Dimitrova | 0 | +3:14.70m | |
74 | Anna Maka | 2 | +3:23.60m | |
75 | Rebecca Passler | 5 | +3:41.80m | |
76 | Anastasia Tolmacheva | 2 | +3:43.70m | |
77 | Maria Remenova | 2 | +3:50.60m | |
78 | Anna Kryvonos | 2 | +3:51.00m | |
79 | Regina Ermits | 3 | +3:51.90m | |
80 | Natalia Sidorowicz | 3 | +3:55.90m | |
81 | Darcie Morton | 2 | +3:57.20m | |
82 | Sanita Bulina | 2 | +3:58.30m | |
83 | Lora Hristova | 1 | +4:00.90m | |
84 | Elena Chirkova | 3 | +4:01.60m | |
85 | Gabriele Lescinskaite | 3 | +4:09.00m | |
86 | Anika Kozica | 2 | +4:16.30m | |
87 | Aoi Sato | 5 | +4:17.60m | |
88 | Hikaru Fukuda | 1 | +4:18.60m | |
89 | Tara Geraghty-Moats | 4 | +4:28.40m | |
90 | Lyudmila Akhatova | 1 | +4:34.10m | |
91 | Natalija Kocergina | 5 | +4:45.20m | |
92 | Alla Ghilenko | 2 | +4:50.10m | |
93 | Polina Yegorova | 2 | +4:52.70m | |
94 | Anastassiya Kondratyeva | 2 | +4:56.90m | |
95 | Sandra Bulina | 3 | +5:13.70m | |
96 | Zuzana Remenova | DNS | ||
96 | Olena Bilosiuk | DNS | ||
96 | Vanessa Hinz | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet