Ergebnisse
Oslo, Biathlon - 10km Sprint
1Bø25:13.00m
2Ponsiluoma+23.90s
3Doll+28.90s
letzte Aktualisierung: 16.03.2023 16:41
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 1 | 25:13.00m |
| 2 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 0 | +23.90s |
| 3 | ![]() | Benedikt Doll | 0 | +28.90s |
| 4 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 1 | +46.50s |
| 5 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 0 | +48.00s |
| 6 | ![]() | Johannes Kühn | 0 | +55.90s |
| 7 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 0 | +56.60s |
| 8 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 1 | +1:02.40m |
| 9 | ![]() | Philipp Nawrath | 1 | +1:05.90m |
| 10 | ![]() | Michal Krcmar | 0 | +1:10.10m |
| 11 | ![]() | Simon Eder | 0 | +1:14.20m |
| 12 | ![]() | Otto Invenius | 0 | +1:14.90m |
| 13 | ![]() | Antonin Guigonnat | 0 | +1:15.50m |
| 14 | ![]() | Tommaso Giacomel | 1 | +1:15.70m |
| 15 | ![]() | Anton Vidmar | 0 | +1:16.70m |
| 16 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 1 | +1:19.60m |
| 17 | ![]() | Jakov Fak | 0 | +1:21.30m |
| 18 | ![]() | Roman Rees | 1 | +1:24.50m |
| 19 | ![]() | Fabien Claude | 1 | +1:26.50m |
| 20 | ![]() | Tarjei Bø | 2 | +1:30.30m |
| 21 | ![]() | David Komatz | 1 | +1:31.00m |
| 22 | ![]() | Tero Seppälä | 2 | +1:33.40m |
| 23 | ![]() | Vebjørn Sørum | 1 | +1:34.00m |
| 24 | ![]() | Philipp Horn | 0 | +1:36.50m |
| 25 | ![]() | Adam Runnalls | 0 | +1:38.20m |
| 26 | ![]() | David Zobel | 1 | +1:39.30m |
| 27 | ![]() | Lucas Fratzscher | 2 | +1:39.40m |
| 28 | ![]() | Einar Hedegart | 0 | +1:40.00m |
| 29 | ![]() | Sean Doherty | 1 | +1:40.10m |
| 30 | ![]() | George Marian Coltea | 0 | +1:42.80m |
| 31 | ![]() | Sebastian Stalder | 1 | +1:44.80m |
| 32 | ![]() | Niklas Hartweg | 0 | +1:49.50m |
| 33 | ![]() | Jake Brown | 1 | +1:49.80m |
| 34 | ![]() | Vladimir Iliev | 2 | +1:52.90m |
| 35 | ![]() | Christian Gow | 0 | +1:54.20m |
| 36 | ![]() | Justus Strelow | 0 | +1:55.80m |
| 37 | ![]() | Olli Hiidensalo | 0 | +1:56.40m |
| 38 | ![]() | Tomas Mikyska | 0 | +1:57.10m |
| 39 | ![]() | Adam Václavík | 1 | +2:01.50m |
| 40 | ![]() | Pavel Magazeev | 2 | +2:05.10m |
| 41 | ![]() | Serafin Wiestner | 2 | +2:16.20m |
| 42 | ![]() | Kristo Siimer | 1 | +2:17.50m |
| 43 | ![]() | Endre Strømsheim | 3 | +2:17.60m |
| 44 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 1 | +2:19.40m |
| 45 | ![]() | Peppe Femling | 2 | +2:19.70m |
| 46 | ![]() | Thierry Langer | 2 | +2:20.40m |
| 47 | ![]() | Maxime Germain | 1 | +2:21.90m |
| 48 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 0 | +2:22.30m |
| 49 | ![]() | Vytautas Strolia | 2 | +2:24.70m |
| 50 | ![]() | Eric Perrot | 2 | +2:27.60m |
| 51 | ![]() | Artem Pryma | 2 | +2:28.70m |
| 52 | ![]() | Jesper Nelin | 3 | +2:29.00m |
| 53 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 2 | +2:30.20m |
| 54 | ![]() | Jonáš Mareček | 0 | +2:30.40m |
| 55 | ![]() | Daniele Cappellari | 1 | +2:35.80m |
| 56 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 0 | +2:35.90m |
| 57 | ![]() | Oskar Brandt | 2 | +2:38.80m |
| 58 | ![]() | Anton Dudchenko | 1 | +2:40.10m |
| 59 | ![]() | Renārs Birkentāls | 0 | +2:47.40m |
| 60 | ![]() | Timofey Lapshin | 1 | +2:49.10m |
| 61 | ![]() | Campbell Wright | 2 | +2:49.70m |
| 62 | ![]() | Asset Dyussenov | 1 | +2:50.70m |
| 63 | ![]() | Harald Lemmerer | 3 | +2:53.20m |
| 64 | ![]() | Tomas Kaukenas | 1 | +2:53.50m |
| 65 | ![]() | George Buta | 2 | +2:53.90m |
| 66 | ![]() | Florent Claude | 2 | +2:54.00m |
| 67 | ![]() | Tuomas Harjula | 0 | +2:54.60m |
| 68 | ![]() | Vladislav Kireyev | 1 | +2:55.90m |
| 68 | ![]() | Oscar Lombardot | 2 | +2:55.90m |
| 70 | ![]() | Miha Dovzan | 2 | +2:58.80m |
| 71 | ![]() | Artem Tyshchenko | 2 | +2:58.90m |
| 72 | ![]() | Rok Trsan | 1 | +3:01.50m |
| 73 | ![]() | Tuudor Palm | 0 | +3:03.70m |
| 74 | ![]() | Patrick Braunhofer | 2 | +3:04.30m |
| 75 | ![]() | Aleksander Fjeld Andersen | 4 | +3:05.30m |
| 76 | ![]() | Maksim Makarov | 1 | +3:06.50m |
| 77 | ![]() | Alexandr Mukhin | 2 | +3:10.30m |
| 78 | ![]() | Joscha Burkhalter | 2 | +3:11.30m |
| 79 | ![]() | Robert Heldna | 1 | +3:11.70m |
| 80 | ![]() | Lovro Planko | 3 | +3:15.20m |
| 81 | ![]() | Denys Nasyko | 1 | +3:15.50m |
| 82 | ![]() | Didier Bionaz | 3 | +3:20.60m |
| 83 | ![]() | Mikito Tachizaki | 1 | +3:21.60m |
| 84 | ![]() | Maksim Fomin | 2 | +3:22.00m |
| 85 | ![]() | Raido Ränkel | 5 | +3:24.80m |
| 86 | ![]() | Malte Stefansson | 4 | +3:27.60m |
| 87 | ![]() | Karol Dombrovski | 2 | +3:32.30m |
| 88 | ![]() | Dominic Unterweger | 3 | +3:37.10m |
| 89 | ![]() | Dajan Danuser | 3 | +3:37.40m |
| 90 | ![]() | Michal Sima | 2 | +3:47.20m |
| 90 | ![]() | Blagoy Todev | 2 | +3:47.20m |
| 92 | ![]() | Edgars Mise | 2 | +3:48.20m |
| 93 | ![]() | Cesar Beauvais | 2 | +4:04.20m |
| 94 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | 1 | +4:08.90m |
| 95 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | 3 | +4:12.20m |
| 96 | ![]() | Vincent Bonacci | 2 | +4:13.20m |
| 97 | ![]() | Henning Sjokvist | 2 | +4:19.90m |
| 98 | ![]() | Tomasz Jakiela | 3 | +4:22.30m |
| 99 | ![]() | Dujin Choi | 1 | +4:28.30m |
| 100 | ![]() | Anton Sinapov | 4 | +4:40.70m |
| 101 | ![]() | Wojciech Skorusa | 3 | +4:47.90m |
| 102 | ![]() | Apostolos Angelis | 2 | +5:01.50m |
| 103 | ![]() | Xingyuan Yan | 2 | +5:06.40m |
| 104 | ![]() | Kiyomasa Ojima | 4 | +5:07.90m |
| 105 | ![]() | Guoqiang Ma | 3 | +5:29.10m |
| 106 | ![]() | Shohei Kodama | 4 | +5:33.90m |
| 107 | ![]() | Keita Nagaoka | 4 | +5:42.80m |
| 108 | ![]() | Krešimir Crnković | 0 | DNS |
| 108 | ![]() | Elia Zeni | 2 | DNF |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



























