Ergebnisse
Annecy, Biathlon - 10km Sprint
1Uldal23:13.50m
2Bø+1.40s
3Samuelsson+10.80s
letzte Aktualisierung: 19.12.2024 16:00
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Uldal | 0 | 23:13.50m |
| 2 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 1 | +1.40s |
| 3 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 1 | +10.80s |
| 4 | ![]() | Philipp Horn | 1 | +28.60s |
| 5 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1 | +32.30s |
| 6 | ![]() | Philipp Nawrath | 1 | +41.60s |
| 7 | ![]() | Eric Perrot | 0 | +41.70s |
| 8 | ![]() | Emilien Jacquelin | 2 | +44.90s |
| 9 | ![]() | Tommaso Giacomel | 1 | +46.20s |
| 10 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 1 | +49.80s |
| 11 | ![]() | Lukas Hofer | 1 | +51.80s |
| 12 | ![]() | Anton Dudchenko | 0 | +55.60s |
| 13 | ![]() | Vebjørn Sørum | 3 | +1:00.50m |
| 14 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 2 | +1:10.30m |
| 14 | ![]() | Sebastian Stalder | 0 | +1:10.30m |
| 16 | ![]() | Vitalii Mandzyn | 0 | +1:13.20m |
| 17 | ![]() | Justus Strelow | 0 | +1:14.80m |
| 18 | ![]() | Jesper Nelin | 2 | +1:16.60m |
| 19 | ![]() | Campbell Wright | 1 | +1:17.00m |
| 20 | ![]() | Tero Seppälä | 1 | +1:17.10m |
| 21 | ![]() | Jonáš Mareček | 0 | +1:20.30m |
| 22 | ![]() | Vytautas Strolia | 0 | +1:22.20m |
| 23 | ![]() | Jakov Fak | 1 | +1:22.30m |
| 24 | ![]() | Fabien Claude | 2 | +1:23.70m |
| 25 | ![]() | Johannes Kühn | 2 | +1:25.10m |
| 26 | ![]() | Thierry Langer | 0 | +1:25.30m |
| 27 | ![]() | Antonin Guigonnat | 2 | +1:25.90m |
| 28 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 2 | +1:27.10m |
| 29 | ![]() | Danilo Riethmüller | 4 | +1:27.60m |
| 30 | ![]() | Florent Claude | 0 | +1:29.20m |
| 31 | ![]() | Jeremy Finello | 3 | +1:30.30m |
| 32 | ![]() | Timofey Lapshin | 0 | +1:31.90m |
| 33 | ![]() | Michal Krcmar | 2 | +1:32.10m |
| 34 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 0 | +1:32.60m |
| 35 | ![]() | Tuomas Harjula | 1 | +1:34.70m |
| 36 | ![]() | Didier Bionaz | 2 | +1:35.20m |
| 37 | ![]() | Emilien Claude | 3 | +1:36.10m |
| 38 | ![]() | Miha Dovzan | 0 | +1:36.40m |
| 39 | ![]() | Simon Kaiser | 3 | +1:40.40m |
| 40 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 2 | +1:41.90m |
| 41 | ![]() | Blagoy Todev | 0 | +1:42.10m |
| 42 | ![]() | Sean Doherty | 2 | +1:42.70m |
| 43 | ![]() | Daniele Cappellari | 0 | +1:45.80m |
| 44 | ![]() | Vladislav Kireyev | 0 | +1:48.70m |
| 45 | ![]() | Simon Eder | 1 | +1:49.00m |
| 46 | ![]() | Vitezslav Hornig | 2 | +1:49.80m |
| 47 | ![]() | Vladimir Iliev | 2 | +1:50.80m |
| 48 | ![]() | Jakob Kulbin | 0 | +1:52.10m |
| 49 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 0 | +1:52.30m |
| 50 | ![]() | Mikulas Karlik | 3 | +1:53.20m |
| 51 | ![]() | Joscha Burkhalter | 2 | +1:53.70m |
| 52 | ![]() | Viktor Brandt | 1 | +1:56.00m |
| 53 | ![]() | Anton Vidmar | 0 | +1:56.80m |
| 54 | ![]() | Jake Brown | 2 | +1:59.50m |
| 55 | ![]() | Endre Strømsheim | 1 | +1:59.70m |
| 56 | ![]() | Rene Zahkna | 1 | +2:00.70m |
| 57 | ![]() | Renārs Birkentāls | 2 | +2:03.30m |
| 58 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 6 | +2:06.50m |
| 59 | ![]() | Lovro Planko | 2 | +2:07.10m |
| 60 | ![]() | Krešimir Crnković | 3 | +2:14.40m |
| 61 | ![]() | Otto Invenius | 4 | +2:15.50m |
| 62 | ![]() | George Buta | 0 | +2:22.90m |
| 63 | ![]() | Konrad Badacz | 1 | +2:26.10m |
| 64 | ![]() | Xingyuan Yan | 1 | +2:27.90m |
| 65 | ![]() | Jan Gunka | 3 | +2:33.10m |
| 66 | ![]() | Adam Runnalls | 2 | +2:43.80m |
| 67 | ![]() | Raul Antonio Flore | 1 | +2:47.70m |
| 68 | ![]() | Logan Pletz | 2 | +2:48.70m |
| 69 | ![]() | Tomas Sklenarik | 1 | +2:50.20m |
| 70 | ![]() | Fredrik Mühlbacher | 2 | +2:53.70m |
| 71 | ![]() | Kristo Siimer | 2 | +2:56.40m |
| 72 | ![]() | Alexandr Mukhin | 3 | +2:56.60m |
| 73 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 2 | +2:58.30m |
| 74 | ![]() | Felix Leitner | 1 | +2:59.30m |
| 75 | ![]() | Fabian Müllauer | 2 | +3:02.10m |
| 76 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 2 | +3:10.50m |
| 77 | ![]() | Maksim Makarov | 2 | +3:10.70m |
| 78 | ![]() | Vadim Kurales | 2 | +3:13.30m |
| 79 | ![]() | Asset Dyussenov | 3 | +3:13.90m |
| 80 | ![]() | Malte Stefansson | 5 | +3:15.10m |
| 81 | ![]() | Nikita Cigak | 2 | +3:21.30m |
| 82 | ![]() | Edgars Mise | 2 | +3:24.30m |
| 83 | ![]() | Anton Sinapov | 2 | +3:25.10m |
| 84 | ![]() | Olli Hiidensalo | 4 | +3:26.90m |
| 85 | ![]() | George Marian Coltea | 4 | +3:31.90m |
| 86 | ![]() | Patrick Jakob | 3 | +3:32.20m |
| 87 | ![]() | Simon Adamov | 4 | +3:32.80m |
| 88 | ![]() | Marcin Zawół | 2 | +3:35.80m |
| 89 | ![]() | Mark-Markos Kehva | 1 | +3:38.30m |
| 90 | ![]() | Maxime Germain | 4 | +3:41.50m |
| 91 | ![]() | Dujin Choi | 2 | +3:47.50m |
| 92 | ![]() | Cesar Beauvais | 2 | +3:53.30m |
| 93 | ![]() | Cang Gu | 3 | +3:58.10m |
| 94 | ![]() | Anton Ivarsson | 3 | +4:07.70m |
| 94 | ![]() | Aleksandr Starodubets | 2 | +4:07.70m |
| 96 | ![]() | Mihail Usov | 2 | +4:10.90m |
| 97 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | 4 | +4:23.50m |
| 98 | ![]() | Jokubas Mackine | 5 | +4:39.50m |
| 99 | ![]() | Pavel Magazeev | 3 | +5:31.30m |
| 100 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | 4 | +5:36.70m |
| 101 | ![]() | Dajan Danuser | 0 | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























