Ergebnisse
Annecy, Biathlon - 7.5km Sprint
1Magnusson21:04.70m
2Gestblom+12.80s
3Herrmann-Wick+15.20s
letzte Aktualisierung: 16.12.2022 15:32
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anna Magnusson | 0 | 21:04.70m |
| 2 | ![]() | Linn Gestblom | 1 | +12.80s |
| 3 | ![]() | Denise Herrmann-Wick | 1 | +15.20s |
| 4 | ![]() | Sophie Chauveau | 0 | +19.90s |
| 5 | ![]() | Mari Eder | 1 | +21.30s |
| 6 | ![]() | Lisa Vittozzi | 0 | +31.80s |
| 7 | ![]() | Paulína Bátovská Fialková | 1 | +33.40s |
| 8 | ![]() | Elvira Öberg | 1 | +33.60s |
| 9 | ![]() | Lou Jeanmonnot | 0 | +35.20s |
| 10 | ![]() | Anaïs Chevalier-Bouchet | 1 | +36.80s |
| 11 | ![]() | Lena Häcki-Groß | 1 | +41.80s |
| 12 | ![]() | Milena Todorova | 0 | +48.50s |
| 13 | ![]() | Dorothea Wierer | 1 | +48.70s |
| 14 | ![]() | Ida Lien | 1 | +48.80s |
| 15 | ![]() | Julia Simon | 2 | +49.20s |
| 16 | ![]() | Marketa Davidova | 1 | +51.50s |
| 17 | ![]() | Karoline Offigstad Knotten | 0 | +54.10s |
| 18 | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | 1 | +54.40s |
| 19 | ![]() | Elisa Gasparin | 1 | +56.90s |
| 20 | ![]() | Anna Gandler | 1 | +57.50s |
| 20 | ![]() | Chloé Chevalier | 1 | +57.50s |
| 22 | ![]() | Hanna Öberg | 2 | +1:00.20m |
| 22 | ![]() | Lisa Theresa Hauser | 2 | +1:00.20m |
| 24 | ![]() | Franziska Preuß | 1 | +1:01.40m |
| 25 | ![]() | Baiba Bendika | 2 | +1:01.50m |
| 26 | ![]() | Jessica Jislova | 0 | +1:02.70m |
| 27 | ![]() | Dunja Zdouc | 0 | +1:03.80m |
| 28 | ![]() | Sophia Schneider | 1 | +1:04.30m |
| 29 | ![]() | Olena Bilosiuk | 0 | +1:10.10m |
| 30 | ![]() | Vanessa Voigt | 0 | +1:11.80m |
| 31 | ![]() | Suvi Minkkinen | 0 | +1:13.30m |
| 32 | ![]() | Polona Klemenčič | 2 | +1:15.90m |
| 33 | ![]() | Ragnhild Femsteinevik | 1 | +1:16.80m |
| 34 | ![]() | Lotte Lie | 1 | +1:19.60m |
| 35 | ![]() | Caroline Colombo | 3 | +1:25.10m |
| 36 | ![]() | Karoline Erdal | 1 | +1:25.70m |
| 37 | ![]() | Tuuli Tomingas | 1 | +1:28.50m |
| 38 | ![]() | Anna Weidel | 1 | +1:29.90m |
| 39 | ![]() | Amy Baserga | 0 | +1:31.40m |
| 40 | ![]() | Emilie Ågheim Kalkenberg | 1 | +1:33.20m |
| 41 | ![]() | Lea Meier | 0 | +1:36.60m |
| 42 | ![]() | Natalia Sidorowicz | 0 | +1:37.30m |
| 43 | ![]() | Kamila Żuk | 0 | +1:38.40m |
| 44 | ![]() | Samuela Comola | 1 | +1:40.90m |
| 45 | ![]() | Aita Gasparin | 2 | +1:42.50m |
| 46 | ![]() | Tamara Steiner | 0 | +1:44.40m |
| 47 | ![]() | Hannah Auchentaller | 0 | +1:45.80m |
| 48 | ![]() | Janina Hettich-Walz | 2 | +1:47.10m |
| 49 | ![]() | Joanna Jakiela | 1 | +1:47.90m |
| 50 | ![]() | Alina Stremous | 2 | +1:49.50m |
| 51 | ![]() | Fuyuko Tachizaki | 1 | +1:50.80m |
| 52 | ![]() | Ekaterina Avvakumova | 1 | +1:51.10m |
| 53 | ![]() | Stina Nilsson | 2 | +1:51.20m |
| 54 | ![]() | Darya Blashko | 0 | +1:56.40m |
| 54 | ![]() | Anastasia Tolmacheva | 0 | +1:56.40m |
| 56 | ![]() | Julia Schwaiger | 2 | +1:59.10m |
| 57 | ![]() | Anastasiya Merkushyna | 0 | +2:01.90m |
| 58 | ![]() | Susan Külm | 1 | +2:02.50m |
| 59 | ![]() | Natalia Ushkina | 0 | +2:07.00m |
| 60 | ![]() | Nadia Moser | 2 | +2:12.50m |
| 61 | ![]() | Joanne Reid | 2 | +2:18.90m |
| 62 | ![]() | Anna Maka | 1 | +2:19.10m |
| 63 | ![]() | Johanna Talihärm | 1 | +2:20.50m |
| 64 | ![]() | Ivona Fialkova | 4 | +2:21.30m |
| 65 | ![]() | Emma Lunder | 3 | +2:27.00m |
| 66 | ![]() | Deedra Irwin | 3 | +2:29.60m |
| 67 | ![]() | Lucie Charvatova | 4 | +2:31.80m |
| 68 | ![]() | Nastassja Kinnunen | 3 | +2:35.20m |
| 69 | ![]() | Johanna Skottheim | 3 | +2:43.50m |
| 70 | ![]() | Venla Lehtonen | 1 | +2:46.90m |
| 71 | ![]() | Rebecca Passler | 3 | +2:47.60m |
| 72 | ![]() | Gabriele Lescinskaite | 1 | +2:50.50m |
| 73 | ![]() | Anna Kryvonos | 1 | +2:52.50m |
| 74 | ![]() | Yuliia Dzhima | 3 | +2:55.20m |
| 75 | ![]() | Asuka Hachisuka | 1 | +2:56.40m |
| 76 | ![]() | Chloe Levins | 2 | +3:11.70m |
| 77 | ![]() | Natalija Kocergina | 3 | +3:16.50m |
| 78 | ![]() | Eliska Vaclavikova | 2 | +3:17.60m |
| 79 | ![]() | Zuzana Remenova | 3 | +3:29.40m |
| 80 | ![]() | Maria Remenova | 4 | +3:33.50m |
| 81 | ![]() | Emily Dickson | 2 | +3:35.90m |
| 82 | ![]() | Eunjung Ko | 2 | +3:36.90m |
| 83 | ![]() | Benita Peiffer | 3 | +3:40.60m |
| 84 | ![]() | Elena Chirkova | 4 | +4:03.20m |
| 85 | ![]() | Kelsey Joan Dickinson | 2 | +4:19.60m |
| 86 | ![]() | Anika Kozica | 4 | +4:20.30m |
| 87 | ![]() | Alla Ghilenko | 3 | +4:23.00m |
| 88 | ![]() | Lyudmila Akhatova | 3 | +4:31.40m |
| 89 | ![]() | Maria Zdravkova | 3 | +5:08.50m |
| 90 | ![]() | Anastassiya Kondratyeva | 3 | +5:12.40m |
| 91 | ![]() | Tara Geraghty-Moats | 5 | +5:16.80m |
| 92 | ![]() | Alina Skripkina | 3 | +5:17.80m |
| 93 | ![]() | Hikaru Fukuda | 3 | +5:30.90m |
| 94 | ![]() | Annija Keita Sabule | 4 | +6:00.60m |
| 95 | ![]() | Daniela Kadeva | 4 | +6:04.10m |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
























