Ergebnisse
Oberhof, Biathlon - Staffel mixed 4x7.5km
1NorwegenNorwegen1:28:51.40h
2BelarusBelarus+23.10s
3FrankreichFrankreich+2:01.30m
letzte Aktualisierung: 08.01.2022 14:02
| Pos | Mannschaft | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | 6 | 1:28:51.40h |
| 2 | ![]() | Belarus | 5 | +23.10s |
| 3 | ![]() | Frankreich | 11 | +2:01.30m |
| 4 | ![]() | Schweden | 10 | +2:08.40m |
| 5 | ![]() | Russland | 0 | +2:08.90m |
| 6 | ![]() | Deutschland | 6 | +2:10.70m |
| 7 | ![]() | Italien | 13 | +2:43.10m |
| 8 | ![]() | Finnland | 9 | +3:09.70m |
| 9 | ![]() | Tschechien | 10 | +3:18.30m |
| 10 | ![]() | Ukraine | 12 | +4:00.90m |
| 11 | ![]() | Österreich | 10 | +4:26.50m |
| 12 | ![]() | China | 4 | +4:54.70m |
| 13 | ![]() | Polen | 8 | +5:07.60m |
| 14 | ![]() | Estland | 14 | +5:46.50m |
| 15 | ![]() | Kasachstan | 12 | +5:53.60m |
| 16 | ![]() | Schweiz | 6 | +6:19.20m |
| 17 | ![]() | Slowakei | 11 | +7:34.90m |
| 18 | ![]() | Slowenien | 13 | +8:10.00m |
| 19 | ![]() | Moldau | 11 | +8:17.90m |
| 20 | ![]() | Bulgarien | 10 | +8:45.10m |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


















