Ergebnisse
Hochfilzen II, Biathlon - 10km Sprint
1Laegreid23:04.90m
2Dale-Skjevdal+7.90s
3Bø+19.90s
letzte Aktualisierung: 17.12.2020 15:38
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 0 | 23:04.90m |
| 2 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 0 | +7.90s |
| 3 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 2 | +19.90s |
| 4 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 1 | +42.50s |
| 5 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 0 | +44.90s |
| 6 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 0 | +51.30s |
| 7 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 1 | +52.30s |
| 8 | ![]() | Emilien Jacquelin | 1 | +56.10s |
| 9 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 1 | +58.00s |
| 10 | ![]() | Julian Eberhard | 1 | +1:01.90m |
| 11 | ![]() | Jakov Fak | 1 | +1:04.50m |
| 12 | ![]() | Fabien Claude | 1 | +1:07.20m |
| 13 | ![]() | Evgeniy Garanichev | 0 | +1:09.90m |
| 14 | ![]() | Tarjei Bø | 2 | +1:11.40m |
| 15 | ![]() | Lukas Hofer | 1 | +1:11.60m |
| 16 | ![]() | Benjamin Weger | 1 | +1:16.70m |
| 17 | ![]() | Alexander Loginov | 2 | +1:21.30m |
| 18 | ![]() | Simon Desthieux | 1 | +1:23.30m |
| 19 | ![]() | Jesper Nelin | 2 | +1:23.70m |
| 20 | ![]() | Anton Dudchenko | 0 | +1:27.40m |
| 21 | ![]() | David Komatz | 0 | +1:30.40m |
| 22 | ![]() | Arnd Peiffer | 1 | +1:31.00m |
| 23 | ![]() | Benedikt Doll | 2 | +1:31.30m |
| 24 | ![]() | Aleksander Fjeld Andersen | 2 | +1:32.10m |
| 25 | ![]() | Simon Eder | 0 | +1:33.20m |
| 26 | ![]() | Anton Smolski | 2 | +1:39.60m |
| 27 | ![]() | Ondřej Moravec | 0 | +1:41.30m |
| 28 | ![]() | Sergey Bocharnikov | 1 | +1:41.50m |
| 29 | ![]() | Leif Nordgren | 0 | +1:42.80m |
| 30 | ![]() | Eduard Latypov | 2 | +1:50.50m |
| 31 | ![]() | Tero Seppälä | 1 | +1:51.00m |
| 32 | ![]() | Michal Krcmar | 1 | +1:51.10m |
| 33 | ![]() | Maksim Varabei | 1 | +1:51.20m |
| 34 | ![]() | Anton Babikov | 0 | +1:51.60m |
| 35 | ![]() | Harald Lemmerer | 1 | +1:52.50m |
| 36 | ![]() | Raman Yaliotnau | 2 | +1:56.40m |
| 37 | ![]() | Christian Gow | 1 | +1:56.90m |
| 38 | ![]() | Matvey Eliseev | 2 | +2:02.70m |
| 39 | ![]() | Artem Pryma | 2 | +2:02.80m |
| 40 | ![]() | Didier Bionaz | 2 | +2:03.10m |
| 41 | ![]() | Tuomas Harjula | 2 | +2:03.60m |
| 42 | ![]() | Peppe Femling | 1 | +2:06.40m |
| 43 | ![]() | Antonin Guigonnat | 2 | +2:07.20m |
| 44 | ![]() | Thierry Langer | 2 | +2:08.20m |
| 45 | ![]() | Klemen Bauer | 1 | +2:08.40m |
| 46 | ![]() | Erik Lesser | 2 | +2:08.90m |
| 47 | ![]() | Tomas Hasilla | 0 | +2:10.80m |
| 48 | ![]() | Kalev Ermits | 1 | +2:13.00m |
| 49 | ![]() | Adam Václavík | 2 | +2:14.20m |
| 50 | ![]() | Jeremy Finello | 3 | +2:15.20m |
| 51 | ![]() | Sean Doherty | 2 | +2:15.50m |
| 52 | ![]() | Rok Trsan | 2 | +2:16.70m |
| 53 | ![]() | Thomas Bormolini | 2 | +2:18.40m |
| 54 | ![]() | Johannes Kühn | 3 | +2:18.60m |
| 55 | ![]() | Milan Zemlicka | 1 | +2:21.60m |
| 56 | ![]() | Dominik Windisch | 3 | +2:23.80m |
| 57 | ![]() | Adam Runnalls | 2 | +2:25.30m |
| 58 | ![]() | Kosuke Ozaki | 2 | +2:28.90m |
| 59 | ![]() | Karol Dombrovski | 0 | +2:29.40m |
| 60 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 3 | +2:30.60m |
| 61 | ![]() | Alexandr Mukhin | 2 | +2:34.20m |
| 61 | ![]() | Jake Brown | 3 | +2:34.20m |
| 63 | ![]() | Roman Rees | 2 | +2:36.80m |
| 64 | ![]() | Vytautas Strolia | 1 | +2:37.50m |
| 65 | ![]() | Raido Ränkel | 1 | +2:43.50m |
| 66 | ![]() | Olli Hiidensalo | 2 | +2:47.60m |
| 67 | ![]() | Dzmitry Lazouski | 3 | +2:47.70m |
| 68 | ![]() | Philipp Horn | 4 | +2:49.50m |
| 69 | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | 3 | +2:51.10m |
| 70 | ![]() | Grzegorz Guzik | 4 | +2:54.50m |
| 71 | ![]() | Sebastian Stalder | 3 | +2:55.00m |
| 72 | ![]() | Pavel Magazeev | 2 | +2:55.40m |
| 73 | ![]() | Said Karimulla Khalili | 1 | +2:57.20m |
| 74 | ![]() | Blagoy Todev | 3 | +3:02.10m |
| 74 | ![]() | Tsukasa Kobonoki | 3 | +3:02.10m |
| 76 | ![]() | Ruslan Tkalenko | 2 | +3:02.30m |
| 77 | ![]() | Felix Leitner | 2 | +3:02.70m |
| 78 | ![]() | Damir Rastić | 1 | +3:06.10m |
| 79 | ![]() | Aidan Millar | 3 | +3:08.00m |
| 80 | ![]() | George Buta | 1 | +3:09.00m |
| 81 | ![]() | Florent Claude | 3 | +3:15.10m |
| 82 | ![]() | Anton Sinapov | 2 | +3:15.90m |
| 83 | ![]() | Vladimir Iliev | 2 | +3:16.50m |
| 84 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 5 | +3:18.20m |
| 85 | ![]() | Niklas Hartweg | 2 | +3:24.70m |
| 86 | ![]() | Malte Stefansson | 4 | +3:25.10m |
| 87 | ![]() | Apostolos Angelis | 4 | +3:29.70m |
| 88 | ![]() | Oscar Lombardot | 2 | +3:31.50m |
| 89 | ![]() | Krešimir Crnković | 5 | +3:35.00m |
| 90 | ![]() | Tomasz Jakiela | 2 | +3:37.40m |
| 91 | ![]() | Miha Dovzan | 3 | +3:39.40m |
| 92 | ![]() | Kristo Siimer | 2 | +3:42.50m |
| 93 | ![]() | Matej Baloga | 2 | +3:50.60m |
| 94 | ![]() | Maksim Fomin | 2 | +3:52.20m |
| 95 | ![]() | Edgars Mise | 1 | +3:53.60m |
| 96 | ![]() | Mihail Usov | 4 | +4:00.30m |
| 97 | ![]() | Tom Lahaye-Goffart | 3 | +4:06.80m |
| 98 | ![]() | Michal Sima | 4 | +4:07.30m |
| 99 | ![]() | Lucas Pitzer | 1 | +4:12.50m |
| 100 | ![]() | Paul Schommer | 5 | +4:12.70m |
| 101 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 3 | +4:24.90m |
| 102 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 5 | +4:29.50m |
| 103 | ![]() | Łukasz Szczurek | 4 | +4:33.90m |
| 104 | ![]() | Tomas Kaukenas | 5 | +4:38.40m |
| 105 | ![]() | Scott Gow | 6 | +5:18.30m |
| 106 | ![]() | Anatoly Oskin | 4 | +5:27.50m |
| 107 | ![]() | Przemyslaw Pancerz | 4 | +5:42.70m |
| 108 | ![]() | Dastan Deldesh | 4 | +6:00.50m |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



























