Ergebnisse
Östersund, Biathlon - 10km Sprint
1Samuelsson22:33.50m
2Christiansen+11.80s
3Bø+12.20s
letzte Aktualisierung: 28.11.2021 15:16
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 0 | 22:33.50m |
| 2 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 0 | +11.80s |
| 3 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 0 | +12.20s |
| 4 | ![]() | Emilien Jacquelin | 1 | +23.20s |
| 5 | ![]() | Simon Desthieux | 0 | +23.80s |
| 6 | ![]() | Fabien Claude | 1 | +27.50s |
| 6 | ![]() | Philipp Nawrath | 0 | +27.50s |
| 8 | ![]() | Sivert Bakken | 0 | +37.60s |
| 9 | ![]() | Filip Fjeld Andersen | 0 | +49.10s |
| 10 | ![]() | Alexander Loginov | 0 | +53.40s |
| 11 | ![]() | Eduard Latypov | 1 | +1:04.80m |
| 12 | ![]() | Tarjei Bø | 1 | +1:05.50m |
| 13 | ![]() | Jakov Fak | 0 | +1:08.10m |
| 14 | ![]() | Antonin Guigonnat | 1 | +1:10.20m |
| 15 | ![]() | Benjamin Weger | 0 | +1:11.40m |
| 16 | ![]() | Tero Seppälä | 1 | +1:12.20m |
| 17 | ![]() | Philipp Horn | 1 | +1:13.90m |
| 18 | ![]() | Benedikt Doll | 1 | +1:14.70m |
| 19 | ![]() | Anton Smolski | 2 | +1:15.80m |
| 20 | ![]() | Simon Eder | 0 | +1:17.80m |
| 21 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 0 | +1:19.80m |
| 22 | ![]() | Christian Gow | 1 | +1:19.90m |
| 23 | ![]() | Daniil Serokhvostov | 1 | +1:20.10m |
| 24 | ![]() | Anton Dudchenko | 1 | +1:21.00m |
| 25 | ![]() | Jake Brown | 1 | +1:21.20m |
| 26 | ![]() | Thomas Bormolini | 1 | +1:23.50m |
| 27 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 1 | +1:24.70m |
| 28 | ![]() | Jules Burnotte | 1 | +1:27.80m |
| 29 | ![]() | Timofey Lapshin | 1 | +1:28.90m |
| 30 | ![]() | Jesper Nelin | 2 | +1:31.30m |
| 31 | ![]() | Felix Leitner | 1 | +1:31.90m |
| 32 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 2 | +1:33.40m |
| 33 | ![]() | Miha Dovzan | 0 | +1:36.20m |
| 34 | ![]() | Vladimir Iliev | 1 | +1:36.90m |
| 35 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 3 | +1:40.10m |
| 36 | ![]() | Krešimir Crnković | 0 | +1:41.70m |
| 37 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1 | +1:44.00m |
| 38 | ![]() | Scott Gow | 1 | +1:45.10m |
| 39 | ![]() | Vytautas Strolia | 2 | +1:47.10m |
| 40 | ![]() | Campbell Wright | 0 | +1:47.60m |
| 41 | ![]() | Paul Schommer | 0 | +1:49.60m |
| 42 | ![]() | Tommaso Giacomel | 2 | +1:49.70m |
| 43 | ![]() | Said Karimulla Khalili | 1 | +1:49.80m |
| 44 | ![]() | Erik Lesser | 2 | +1:57.00m |
| 45 | ![]() | Lukas Hofer | 1 | +1:58.20m |
| 46 | ![]() | Maksim Varabei | 2 | +1:58.80m |
| 47 | ![]() | Peppe Femling | 2 | +2:01.10m |
| 48 | ![]() | Justus Strelow | 0 | +2:01.80m |
| 49 | ![]() | Malte Stefansson | 1 | +2:02.20m |
| 50 | ![]() | Karol Dombrovski | 2 | +2:03.80m |
| 51 | ![]() | George Buta | 0 | +2:03.90m |
| 52 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 1 | +2:04.90m |
| 53 | ![]() | Olli Hiidensalo | 2 | +2:08.40m |
| 54 | ![]() | Tuomas Harjula | 1 | +2:13.60m |
| 55 | ![]() | Sean Doherty | 2 | +2:14.50m |
| 56 | ![]() | Sebastian Stalder | 3 | +2:14.60m |
| 57 | ![]() | Blagoy Todev | 1 | +2:15.00m |
| 58 | ![]() | Julian Eberhard | 2 | +2:21.90m |
| 59 | ![]() | Niklas Hartweg | 1 | +2:22.10m |
| 60 | ![]() | Sergey Bocharnikov | 3 | +2:22.50m |
| 61 | ![]() | Oskar Brandt | 5 | +2:22.60m |
| 62 | ![]() | Florent Claude | 2 | +2:23.50m |
| 63 | ![]() | Michal Krcmar | 3 | +2:25.10m |
| 64 | ![]() | Pavel Magazeev | 1 | +2:25.80m |
| 65 | ![]() | Roman Rees | 3 | +2:29.40m |
| 66 | ![]() | Klemen Bauer | 3 | +2:31.10m |
| 67 | ![]() | Rok Trsan | 0 | +2:32.60m |
| 68 | ![]() | Rene Zahkna | 1 | +2:33.80m |
| 69 | ![]() | Dominik Windisch | 3 | +2:34.40m |
| 70 | ![]() | Cesar Beauvais | 1 | +2:36.40m |
| 71 | ![]() | Raman Yaliotnau | 3 | +2:41.40m |
| 72 | ![]() | Roberts Slotins | 1 | +2:42.80m |
| 72 | ![]() | Tomas Kaukenas | 1 | +2:42.80m |
| 74 | ![]() | Vaclav Cervenka | 0 | +2:47.70m |
| 75 | ![]() | Raul Antonio Flore | 1 | +2:48.40m |
| 76 | ![]() | Tsukasa Kobonoki | 2 | +2:50.70m |
| 77 | ![]() | Dzmitry Lazouski | 3 | +2:51.30m |
| 78 | ![]() | Matvey Eliseev | 1 | +2:51.90m |
| 79 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 5 | +2:52.00m |
| 80 | ![]() | David Komatz | 2 | +2:52.30m |
| 81 | ![]() | Thierry Langer | 3 | +2:54.40m |
| 82 | ![]() | Kosuke Ozaki | 3 | +2:55.00m |
| 83 | ![]() | Łukasz Szczurek | 1 | +2:55.60m |
| 84 | ![]() | Mikito Tachizaki | 1 | +2:57.10m |
| 85 | ![]() | Anton Sinapov | 2 | +2:57.70m |
| 86 | ![]() | Michal Sima | 2 | +2:58.40m |
| 87 | ![]() | Danil Beletskiy | 0 | +2:58.60m |
| 88 | ![]() | Andriy Dotsenko | 1 | +3:00.10m |
| 89 | ![]() | Heikki Laitinen | 2 | +3:01.40m |
| 90 | ![]() | Damir Rastić | 2 | +3:04.40m |
| 91 | ![]() | Alexandr Mukhin | 2 | +3:05.10m |
| 92 | ![]() | Kalev Ermits | 2 | +3:06.10m |
| 93 | ![]() | Przemyslaw Pancerz | 1 | +3:09.20m |
| 94 | ![]() | Didier Bionaz | 3 | +3:10.20m |
| 95 | ![]() | Mikulas Karlik | 5 | +3:11.60m |
| 96 | ![]() | Fangming Cheng | 3 | +3:12.30m |
| 97 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 2 | +3:14.00m |
| 98 | ![]() | Anton Vidmar | 1 | +3:14.10m |
| 99 | ![]() | Magnus Oberhauser | 2 | +3:14.20m |
| 100 | ![]() | Linas Banys | 2 | +3:15.60m |
| 101 | ![]() | Trevor Kiers | 3 | +3:15.90m |
| 102 | ![]() | Matej Baloga | 1 | +3:16.90m |
| 103 | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | 3 | +3:18.20m |
| 104 | ![]() | Adam Václavík | 4 | +3:26.00m |
| 105 | ![]() | Vitezslav Hornig | 2 | +3:28.50m |
| 106 | ![]() | Denys Nasyko | 4 | +3:30.00m |
| 107 | ![]() | Kristo Siimer | 3 | +3:32.90m |
| 108 | ![]() | Edgars Mise | 1 | +3:34.70m |
| 109 | ![]() | Mihail Usov | 4 | +3:37.70m |
| 110 | ![]() | Xuezhi Li | 2 | +3:39.60m |
| 111 | ![]() | Joscha Burkhalter | 4 | +3:41.30m |
| 112 | ![]() | Xingyuan Yan | 4 | +3:44.50m |
| 113 | ![]() | Evgeniy Garanichev | 3 | +3:55.50m |
| 114 | ![]() | Grzegorz Guzik | 5 | +4:01.60m |
| 115 | ![]() | Wojciech Filip | 1 | +4:09.10m |
| 116 | ![]() | Tomas Sklenarik | 5 | +4:38.50m |
| 117 | ![]() | Pjotr Dielen | 1 | +5:51.90m |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




























