Ergebnisse
Östersund, Biathlon - 20km Einzel
1Laegreid51:04.00m
2Bø+59.20s
3Desthieux+1:00.60m
letzte Aktualisierung: 27.11.2021 17:28
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 0 | 51:04.00m |
| 2 | ![]() | Tarjei Bø | 2 | +59.20s |
| 3 | ![]() | Simon Desthieux | 2 | +1:00.60m |
| 4 | ![]() | Scott Gow | 0 | +1:26.80m |
| 5 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 2 | +1:28.50m |
| 6 | ![]() | Sivert Bakken | 0 | +1:29.40m |
| 7 | ![]() | Eduard Latypov | 1 | +1:36.50m |
| 8 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 3 | +2:07.10m |
| 9 | ![]() | Tsukasa Kobonoki | 0 | +2:24.90m |
| 10 | ![]() | Christian Gow | 1 | +2:26.10m |
| 11 | ![]() | Fabien Claude | 4 | +2:30.90m |
| 12 | ![]() | Jesper Nelin | 3 | +2:31.60m |
| 13 | ![]() | Justus Strelow | 1 | +2:33.10m |
| 14 | ![]() | Roman Rees | 3 | +2:47.20m |
| 15 | ![]() | Daniil Serokhvostov | 2 | +2:48.60m |
| 16 | ![]() | Simon Eder | 2 | +2:53.60m |
| 17 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 3 | +2:55.30m |
| 18 | ![]() | Vytautas Strolia | 2 | +2:56.70m |
| 19 | ![]() | Anton Smolski | 3 | +2:59.50m |
| 20 | ![]() | Felix Leitner | 4 | +3:10.80m |
| 21 | ![]() | Michal Krcmar | 3 | +3:13.00m |
| 22 | ![]() | Paul Schommer | 2 | +3:25.30m |
| 23 | ![]() | Jake Brown | 3 | +3:25.90m |
| 24 | ![]() | Anton Dudchenko | 3 | +3:32.40m |
| 25 | ![]() | Florent Claude | 2 | +3:38.70m |
| 26 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 3 | +3:39.20m |
| 27 | ![]() | Said Karimulla Khalili | 2 | +3:41.60m |
| 28 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 3 | +3:44.00m |
| 29 | ![]() | Jakov Fak | 2 | +3:45.30m |
| 30 | ![]() | Matvey Eliseev | 1 | +4:02.60m |
| 31 | ![]() | Filip Fjeld Andersen | 4 | +4:03.10m |
| 32 | ![]() | Benedikt Doll | 4 | +4:11.00m |
| 33 | ![]() | David Komatz | 2 | +4:11.50m |
| 34 | ![]() | Dzmitry Lazouski | 2 | +4:11.70m |
| 35 | ![]() | Emilien Jacquelin | 6 | +4:12.70m |
| 36 | ![]() | George Buta | 1 | +4:14.80m |
| 37 | ![]() | Miha Dovzan | 2 | +4:15.70m |
| 38 | ![]() | Didier Bionaz | 2 | +4:26.40m |
| 39 | ![]() | Antonin Guigonnat | 5 | +4:30.00m |
| 40 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 6 | +4:36.50m |
| 41 | ![]() | Denys Nasyko | 2 | +4:37.20m |
| 42 | ![]() | Pavel Magazeev | 3 | +4:48.10m |
| 43 | ![]() | Peppe Femling | 4 | +4:51.00m |
| 44 | ![]() | Karol Dombrovski | 3 | +4:52.90m |
| 45 | ![]() | Sebastian Stalder | 2 | +4:54.90m |
| 46 | ![]() | Thomas Bormolini | 3 | +5:00.60m |
| 47 | ![]() | Benjamin Weger | 3 | +5:01.50m |
| 48 | ![]() | Mihail Usov | 2 | +5:01.80m |
| 48 | ![]() | Sergey Bocharnikov | 5 | +5:01.80m |
| 50 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 4 | +5:07.30m |
| 51 | ![]() | Rene Zahkna | 2 | +5:08.40m |
| 52 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 3 | +5:10.00m |
| 53 | ![]() | Alexander Loginov | 6 | +5:16.30m |
| 54 | ![]() | Raul Antonio Flore | 1 | +5:18.20m |
| 55 | ![]() | Tomas Sklenarik | 1 | +5:23.50m |
| 56 | ![]() | Philipp Horn | 5 | +5:27.30m |
| 57 | ![]() | Jeremy Finello | 5 | +5:35.00m |
| 58 | ![]() | Rok Trsan | 1 | +5:36.70m |
| 59 | ![]() | Thierry Langer | 4 | +5:44.80m |
| 60 | ![]() | Oskar Brandt | 5 | +5:54.10m |
| 61 | ![]() | Lukas Hofer | 3 | +6:06.40m |
| 62 | ![]() | Vladislav Kireyev | 2 | +6:13.30m |
| 63 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 3 | +6:14.50m |
| 64 | ![]() | Campbell Wright | 3 | +6:16.00m |
| 65 | ![]() | Klemen Bauer | 4 | +6:20.80m |
| 66 | ![]() | Grzegorz Guzik | 4 | +6:22.20m |
| 67 | ![]() | Mikito Tachizaki | 2 | +6:26.10m |
| 68 | ![]() | Olli Hiidensalo | 4 | +6:31.60m |
| 69 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 8 | +6:35.80m |
| 70 | ![]() | Fangming Cheng | 3 | +6:37.90m |
| 71 | ![]() | Julian Eberhard | 4 | +6:38.20m |
| 72 | ![]() | Dominik Windisch | 6 | +6:40.70m |
| 73 | ![]() | Jules Burnotte | 5 | +6:44.40m |
| 74 | ![]() | Edgars Mise | 2 | +6:50.70m |
| 75 | ![]() | Evgeniy Garanichev | 5 | +6:55.60m |
| 76 | ![]() | Andriy Dotsenko | 3 | +7:05.00m |
| 77 | ![]() | Kosuke Ozaki | 5 | +7:16.70m |
| 78 | ![]() | Vitezslav Hornig | 2 | +7:24.30m |
| 79 | ![]() | Maksim Varabei | 7 | +7:29.50m |
| 80 | ![]() | Philipp Nawrath | 7 | +7:33.30m |
| 81 | ![]() | Blagoy Todev | 3 | +7:34.30m |
| 82 | ![]() | Anton Vidmar | 3 | +7:38.40m |
| 83 | ![]() | Vladimir Iliev | 6 | +7:41.80m |
| 84 | ![]() | Tomas Kaukenas | 5 | +7:43.70m |
| 85 | ![]() | Raman Yaliotnau | 7 | +8:09.50m |
| 86 | ![]() | Krešimir Crnković | 6 | +8:11.10m |
| 87 | ![]() | Alexandr Mukhin | 6 | +8:16.10m |
| 88 | ![]() | Tuomas Harjula | 5 | +8:28.20m |
| 89 | ![]() | Magnus Oberhauser | 5 | +8:34.70m |
| 90 | ![]() | Xuezhi Li | 4 | +8:37.10m |
| 91 | ![]() | Sean Doherty | 6 | +8:41.40m |
| 92 | ![]() | Kristo Siimer | 4 | +8:42.60m |
| 93 | ![]() | Linas Banys | 5 | +8:47.60m |
| 94 | ![]() | Przemyslaw Pancerz | 0 | +9:14.40m |
| 95 | ![]() | Tommaso Giacomel | 8 | +9:14.90m |
| 96 | ![]() | Michal Sima | 6 | +9:20.50m |
| 97 | ![]() | Adam Václavík | 7 | +9:27.40m |
| 98 | ![]() | Heikki Laitinen | 5 | +9:35.50m |
| 99 | ![]() | Joscha Burkhalter | 6 | +9:45.50m |
| 100 | ![]() | Mikulas Karlik | 9 | +9:47.10m |
| 101 | ![]() | Damir Rastić | 5 | +9:48.50m |
| 102 | ![]() | Malte Stefansson | 8 | +9:57.90m |
| 103 | ![]() | Roberts Slotins | 7 | +10:12.90m |
| 104 | ![]() | Cesar Beauvais | 6 | +10:27.80m |
| 105 | ![]() | Wojciech Filip | 2 | +10:28.10m |
| 106 | ![]() | Vaclav Cervenka | 5 | +10:29.40m |
| 107 | ![]() | Matej Baloga | 6 | +10:35.70m |
| 108 | ![]() | Anton Sinapov | 8 | +11:15.00m |
| 109 | ![]() | Trevor Kiers | 9 | +11:31.60m |
| 110 | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | 10 | +12:59.80m |
| 111 | ![]() | Łukasz Szczurek | 8 | +13:00.60m |
| 112 | ![]() | Robert Heldna | 7 | +13:32.70m |
| 113 | ![]() | Zhenyu Zhu | 7 | +14:02.80m |
| 114 | ![]() | Pjotr Dielen | 4 | +14:05.60m |
| 115 | ![]() | Tero Seppälä | DNS | |
| 115 | ![]() | Erik Lesser | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



























