Ergebnisse
Östersund, Biathlon - 20km Einzel
1Rees51:27.20m
2Strelow+12.10s
3Bø+25.00s
letzte Aktualisierung: 26.11.2023 16:49
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roman Rees | 1 | 51:27.20m |
| 2 | ![]() | Justus Strelow | 1 | +12.10s |
| 3 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 2 | +25.00s |
| 4 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 1 | +29.10s |
| 5 | ![]() | Sebastian Stalder | 1 | +29.30s |
| 6 | ![]() | Endre Strømsheim | 1 | +39.30s |
| 7 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 3 | +40.40s |
| 8 | ![]() | Tommaso Giacomel | 2 | +46.80s |
| 9 | ![]() | Benedikt Doll | 2 | +55.60s |
| 10 | ![]() | Emilien Claude | 0 | +1:16.00m |
| 11 | ![]() | Felix Leitner | 0 | +1:17.60m |
| 12 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1 | +1:21.70m |
| 13 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 2 | +1:22.50m |
| 14 | ![]() | Michal Krcmar | 2 | +1:40.00m |
| 15 | ![]() | Fabien Claude | 3 | +1:40.10m |
| 16 | ![]() | George Marian Coltea | 1 | +1:46.20m |
| 17 | ![]() | Johannes Kühn | 2 | +1:50.10m |
| 18 | ![]() | Pavel Magazeev | 1 | +1:52.40m |
| 19 | ![]() | Jesper Nelin | 3 | +1:59.90m |
| 20 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 4 | +2:02.80m |
| 21 | ![]() | Simon Eder | 2 | +2:03.80m |
| 22 | ![]() | Lukas Hofer | 3 | +2:08.50m |
| 23 | ![]() | Jakov Fak | 2 | +2:13.30m |
| 24 | ![]() | Vebjørn Sørum | 2 | +2:13.60m |
| 25 | ![]() | Eric Perrot | 3 | +2:25.70m |
| 26 | ![]() | Tarjei Bø | 3 | +2:26.40m |
| 27 | ![]() | Emilien Jacquelin | 4 | +2:34.30m |
| 28 | ![]() | Jonáš Mareček | 1 | +2:41.20m |
| 29 | ![]() | Philipp Nawrath | 4 | +2:41.40m |
| 30 | ![]() | Alexandr Mukhin | 1 | +2:42.90m |
| 31 | ![]() | Lovro Planko | 2 | +2:46.00m |
| 32 | ![]() | Didier Bionaz | 4 | +2:58.10m |
| 33 | ![]() | Miha Dovzan | 1 | +2:59.70m |
| 34 | ![]() | Florent Claude | 2 | +3:02.90m |
| 35 | ![]() | Olli Hiidensalo | 2 | +3:17.50m |
| 36 | ![]() | Rene Zahkna | 1 | +3:21.30m |
| 37 | ![]() | Tero Seppälä | 3 | +3:24.20m |
| 38 | ![]() | Artem Tyshchenko | 1 | +3:26.30m |
| 39 | ![]() | Vytautas Strolia | 2 | +3:26.60m |
| 40 | ![]() | Maksim Makarov | 2 | +3:30.70m |
| 41 | ![]() | Vladimir Iliev | 3 | +3:37.80m |
| 42 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 5 | +3:43.00m |
| 43 | ![]() | David Zobel | 4 | +3:58.40m |
| 44 | ![]() | Elia Zeni | 2 | +4:01.70m |
| 45 | ![]() | Emil Nykvist | 2 | +4:04.40m |
| 46 | ![]() | Niklas Hartweg | 3 | +4:12.80m |
| 47 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 5 | +4:15.50m |
| 48 | ![]() | Sean Doherty | 3 | +4:15.90m |
| 49 | ![]() | Taras Lesiuk | 2 | +4:17.40m |
| 50 | ![]() | David Komatz | 2 | +4:18.00m |
| 51 | ![]() | Adam Runnalls | 3 | +4:30.60m |
| 52 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 1 | +4:32.20m |
| 53 | ![]() | Trevor Kiers | 2 | +4:39.90m |
| 54 | ![]() | Denys Nasyko | 2 | +4:42.60m |
| 55 | ![]() | Joscha Burkhalter | 3 | +4:43.00m |
| 56 | ![]() | Anton Dudchenko | 3 | +4:46.60m |
| 57 | ![]() | Vladislav Kireyev | 2 | +4:48.70m |
| 58 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 1 | +4:52.00m |
| 59 | ![]() | Adam Václavík | 4 | +4:52.30m |
| 60 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 5 | +4:59.70m |
| 61 | ![]() | Jan Gunka | 4 | +5:01.70m |
| 62 | ![]() | Tomas Sklenarik | 4 | +5:14.40m |
| 63 | ![]() | Antonin Guigonnat | 5 | +5:19.30m |
| 64 | ![]() | Asset Dyussenov | 3 | +5:22.20m |
| 65 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | 1 | +5:27.90m |
| 66 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 2 | +5:30.00m |
| 67 | ![]() | Jake Brown | 5 | +5:34.70m |
| 68 | ![]() | Otto Invenius | 4 | +5:42.00m |
| 69 | ![]() | Christian Gow | 3 | +5:47.30m |
| 70 | ![]() | Kristo Siimer | 3 | +5:56.30m |
| 71 | ![]() | Maxime Germain | 4 | +6:11.30m |
| 72 | ![]() | Maksim Fomin | 3 | +6:18.30m |
| 73 | ![]() | Jeremy Finello | 7 | +6:26.40m |
| 74 | ![]() | Thierry Langer | 5 | +6:43.40m |
| 75 | ![]() | Patrick Braunhofer | 4 | +6:49.70m |
| 76 | ![]() | Patrick Jakob | 3 | +6:50.50m |
| 77 | ![]() | Tomas Kaukenas | 3 | +6:51.40m |
| 78 | ![]() | Anton Vidmar | 5 | +6:55.90m |
| 79 | ![]() | Konstantin Vasilev | 3 | +6:58.30m |
| 80 | ![]() | Gion Stalder | 4 | +7:03.30m |
| 81 | ![]() | Magnus Oberhauser | 4 | +7:07.20m |
| 82 | ![]() | Marek Mackels | 4 | +7:09.10m |
| 83 | ![]() | Anton Ivarsson | 4 | +7:21.50m |
| 84 | ![]() | Karol Dombrovski | 4 | +7:30.70m |
| 85 | ![]() | Anton Sinapov | 4 | +7:41.50m |
| 86 | ![]() | Marten Aolaid | 1 | +7:43.90m |
| 87 | ![]() | Dujin Choi | 2 | +7:44.00m |
| 88 | ![]() | Mikulas Karlik | 6 | +7:44.60m |
| 89 | ![]() | Viktor Brandt | 5 | +7:46.20m |
| 90 | ![]() | Campbell Wright | 2 | +7:47.30m |
| 91 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 5 | +7:54.10m |
| 92 | ![]() | George Buta | 5 | +7:58.10m |
| 93 | ![]() | Raido Ränkel | 7 | +8:01.70m |
| 94 | ![]() | Zachary Connelly | 3 | +8:08.00m |
| 95 | ![]() | Tomasz Jakiela | 4 | +8:08.30m |
| 96 | ![]() | Sondre Slettemark | 4 | +8:20.20m |
| 97 | ![]() | Renārs Birkentāls | 6 | +8:22.30m |
| 97 | ![]() | Konrad Badacz | 5 | +8:22.30m |
| 99 | ![]() | Raul Antonio Flore | 4 | +8:23.90m |
| 100 | ![]() | Mikito Tachizaki | 4 | +8:32.60m |
| 101 | ![]() | Nikolaos Tsourekas | 4 | +11:51.70m |
| 102 | ![]() | Apostolos Angelis | 8 | +13:50.10m |
| 103 | ![]() | Mihail Usov | 8 | +16:23.30m |
| 104 | ![]() | Tuomas Harjula | 0 | DNF |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























