Ergebnisse
Hochfilzen, Biathlon - 10km Sprint
1Bø24:23.10m
2Laegreid+4.20s
3Claude+6.80s
letzte Aktualisierung: 13.12.2024 16:27
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 1 | 24:23.10m |
| 2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 0 | +4.20s |
| 3 | ![]() | Fabien Claude | 0 | +6.80s |
| 4 | ![]() | Endre Strømsheim | 0 | +7.40s |
| 5 | ![]() | Vebjørn Sørum | 2 | +19.90s |
| 6 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 1 | +21.10s |
| 7 | ![]() | Martin Uldal | 2 | +21.70s |
| 8 | ![]() | Philipp Nawrath | 0 | +22.00s |
| 9 | ![]() | Niklas Hartweg | 0 | +32.70s |
| 10 | ![]() | Campbell Wright | 0 | +41.10s |
| 11 | ![]() | Tommaso Giacomel | 2 | +43.10s |
| 12 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 2 | +43.30s |
| 13 | ![]() | Eric Perrot | 1 | +45.00s |
| 14 | ![]() | Emilien Jacquelin | 3 | +49.30s |
| 15 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 1 | +59.00s |
| 16 | ![]() | Lukas Hofer | 1 | +59.30s |
| 17 | ![]() | Justus Strelow | 1 | +59.60s |
| 18 | ![]() | Thierry Langer | 0 | +1:01.30m |
| 19 | ![]() | Jeremy Finello | 2 | +1:02.00m |
| 20 | ![]() | Blagoy Todev | 0 | +1:07.70m |
| 21 | ![]() | Jakov Fak | 1 | +1:11.00m |
| 22 | ![]() | Didier Bionaz | 1 | +1:12.40m |
| 23 | ![]() | Jesper Nelin | 2 | +1:12.80m |
| 24 | ![]() | Tarjei Bø | 2 | +1:13.20m |
| 25 | ![]() | Antonin Guigonnat | 1 | +1:16.10m |
| 26 | ![]() | Jonáš Mareček | 0 | +1:17.30m |
| 27 | ![]() | Michal Krcmar | 1 | +1:20.90m |
| 28 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 1 | +1:22.70m |
| 29 | ![]() | Jan Gunka | 1 | +1:30.10m |
| 30 | ![]() | Konrad Badacz | 1 | +1:31.40m |
| 31 | ![]() | Miha Dovzan | 0 | +1:32.30m |
| 32 | ![]() | Philipp Horn | 2 | +1:33.30m |
| 33 | ![]() | Vitalii Mandzyn | 1 | +1:33.70m |
| 34 | ![]() | Vitezslav Hornig | 2 | +1:35.90m |
| 35 | ![]() | Simon Eder | 1 | +1:36.60m |
| 36 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 4 | +1:38.70m |
| 37 | ![]() | Olli Hiidensalo | 1 | +1:43.10m |
| 38 | ![]() | Simon Kaiser | 3 | +1:43.70m |
| 39 | ![]() | Anton Dudchenko | 1 | +1:45.10m |
| 40 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 4 | +1:51.80m |
| 40 | ![]() | Joscha Burkhalter | 2 | +1:51.80m |
| 42 | ![]() | Felix Leitner | 1 | +1:52.80m |
| 43 | ![]() | Matija Legovic | 2 | +1:53.00m |
| 44 | ![]() | Tuomas Harjula | 1 | +1:53.90m |
| 45 | ![]() | Emilien Claude | 2 | +1:57.00m |
| 46 | ![]() | Vladimir Iliev | 3 | +1:58.00m |
| 46 | ![]() | Malte Stefansson | 3 | +1:58.00m |
| 48 | ![]() | Sean Doherty | 2 | +1:58.40m |
| 49 | ![]() | Lovro Planko | 3 | +2:01.20m |
| 50 | ![]() | George Buta | 0 | +2:06.40m |
| 51 | ![]() | Florent Claude | 1 | +2:07.00m |
| 52 | ![]() | Anton Vidmar | 1 | +2:08.70m |
| 53 | ![]() | Daniele Cappellari | 0 | +2:09.30m |
| 54 | ![]() | Viktor Brandt | 2 | +2:10.90m |
| 55 | ![]() | Maxime Germain | 3 | +2:15.30m |
| 56 | ![]() | Logan Pletz | 1 | +2:16.00m |
| 57 | ![]() | Dajan Danuser | 2 | +2:16.70m |
| 58 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 1 | +2:20.90m |
| 59 | ![]() | Johannes Kühn | 4 | +2:24.20m |
| 59 | ![]() | Vytautas Strolia | 2 | +2:24.20m |
| 61 | ![]() | Vadim Kurales | 0 | +2:24.90m |
| 62 | ![]() | Patrick Braunhofer | 1 | +2:25.00m |
| 63 | ![]() | Otto Invenius | 3 | +2:26.50m |
| 64 | ![]() | Tero Seppälä | 3 | +2:27.50m |
| 65 | ![]() | Anton Ivarsson | 2 | +2:31.40m |
| 66 | ![]() | David Komatz | 2 | +2:31.80m |
| 67 | ![]() | Xingyuan Yan | 1 | +2:34.90m |
| 68 | ![]() | Jake Brown | 3 | +2:35.60m |
| 69 | ![]() | Kristo Siimer | 3 | +2:35.70m |
| 70 | ![]() | Maksim Makarov | 1 | +2:37.00m |
| 71 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 1 | +2:38.70m |
| 72 | ![]() | Krešimir Crnković | 3 | +2:38.90m |
| 73 | ![]() | Danilo Riethmüller | 5 | +2:40.70m |
| 74 | ![]() | Renārs Birkentāls | 2 | +2:42.70m |
| 75 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 4 | +2:43.60m |
| 76 | ![]() | Asset Dyussenov | 2 | +2:44.80m |
| 77 | ![]() | Marek Mackels | 1 | +2:45.10m |
| 78 | ![]() | Cang Gu | 1 | +2:46.80m |
| 79 | ![]() | Timofey Lapshin | 1 | +2:48.70m |
| 80 | ![]() | George Marian Coltea | 3 | +2:51.80m |
| 81 | ![]() | Rene Zahkna | 1 | +2:53.40m |
| 82 | ![]() | Karol Dombrovski | 1 | +2:53.90m |
| 83 | ![]() | Marcin Zawół | 1 | +2:54.70m |
| 84 | ![]() | Simon Adamov | 2 | +3:06.10m |
| 85 | ![]() | Fredrik Mühlbacher | 3 | +3:06.70m |
| 86 | ![]() | Elia Zeni | 4 | +3:07.20m |
| 87 | ![]() | Matic Repnik | 1 | +3:08.40m |
| 88 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 2 | +3:09.50m |
| 89 | ![]() | Vladislav Kireyev | 3 | +3:10.90m |
| 90 | ![]() | Haldan Borglum | 1 | +3:13.60m |
| 91 | ![]() | Anton Sinapov | 3 | +3:15.00m |
| 92 | ![]() | Tomas Kaukenas | 3 | +3:16.60m |
| 93 | ![]() | Edgars Mise | 2 | +3:21.20m |
| 94 | ![]() | Tomas Mikyska | 3 | +3:24.40m |
| 95 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | 1 | +3:29.80m |
| 96 | ![]() | Mark-Markos Kehva | 1 | +3:32.40m |
| 97 | ![]() | Kirill Bauer | 1 | +3:32.80m |
| 98 | ![]() | Jakob Kulbin | 4 | +3:39.70m |
| 99 | ![]() | Sondre Slettemark | 2 | +3:43.00m |
| 100 | ![]() | Fabian Müllauer | 5 | +3:43.90m |
| 101 | ![]() | Raul Antonio Flore | 3 | +3:45.90m |
| 102 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 2 | +3:46.60m |
| 103 | ![]() | Mihail Usov | 1 | +4:13.50m |
| 104 | ![]() | Enkhsaikhan Enkhbat | 2 | +4:13.80m |
| 105 | ![]() | Aleksandr Starodubets | 1 | +4:20.60m |
| 106 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | 1 | +4:21.10m |
| 107 | ![]() | Daniel Gilfillan | 1 | +4:41.40m |
| 108 | ![]() | Apostolos Angelis | 2 | +4:47.80m |
| 109 | ![]() | Jakub Borgula | 4 | +4:54.00m |
| 110 | ![]() | Dujin Choi | 3 | +5:21.30m |
| 111 | ![]() | Gion Stalder | 2 | +5:24.20m |
| 112 | ![]() | Pavel Magazeev | 0 | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




























