Ergebnisse
Hochfilzen, Biathlon - 10km Sprint
1Bø23:04.00m
2Jacquelin+43.00s
3Laegreid+46.90s
letzte Aktualisierung: 09.12.2022 15:13
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 0 | 23:04.00m |
| 2 | ![]() | Emilien Jacquelin | 1 | +43.00s |
| 3 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1 | +46.90s |
| 4 | ![]() | Filip Fjeld Andersen | 0 | +54.50s |
| 5 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 0 | +1:00.40m |
| 6 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 1 | +1:03.70m |
| 7 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 1 | +1:09.10m |
| 8 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 0 | +1:10.50m |
| 9 | ![]() | Justus Strelow | 0 | +1:14.50m |
| 10 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 2 | +1:20.10m |
| 11 | ![]() | Jesper Nelin | 1 | +1:29.20m |
| 12 | ![]() | Vytautas Strolia | 0 | +1:35.60m |
| 13 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 2 | +1:35.70m |
| 14 | ![]() | Benedikt Doll | 3 | +1:36.80m |
| 15 | ![]() | Michal Krcmar | 2 | +1:37.40m |
| 16 | ![]() | Antonin Guigonnat | 1 | +1:40.80m |
| 17 | ![]() | Florent Claude | 0 | +1:41.70m |
| 18 | ![]() | Tero Seppälä | 1 | +1:42.20m |
| 19 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 2 | +1:42.70m |
| 20 | ![]() | Tommaso Giacomel | 2 | +1:43.10m |
| 21 | ![]() | Niklas Hartweg | 1 | +1:45.60m |
| 21 | ![]() | Olli Hiidensalo | 0 | +1:45.60m |
| 23 | ![]() | Sebastian Stalder | 0 | +1:47.60m |
| 24 | ![]() | Peppe Femling | 1 | +1:47.90m |
| 25 | ![]() | Jakov Fak | 1 | +1:49.80m |
| 26 | ![]() | Fabien Claude | 3 | +1:55.70m |
| 26 | ![]() | Timofey Lapshin | 0 | +1:55.70m |
| 28 | ![]() | Philipp Nawrath | 1 | +1:57.40m |
| 29 | ![]() | Felix Leitner | 0 | +2:02.20m |
| 30 | ![]() | Roman Rees | 2 | +2:05.40m |
| 31 | ![]() | Lovro Planko | 1 | +2:06.80m |
| 32 | ![]() | Emil Nykvist | 0 | +2:08.50m |
| 33 | ![]() | Vladimir Iliev | 2 | +2:13.60m |
| 34 | ![]() | Johannes Kühn | 3 | +2:15.40m |
| 35 | ![]() | Rene Zahkna | 0 | +2:18.30m |
| 36 | ![]() | Christian Gow | 2 | +2:21.90m |
| 37 | ![]() | Tomas Mikyska | 1 | +2:22.60m |
| 38 | ![]() | Anton Dudchenko | 2 | +2:23.00m |
| 39 | ![]() | Tarjei Bø | 4 | +2:24.90m |
| 40 | ![]() | Adam Runnalls | 0 | +2:25.80m |
| 41 | ![]() | Tuomas Harjula | 2 | +2:27.00m |
| 42 | ![]() | David Komatz | 1 | +2:29.80m |
| 43 | ![]() | Didier Bionaz | 1 | +2:31.60m |
| 44 | ![]() | Karol Dombrovski | 1 | +2:32.00m |
| 45 | ![]() | Alexandr Mukhin | 1 | +2:32.40m |
| 46 | ![]() | Alex Cisar | 0 | +2:32.50m |
| 47 | ![]() | Emilien Claude | 3 | +2:33.20m |
| 48 | ![]() | Raido Ränkel | 3 | +2:37.30m |
| 49 | ![]() | Harald Lemmerer | 2 | +2:45.60m |
| 50 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 1 | +2:49.10m |
| 51 | ![]() | Simon Eder | 2 | +2:50.50m |
| 52 | ![]() | Anton Vidmar | 2 | +2:55.10m |
| 53 | ![]() | Taras Lesiuk | 2 | +2:56.60m |
| 54 | ![]() | Maksim Fomin | 0 | +2:58.20m |
| 55 | ![]() | Heikki Laitinen | 2 | +2:59.10m |
| 56 | ![]() | David Zobel | 3 | +3:01.30m |
| 57 | ![]() | Mikulas Karlik | 3 | +3:01.40m |
| 58 | ![]() | Paul Schommer | 2 | +3:05.80m |
| 59 | ![]() | Sean Doherty | 4 | +3:08.90m |
| 59 | ![]() | Maxime Germain | 1 | +3:08.90m |
| 61 | ![]() | Oskar Brandt | 2 | +3:09.60m |
| 62 | ![]() | Jonáš Mareček | 2 | +3:11.40m |
| 63 | ![]() | Joscha Burkhalter | 3 | +3:14.60m |
| 64 | ![]() | David Zingerle | 1 | +3:16.40m |
| 65 | ![]() | Marcin Zawół | 1 | +3:18.00m |
| 66 | ![]() | Krešimir Crnković | 3 | +3:18.50m |
| 67 | ![]() | Artem Pryma | 4 | +3:19.80m |
| 68 | ![]() | Mikito Tachizaki | 1 | +3:21.60m |
| 69 | ![]() | Eric Perrot | 4 | +3:22.00m |
| 70 | ![]() | Daniele Fauner | 2 | +3:28.30m |
| 71 | ![]() | Michal Sima | 3 | +3:29.40m |
| 72 | ![]() | Miha Dovzan | 2 | +3:30.60m |
| 73 | ![]() | Tomas Kaukenas | 4 | +3:31.90m |
| 74 | ![]() | Trevor Kiers | 4 | +3:34.60m |
| 75 | ![]() | Grzegorz Guzik | 4 | +3:38.90m |
| 76 | ![]() | Robert Heldna | 1 | +3:39.50m |
| 77 | ![]() | Edgars Mise | 2 | +3:41.30m |
| 78 | ![]() | Kristo Siimer | 4 | +3:41.60m |
| 79 | ![]() | Daniele Cappellari | 2 | +3:42.90m |
| 80 | ![]() | Jeremy Finello | 5 | +3:43.00m |
| 80 | ![]() | George Marian Coltea | 3 | +3:43.00m |
| 82 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 2 | +3:43.10m |
| 83 | ![]() | Dujin Choi | 1 | +3:45.50m |
| 84 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 3 | +3:46.90m |
| 85 | ![]() | Blagoy Todev | 1 | +3:50.60m |
| 86 | ![]() | Jules Burnotte | 3 | +3:56.70m |
| 87 | ![]() | Thierry Langer | 3 | +3:58.10m |
| 88 | ![]() | Patrick Jakob | 3 | +3:58.60m |
| 89 | ![]() | Vitalii Mandzyn | 4 | +3:59.20m |
| 90 | ![]() | Campbell Wright | 2 | +4:03.60m |
| 91 | ![]() | Raul Antonio Flore | 3 | +4:09.70m |
| 92 | ![]() | Jin Nakajima | 2 | +4:11.10m |
| 93 | ![]() | Anton Sinapov | 3 | +4:12.10m |
| 94 | ![]() | Vladislav Kireyev | 3 | +4:12.70m |
| 95 | ![]() | Vaclav Cervenka | 2 | +4:16.10m |
| 96 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | 3 | +4:17.50m |
| 97 | ![]() | Laurin Fravi | 6 | +4:53.80m |
| 98 | ![]() | Maksim Makarov | 4 | +4:55.00m |
| 99 | ![]() | Sergey Sirik | 2 | +5:04.40m |
| 100 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 5 | +5:09.70m |
| 101 | ![]() | Ryu Yamamoto | 3 | +5:39.70m |
| 102 | ![]() | Nikolaos Tsourekas | 0 | +6:13.70m |
| 103 | ![]() | Vasil Zashev | 3 | +6:49.30m |
| 104 | ![]() | Tomas Sklenarik | 0 | DNF |
| 104 | ![]() | Pavel Magazeev | 0 | DSQ |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























