Ergebnisse
Ruhpolding, Biathlon - 20km Einzel
1Sørum47:30.00m
2Claude+52.10s
3Rastorgujevs+56.80s
letzte Aktualisierung: 15.01.2025 16:44
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vebjørn Sørum | 0 | 47:30.00m |
| 2 | ![]() | Emilien Claude | 0 | +52.10s |
| 3 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 1 | +56.80s |
| 4 | ![]() | Niklas Hartweg | 1 | +1:20.50m |
| 5 | ![]() | Vitezslav Hornig | 0 | +1:31.30m |
| 6 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 2 | +1:42.00m |
| 7 | ![]() | Otto Invenius | 0 | +1:43.20m |
| 8 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 2 | +1:51.00m |
| 9 | ![]() | David Komatz | 0 | +1:58.80m |
| 10 | ![]() | Joscha Burkhalter | 1 | +2:00.40m |
| 11 | ![]() | Justus Strelow | 1 | +2:03.20m |
| 12 | ![]() | Fabien Claude | 2 | +2:03.70m |
| 12 | ![]() | Eric Perrot | 2 | +2:03.70m |
| 14 | ![]() | Tarjei Bø | 2 | +2:05.20m |
| 15 | ![]() | Antonin Guigonnat | 2 | +2:17.60m |
| 16 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 2 | +2:18.60m |
| 17 | ![]() | Johannes Kühn | 2 | +2:25.00m |
| 18 | ![]() | Endre Strømsheim | 1 | +2:34.20m |
| 19 | ![]() | Emilien Jacquelin | 2 | +2:35.10m |
| 20 | ![]() | Michal Krcmar | 1 | +2:40.40m |
| 21 | ![]() | Tommaso Giacomel | 3 | +2:40.70m |
| 22 | ![]() | Philipp Nawrath | 3 | +2:41.40m |
| 23 | ![]() | Sebastian Stalder | 0 | +2:41.70m |
| 24 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 3 | +2:44.90m |
| 25 | ![]() | Miha Dovzan | 1 | +2:47.10m |
| 26 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 4 | +2:47.20m |
| 27 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 0 | +2:48.70m |
| 28 | ![]() | Jakov Fak | 1 | +3:05.80m |
| 29 | ![]() | Jan Gunka | 1 | +3:14.10m |
| 30 | ![]() | Campbell Wright | 2 | +3:23.30m |
| 31 | ![]() | Vytautas Strolia | 2 | +3:36.90m |
| 32 | ![]() | Maksim Makarov | 1 | +3:37.90m |
| 33 | ![]() | Viktor Brandt | 3 | +3:41.80m |
| 34 | ![]() | Lukas Hofer | 2 | +3:46.10m |
| 35 | ![]() | Maxime Germain | 2 | +3:47.00m |
| 36 | ![]() | Simon Eder | 3 | +3:50.20m |
| 37 | ![]() | Jesper Nelin | 3 | +3:52.40m |
| 38 | ![]() | Jonáš Mareček | 2 | +4:03.20m |
| 39 | ![]() | Roman Rees | 3 | +4:13.00m |
| 40 | ![]() | Tero Seppälä | 4 | +4:16.10m |
| 41 | ![]() | Adam Runnalls | 2 | +4:17.70m |
| 42 | ![]() | Felix Leitner | 1 | +4:20.10m |
| 43 | ![]() | David Zobel | 2 | +4:21.10m |
| 44 | ![]() | Rene Zahkna | 2 | +4:25.30m |
| 45 | ![]() | Renārs Birkentāls | 2 | +4:28.70m |
| 46 | ![]() | Didier Bionaz | 4 | +4:35.10m |
| 47 | ![]() | Sean Doherty | 2 | +4:41.50m |
| 48 | ![]() | Lovro Planko | 3 | +4:43.10m |
| 49 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 2 | +4:47.10m |
| 50 | ![]() | Daniele Cappellari | 2 | +4:55.30m |
| 51 | ![]() | Krešimir Crnković | 3 | +4:57.10m |
| 52 | ![]() | Elia Zeni | 2 | +4:57.80m |
| 53 | ![]() | Kristo Siimer | 2 | +4:58.30m |
| 54 | ![]() | Konrad Badacz | 2 | +5:04.90m |
| 55 | ![]() | Vitalii Mandzyn | 3 | +5:09.30m |
| 56 | ![]() | Patrick Braunhofer | 2 | +5:20.70m |
| 57 | ![]() | Jakob Kulbin | 2 | +5:25.20m |
| 58 | ![]() | Thierry Langer | 3 | +5:32.30m |
| 59 | ![]() | Blagoy Todev | 2 | +5:34.40m |
| 60 | ![]() | Jeremy Finello | 5 | +5:36.50m |
| 61 | ![]() | Pavel Magazeev | 2 | +5:39.50m |
| 62 | ![]() | Anton Vidmar | 2 | +5:41.50m |
| 63 | ![]() | Mikulas Karlik | 3 | +5:43.00m |
| 64 | ![]() | Arttu Heikkinen | 3 | +5:44.00m |
| 65 | ![]() | Artur Iskhakov | 1 | +5:48.60m |
| 66 | ![]() | George Buta | 2 | +5:49.00m |
| 67 | ![]() | Vladislav Kireyev | 2 | +6:02.20m |
| 68 | ![]() | Florent Claude | 4 | +6:03.20m |
| 69 | ![]() | Patrick Jakob | 3 | +6:04.70m |
| 70 | ![]() | Logan Pletz | 1 | +6:12.00m |
| 71 | ![]() | Adam Václavík | 5 | +6:13.80m |
| 72 | ![]() | Magnus Oberhauser | 2 | +6:19.40m |
| 73 | ![]() | Edgars Mise | 3 | +6:29.80m |
| 74 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 2 | +6:33.70m |
| 75 | ![]() | James Pacal | 2 | +6:36.30m |
| 76 | ![]() | Anton Dudchenko | 3 | +6:48.90m |
| 77 | ![]() | Mihail Usov | 1 | +6:53.30m |
| 78 | ![]() | Danilo Riethmüller | 7 | +6:59.30m |
| 79 | ![]() | Maksim Fomin | 3 | +6:59.40m |
| 80 | ![]() | Emil Nykvist | 4 | +7:02.00m |
| 81 | ![]() | Malte Stefansson | 6 | +7:13.40m |
| 82 | ![]() | Vladimir Iliev | 5 | +7:14.30m |
| 83 | ![]() | Mehis Udam | 3 | +7:16.50m |
| 84 | ![]() | Rasmus Schiellerup | 2 | +7:47.20m |
| 85 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 5 | +7:48.20m |
| 86 | ![]() | Tomas Sklenarik | 4 | +7:50.70m |
| 87 | ![]() | Jimi Klemettinen | 5 | +8:02.80m |
| 88 | ![]() | Fabian Suchodolski | 3 | +8:20.10m |
| 89 | ![]() | George Marian Coltea | 5 | +8:31.20m |
| 90 | ![]() | Asset Dyussenov | 5 | +8:32.50m |
| 91 | ![]() | Karol Dombrovski | 3 | +8:44.50m |
| 92 | ![]() | Raul Antonio Flore | 4 | +8:55.50m |
| 93 | ![]() | Marcin Zawół | 2 | +8:57.90m |
| 94 | ![]() | Matic Repnik | 4 | +9:03.10m |
| 95 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 5 | +9:12.00m |
| 96 | ![]() | Masaharu Yamamoto | 5 | +9:36.40m |
| 97 | ![]() | Mikito Tachizaki | 4 | +9:43.70m |
| 98 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 8 | +9:47.50m |
| 99 | ![]() | Marek Mackels | 6 | +10:00.20m |
| 100 | ![]() | Anton Sinapov | 5 | +10:19.00m |
| 101 | ![]() | Jasper Fleming | 5 | +10:46.60m |
| 102 | ![]() | Marcus Webb | 5 | +11:29.90m |
| 103 | ![]() | Ivan Darin | 7 | +13:37.70m |
| 104 | ![]() | Jake Brown | 0 | DNS |
| 104 | ![]() | Alexandr Mukhin | 0 | DSQ |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























