Ergebnisse
Ruhpolding, Biathlon - 10km Sprint
1Christiansen22:27.20m
2Giacomel+16.90s
3Bø+20.10s
letzte Aktualisierung: 15.01.2024 12:43
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 0 | 22:27.20m |
| 2 | ![]() | Tommaso Giacomel | 1 | +16.90s |
| 3 | ![]() | Tarjei Bø | 0 | +20.10s |
| 4 | ![]() | Emilien Jacquelin | 0 | +20.90s |
| 5 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 2 | +23.00s |
| 6 | ![]() | Justus Strelow | 1 | +33.80s |
| 7 | ![]() | Sebastian Stalder | 0 | +39.40s |
| 8 | ![]() | Niklas Hartweg | 1 | +41.80s |
| 9 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 1 | +43.60s |
| 10 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1 | +44.00s |
| 11 | ![]() | Philipp Horn | 2 | +49.20s |
| 12 | ![]() | Campbell Wright | 1 | +50.10s |
| 13 | ![]() | Endre Strømsheim | 1 | +53.10s |
| 14 | ![]() | Philipp Nawrath | 2 | +54.20s |
| 15 | ![]() | Johannes Kühn | 1 | +55.10s |
| 16 | ![]() | Eric Perrot | 2 | +58.70s |
| 17 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 1 | +1:02.00m |
| 18 | ![]() | Vytautas Strolia | 2 | +1:04.00m |
| 19 | ![]() | Benedikt Doll | 1 | +1:04.20m |
| 20 | ![]() | Didier Bionaz | 1 | +1:05.80m |
| 21 | ![]() | Otto Invenius | 1 | +1:10.80m |
| 22 | ![]() | Fabien Claude | 2 | +1:12.40m |
| 23 | ![]() | Maksim Makarov | 1 | +1:12.70m |
| 24 | ![]() | Heikki Laitinen | 0 | +1:15.60m |
| 25 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 4 | +1:15.90m |
| 26 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 3 | +1:17.50m |
| 27 | ![]() | Simon Eder | 2 | +1:19.10m |
| 28 | ![]() | Florent Claude | 1 | +1:19.40m |
| 29 | ![]() | Michal Krcmar | 1 | +1:21.20m |
| 30 | ![]() | Alexandr Mukhin | 1 | +1:23.00m |
| 31 | ![]() | Jakov Fak | 0 | +1:24.20m |
| 32 | ![]() | Adam Runnalls | 1 | +1:25.60m |
| 33 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 2 | +1:26.20m |
| 34 | ![]() | Patrick Braunhofer | 0 | +1:31.50m |
| 35 | ![]() | Elia Zeni | 1 | +1:32.60m |
| 36 | ![]() | Anton Vidmar | 1 | +1:34.20m |
| 37 | ![]() | Renārs Birkentāls | 1 | +1:35.50m |
| 38 | ![]() | Oscar Lombardot | 1 | +1:36.70m |
| 39 | ![]() | Denys Nasyko | 0 | +1:39.10m |
| 40 | ![]() | Miha Dovzan | 0 | +1:39.40m |
| 41 | ![]() | Taras Lesiuk | 1 | +1:41.90m |
| 42 | ![]() | David Komatz | 1 | +1:42.60m |
| 43 | ![]() | Joscha Burkhalter | 0 | +1:45.50m |
| 44 | ![]() | Peppe Femling | 2 | +1:46.60m |
| 45 | ![]() | Roman Rees | 3 | +1:48.50m |
| 46 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 0 | +1:49.40m |
| 47 | ![]() | Vladimir Iliev | 2 | +1:49.60m |
| 48 | ![]() | George Buta | 0 | +1:50.30m |
| 49 | ![]() | Jonáš Mareček | 2 | +1:51.80m |
| 50 | ![]() | Cornel Puchianu | 0 | +1:52.00m |
| 51 | ![]() | Jesper Nelin | 3 | +1:52.50m |
| 52 | ![]() | Rene Zahkna | 1 | +1:53.50m |
| 53 | ![]() | Vitalii Mandzyn | 2 | +1:54.70m |
| 54 | ![]() | Kristo Siimer | 1 | +1:58.80m |
| 55 | ![]() | Jeremy Finello | 2 | +1:59.50m |
| 56 | ![]() | Thierry Langer | 3 | +2:00.60m |
| 57 | ![]() | Jake Brown | 1 | +2:01.50m |
| 58 | ![]() | Vitezslav Hornig | 1 | +2:01.60m |
| 59 | ![]() | Artem Tyshchenko | 1 | +2:01.70m |
| 60 | ![]() | Matija Legovic | 1 | +2:04.40m |
| 61 | ![]() | Valentin Lejeune | 2 | +2:08.20m |
| 62 | ![]() | Raido Ränkel | 1 | +2:08.30m |
| 63 | ![]() | Mikito Tachizaki | 0 | +2:09.40m |
| 64 | ![]() | Felix Leitner | 1 | +2:10.30m |
| 65 | ![]() | Viktor Brandt | 3 | +2:13.70m |
| 66 | ![]() | Vincent Bonacci | 1 | +2:14.20m |
| 67 | ![]() | Christian Gow | 2 | +2:14.40m |
| 68 | ![]() | Timofey Lapshin | 2 | +2:14.70m |
| 69 | ![]() | Dominic Unterweger | 2 | +2:15.40m |
| 70 | ![]() | Anton Dudchenko | 2 | +2:16.90m |
| 70 | ![]() | Trevor Kiers | 3 | +2:16.90m |
| 72 | ![]() | Marcin Zawół | 0 | +2:17.60m |
| 73 | ![]() | Konrad Badacz | 2 | +2:18.90m |
| 74 | ![]() | Maksim Fomin | 1 | +2:19.10m |
| 74 | ![]() | Lovro Planko | 2 | +2:19.10m |
| 76 | ![]() | Tomas Kaukenas | 1 | +2:20.20m |
| 77 | ![]() | Mehis Udam | 1 | +2:20.50m |
| 78 | ![]() | Olli Hiidensalo | 3 | +2:20.60m |
| 79 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 3 | +2:21.50m |
| 80 | ![]() | Lukas Hofer | 4 | +2:25.50m |
| 81 | ![]() | Asset Dyussenov | 3 | +2:27.80m |
| 82 | ![]() | George Marian Coltea | 1 | +2:31.70m |
| 83 | ![]() | Nikita Akimov | 0 | +2:37.30m |
| 84 | ![]() | Pavel Magazeev | 3 | +2:42.60m |
| 85 | ![]() | Anton Sinapov | 2 | +2:47.70m |
| 86 | ![]() | Edgars Mise | 2 | +2:53.20m |
| 87 | ![]() | Emil Nykvist | 3 | +2:54.80m |
| 88 | ![]() | Dujin Choi | 1 | +2:56.80m |
| 89 | ![]() | Krešimir Crnković | 5 | +3:01.50m |
| 90 | ![]() | Kacper Gunka | 2 | +3:09.30m |
| 91 | ![]() | Arttu Heikkinen | 3 | +3:18.00m |
| 92 | ![]() | Mihail Usov | 3 | +3:19.30m |
| 93 | ![]() | Marek Mackels | 3 | +3:19.40m |
| 94 | ![]() | Magnus Oberhauser | 4 | +3:21.30m |
| 95 | ![]() | Sandro Bovisi | 3 | +3:23.30m |
| 96 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | 2 | +3:32.20m |
| 97 | ![]() | Logan Pletz | 3 | +3:38.30m |
| 98 | ![]() | Jan Gunka | 5 | +3:45.10m |
| 99 | ![]() | Kiyomasa Ojima | 4 | +3:52.60m |
| 100 | ![]() | Tomas Sklenarik | 4 | +3:55.70m |
| 101 | ![]() | Jokubas Mackine | 4 | +3:56.80m |
| 102 | ![]() | Kiril Vasilev | 4 | +4:04.00m |
| 103 | ![]() | Marcus Webb | 3 | +4:49.80m |
| 104 | ![]() | Ryu Yamamoto | 5 | +5:09.40m |
| 105 | ![]() | Sean Doherty | 0 | DNS |
| 105 | ![]() | Tomas Mikyska | 0 | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


























