Ergebnisse
Antholz, Biathlon - 10km Sprint
1Bø23:51.00m
2Laegreid+0.40s
3Giacomel+2.60s
letzte Aktualisierung: 24.01.2025 16:17
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tarjei Bø | 0 | 23:51.00m |
| 2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1 | +0.40s |
| 3 | ![]() | Tommaso Giacomel | 2 | +2.60s |
| 4 | ![]() | Martin Uldal | 1 | +20.50s |
| 5 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 1 | +22.00s |
| 6 | ![]() | Jakov Fak | 0 | +26.80s |
| 7 | ![]() | Vitezslav Hornig | 0 | +27.60s |
| 8 | ![]() | Eric Perrot | 1 | +29.30s |
| 9 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 2 | +35.70s |
| 10 | ![]() | Jonáš Mareček | 0 | +39.20s |
| 11 | ![]() | Philipp Horn | 2 | +39.30s |
| 12 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 3 | +44.20s |
| 13 | ![]() | Tero Seppälä | 1 | +49.80s |
| 14 | ![]() | Joscha Burkhalter | 1 | +50.60s |
| 15 | ![]() | Philipp Nawrath | 2 | +52.00s |
| 16 | ![]() | Didier Bionaz | 1 | +57.20s |
| 17 | ![]() | Niklas Hartweg | 3 | +59.90s |
| 18 | ![]() | David Komatz | 1 | +1:01.80m |
| 19 | ![]() | Otto Invenius | 1 | +1:08.90m |
| 20 | ![]() | Michal Krcmar | 2 | +1:09.20m |
| 21 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 3 | +1:16.60m |
| 22 | ![]() | Simon Eder | 1 | +1:23.70m |
| 23 | ![]() | Endre Strømsheim | 2 | +1:25.80m |
| 24 | ![]() | Emilien Claude | 2 | +1:25.90m |
| 25 | ![]() | Emilien Jacquelin | 3 | +1:27.80m |
| 26 | ![]() | Jake Brown | 1 | +1:30.20m |
| 27 | ![]() | Emil Nykvist | 0 | +1:30.80m |
| 28 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 4 | +1:30.90m |
| 29 | ![]() | Lukas Hofer | 3 | +1:32.20m |
| 30 | ![]() | Jesper Nelin | 3 | +1:33.60m |
| 31 | ![]() | Vebjørn Sørum | 3 | +1:33.70m |
| 32 | ![]() | Adam Runnalls | 2 | +1:35.10m |
| 32 | ![]() | Elia Zeni | 1 | +1:35.10m |
| 34 | ![]() | Miha Dovzan | 1 | +1:35.70m |
| 35 | ![]() | Daniele Cappellari | 0 | +1:36.40m |
| 36 | ![]() | Anton Dudchenko | 0 | +1:38.40m |
| 37 | ![]() | Fabien Claude | 3 | +1:38.90m |
| 38 | ![]() | Malte Stefansson | 2 | +1:40.60m |
| 39 | ![]() | Tomas Sklenarik | 0 | +1:41.50m |
| 40 | ![]() | Johannes Kühn | 3 | +1:44.30m |
| 41 | ![]() | Patrick Jakob | 1 | +1:44.40m |
| 42 | ![]() | Felix Leitner | 1 | +1:44.50m |
| 43 | ![]() | Antonin Guigonnat | 2 | +1:46.80m |
| 44 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 0 | +1:47.10m |
| 45 | ![]() | Fabian Müllauer | 2 | +1:49.40m |
| 46 | ![]() | Rene Zahkna | 1 | +1:50.30m |
| 47 | ![]() | Sean Doherty | 2 | +1:52.10m |
| 48 | ![]() | Vytautas Strolia | 2 | +1:53.00m |
| 49 | ![]() | Justus Strelow | 3 | +1:53.90m |
| 50 | ![]() | Krešimir Crnković | 2 | +1:54.00m |
| 51 | ![]() | Viktor Brandt | 3 | +1:54.80m |
| 52 | ![]() | Lovro Planko | 3 | +1:56.90m |
| 53 | ![]() | Kristo Siimer | 1 | +1:59.20m |
| 54 | ![]() | David Zobel | 2 | +1:59.60m |
| 55 | ![]() | Campbell Wright | 3 | +1:59.70m |
| 56 | ![]() | Alexandr Mukhin | 2 | +1:59.80m |
| 57 | ![]() | Adam Václavík | 3 | +2:02.50m |
| 58 | ![]() | Maxime Germain | 3 | +2:04.60m |
| 59 | ![]() | Vladimir Iliev | 2 | +2:06.30m |
| 60 | ![]() | Olli Hiidensalo | 2 | +2:06.90m |
| 61 | ![]() | Vitalii Mandzyn | 3 | +2:08.80m |
| 62 | ![]() | Florent Claude | 3 | +2:09.00m |
| 63 | ![]() | Sebastian Stalder | 3 | +2:11.00m |
| 64 | ![]() | George Buta | 0 | +2:12.40m |
| 65 | ![]() | Maksim Makarov | 1 | +2:12.90m |
| 66 | ![]() | Anton Vidmar | 2 | +2:14.20m |
| 67 | ![]() | Thierry Langer | 2 | +2:21.50m |
| 68 | ![]() | Taras Lesiuk | 2 | +2:22.50m |
| 69 | ![]() | George Marian Coltea | 2 | +2:24.70m |
| 70 | ![]() | Jeremy Finello | 5 | +2:25.90m |
| 71 | ![]() | Simon Kaiser | 6 | +2:30.60m |
| 72 | ![]() | Renārs Birkentāls | 2 | +2:40.80m |
| 73 | ![]() | Maksim Fomin | 1 | +2:43.90m |
| 74 | ![]() | Pavel Magazeev | 3 | +2:46.60m |
| 75 | ![]() | Cornel Puchianu | 2 | +2:49.80m |
| 76 | ![]() | Jan Gunka | 3 | +2:51.00m |
| 77 | ![]() | Karol Dombrovski | 1 | +2:51.60m |
| 78 | ![]() | Dajan Danuser | 4 | +2:51.90m |
| 79 | ![]() | Asset Dyussenov | 2 | +2:52.30m |
| 80 | ![]() | Edgars Mise | 1 | +2:52.80m |
| 81 | ![]() | Vadim Kurales | 2 | +2:53.50m |
| 82 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 2 | +2:56.20m |
| 83 | ![]() | Mehis Udam | 2 | +2:56.70m |
| 84 | ![]() | Fabian Suchodolski | 1 | +2:58.30m |
| 85 | ![]() | Logan Pletz | 2 | +2:59.70m |
| 86 | ![]() | Mikito Tachizaki | 1 | +3:01.10m |
| 87 | ![]() | Marcin Zawół | 0 | +3:05.20m |
| 88 | ![]() | Matic Repnik | 2 | +3:40.60m |
| 89 | ![]() | Jakob Kulbin | 3 | +3:44.60m |
| 90 | ![]() | Konrad Badacz | 5 | +3:44.70m |
| 91 | ![]() | Vasil Zashev | 3 | +3:49.90m |
| 92 | ![]() | Kiyomasa Ojima | 4 | +3:51.50m |
| 93 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 4 | +3:52.70m |
| 94 | ![]() | Mihail Usov | 4 | +4:01.60m |
| 95 | ![]() | Jasper Fleming | 3 | +4:11.30m |
| 96 | ![]() | Kirill Bauer | 3 | +4:15.80m |
| 97 | ![]() | Jacob Weel Rosbo | 5 | +4:20.50m |
| 98 | ![]() | Damian Cesnek | 5 | +4:40.30m |
| 99 | ![]() | Marcus Webb | 3 | +5:16.10m |
| 100 | ![]() | Apostolos Angelis | 4 | +5:51.30m |
| 101 | ![]() | Blagoy Todev | 1 | +10:18.00m |
| 102 | ![]() | Cesar Beauvais | 6 | +13:38.40m |
| 103 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 0 | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


























