Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Biathlon - 10km Sprint
1Bø21:56.80m
2Wright+27.70s
3Fillon Maillet+37.00s
letzte Aktualisierung: 15.02.2025 16:42
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 0 | 21:56.80m |
| 2 | ![]() | Campbell Wright | 0 | +27.70s |
| 3 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 1 | +37.00s |
| 4 | ![]() | Vebjørn Sørum | 2 | +45.20s |
| 5 | ![]() | Tommaso Giacomel | 2 | +48.10s |
| 6 | ![]() | Martin Uldal | 1 | +54.70s |
| 7 | ![]() | Endre Strømsheim | 2 | +56.70s |
| 8 | ![]() | Fabien Claude | 1 | +57.00s |
| 9 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1 | +57.30s |
| 10 | ![]() | Tarjei Bø | 1 | +1:02.00m |
| 11 | ![]() | Jakov Fak | 0 | +1:04.90m |
| 12 | ![]() | Maxime Germain | 0 | +1:05.70m |
| 13 | ![]() | Sebastian Stalder | 0 | +1:06.20m |
| 14 | ![]() | Eric Perrot | 2 | +1:11.00m |
| 14 | ![]() | Jesper Nelin | 1 | +1:11.00m |
| 16 | ![]() | Lukas Hofer | 1 | +1:19.90m |
| 17 | ![]() | Florent Claude | 0 | +1:22.80m |
| 18 | ![]() | Philipp Nawrath | 2 | +1:26.00m |
| 19 | ![]() | Emilien Jacquelin | 3 | +1:27.50m |
| 19 | ![]() | Niklas Hartweg | 2 | +1:27.50m |
| 21 | ![]() | Joscha Burkhalter | 1 | +1:29.40m |
| 22 | ![]() | Tero Seppälä | 1 | +1:30.90m |
| 23 | ![]() | Michal Krcmar | 1 | +1:34.10m |
| 24 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 2 | +1:34.60m |
| 25 | ![]() | Vladimir Iliev | 0 | +1:47.80m |
| 26 | ![]() | Simon Eder | 1 | +1:49.10m |
| 27 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 5 | +1:49.30m |
| 28 | ![]() | Vytautas Strolia | 0 | +1:49.90m |
| 29 | ![]() | Vitezslav Hornig | 1 | +1:51.50m |
| 30 | ![]() | Justus Strelow | 1 | +1:53.40m |
| 31 | ![]() | Olli Hiidensalo | 1 | +1:56.60m |
| 32 | ![]() | Blagoy Todev | 0 | +1:56.80m |
| 33 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 1 | +1:57.20m |
| 34 | ![]() | Renārs Birkentāls | 1 | +1:58.40m |
| 35 | ![]() | Anton Dudchenko | 0 | +1:59.10m |
| 36 | ![]() | Vitalii Mandzyn | 1 | +1:59.50m |
| 37 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 2 | +2:05.20m |
| 38 | ![]() | Jonáš Mareček | 1 | +2:08.50m |
| 39 | ![]() | Kristo Siimer | 1 | +2:09.80m |
| 40 | ![]() | Danilo Riethmüller | 3 | +2:10.30m |
| 41 | ![]() | Sean Doherty | 1 | +2:11.10m |
| 42 | ![]() | Thierry Langer | 1 | +2:11.40m |
| 43 | ![]() | Didier Bionaz | 2 | +2:16.40m |
| 44 | ![]() | Philipp Horn | 4 | +2:17.20m |
| 45 | ![]() | Matija Legovic | 2 | +2:17.90m |
| 46 | ![]() | Arttu Heikkinen | 0 | +2:26.20m |
| 47 | ![]() | Adam Runnalls | 1 | +2:27.20m |
| 48 | ![]() | Konrad Badacz | 2 | +2:30.40m |
| 49 | ![]() | Lovro Planko | 3 | +2:30.60m |
| 49 | ![]() | David Komatz | 3 | +2:30.60m |
| 51 | ![]() | Fredrik Mühlbacher | 0 | +2:30.70m |
| 52 | ![]() | Pavel Magazeev | 2 | +2:32.60m |
| 53 | ![]() | Patrick Jakob | 3 | +2:33.10m |
| 54 | ![]() | Anton Vidmar | 1 | +2:33.90m |
| 55 | ![]() | Jan Gunka | 0 | +2:36.50m |
| 56 | ![]() | Paul Schommer | 3 | +2:39.70m |
| 57 | ![]() | Daniele Cappellari | 1 | +2:42.40m |
| 58 | ![]() | Jakob Kulbin | 2 | +2:43.70m |
| 59 | ![]() | Jeremy Finello | 4 | +2:50.50m |
| 60 | ![]() | Viktor Brandt | 4 | +2:55.60m |
| 61 | ![]() | Miha Dovzan | 2 | +2:56.70m |
| 62 | ![]() | Haldan Borglum | 1 | +2:59.10m |
| 63 | ![]() | Maksim Makarov | 3 | +3:01.20m |
| 64 | ![]() | Vladislav Kireyev | 2 | +3:02.10m |
| 65 | ![]() | Taras Lesiuk | 2 | +3:02.30m |
| 66 | ![]() | George Marian Coltea | 2 | +3:05.30m |
| 67 | ![]() | Edgars Mise | 0 | +3:06.00m |
| 68 | ![]() | Nikita Akimov | 1 | +3:08.60m |
| 69 | ![]() | Rene Zahkna | 0 | +3:13.40m |
| 70 | ![]() | Maksim Fomin | 3 | +3:16.00m |
| 71 | ![]() | Vadim Kurales | 2 | +3:17.10m |
| 72 | ![]() | George Buta | 2 | +3:21.70m |
| 73 | ![]() | Mihail Usov | 2 | +3:30.70m |
| 74 | ![]() | Adam Václavík | 6 | +3:31.50m |
| 75 | ![]() | Krešimir Crnković | 3 | +3:34.80m |
| 76 | ![]() | Marcus Webb | 1 | +3:49.90m |
| 77 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 3 | +3:50.90m |
| 78 | ![]() | Phoenix Sparke | 2 | +3:52.90m |
| 79 | ![]() | Damian Cesnek | 3 | +3:53.90m |
| 80 | ![]() | Cornel Puchianu | 4 | +3:56.40m |
| 81 | ![]() | Marek Mackels | 3 | +3:58.30m |
| 82 | ![]() | Anton Sinapov | 3 | +3:59.90m |
| 83 | ![]() | Joachim Weel Rosbo | 2 | +4:00.60m |
| 84 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 2 | +4:08.70m |
| 85 | ![]() | Artur Iskhakov | 2 | +4:08.80m |
| 86 | ![]() | Raul Antonio Flore | 2 | +4:10.00m |
| 87 | ![]() | Marcin Zawół | 1 | +4:15.30m |
| 88 | ![]() | Apostolos Angelis | 2 | +4:23.30m |
| 89 | ![]() | Logan Pletz | 4 | +4:26.00m |
| 90 | ![]() | Jokubas Mackine | 4 | +4:27.80m |
| 91 | ![]() | Tomas Sklenarik | 4 | +4:58.80m |
| 92 | ![]() | Ivan Darin | 5 | +5:06.00m |
| 93 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | 1 | +5:25.50m |
| 94 | ![]() | Jacob Weel Rosbo | 7 | +5:44.20m |
| 95 | ![]() | Javier Gimenez | 2 | +5:48.60m |
| 96 | ![]() | Noah Bradford | 3 | +5:49.10m |
| 97 | ![]() | Athanasios Gastis | 3 | +6:06.40m |
| 98 | ![]() | Sean Benson | 2 | +6:55.70m |
| 99 | ![]() | Enkhsaikhan Enkhbat | 0 | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





























