Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Biathlon - 10km Sprint
1Ponsiluoma24:41.10m
2Desthieux+11.20s
3Jacquelin+12.90s
letzte Aktualisierung: 12.02.2021 17:00
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 0 | 24:41.10m |
| 2 | ![]() | Simon Desthieux | 0 | +11.20s |
| 3 | ![]() | Emilien Jacquelin | 1 | +12.90s |
| 4 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 1 | +22.40s |
| 5 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 2 | +22.50s |
| 6 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 1 | +23.90s |
| 7 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 0 | +25.70s |
| 8 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 1 | +26.70s |
| 9 | ![]() | Tarjei Bø | 1 | +28.20s |
| 10 | ![]() | Eduard Latypov | 0 | +33.30s |
| 11 | ![]() | Michal Krcmar | 0 | +37.70s |
| 12 | ![]() | Jake Brown | 0 | +44.80s |
| 13 | ![]() | Lukas Hofer | 1 | +47.60s |
| 14 | ![]() | Antonin Guigonnat | 1 | +49.00s |
| 15 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 1 | +53.90s |
| 16 | ![]() | Simon Eder | 0 | +56.40s |
| 17 | ![]() | Christian Gow | 0 | +57.90s |
| 18 | ![]() | Jesper Nelin | 1 | +1:00.10m |
| 19 | ![]() | Matvey Eliseev | 0 | +1:01.60m |
| 20 | ![]() | Artem Pryma | 1 | +1:01.80m |
| 21 | ![]() | Didier Bionaz | 0 | +1:03.00m |
| 22 | ![]() | Florent Claude | 0 | +1:04.40m |
| 23 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 2 | +1:05.00m |
| 24 | ![]() | Maksim Varabei | 1 | +1:10.70m |
| 25 | ![]() | Miha Dovzan | 0 | +1:14.90m |
| 26 | ![]() | Alexander Loginov | 2 | +1:15.00m |
| 27 | ![]() | Thomas Bormolini | 1 | +1:17.70m |
| 28 | ![]() | Tero Seppälä | 2 | +1:19.10m |
| 29 | ![]() | Olli Hiidensalo | 1 | +1:19.60m |
| 30 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 0 | +1:20.40m |
| 31 | ![]() | Peppe Femling | 1 | +1:20.90m |
| 32 | ![]() | Sergey Bocharnikov | 1 | +1:26.90m |
| 33 | ![]() | Anton Smolski | 2 | +1:34.50m |
| 34 | ![]() | Dominik Windisch | 3 | +1:35.50m |
| 35 | ![]() | Jakov Fak | 2 | +1:37.00m |
| 36 | ![]() | Arnd Peiffer | 2 | +1:37.20m |
| 37 | ![]() | Michal Sima | 0 | +1:40.30m |
| 38 | ![]() | David Komatz | 1 | +1:43.00m |
| 39 | ![]() | Benedikt Doll | 4 | +1:43.70m |
| 40 | ![]() | Karol Dombrovski | 1 | +1:45.40m |
| 41 | ![]() | Fabien Claude | 3 | +1:46.00m |
| 42 | ![]() | Mihail Usov | 1 | +1:47.90m |
| 43 | ![]() | Rene Zahkna | 0 | +1:48.20m |
| 44 | ![]() | Martin Jäger | 2 | +1:49.30m |
| 45 | ![]() | Johannes Kühn | 4 | +1:57.30m |
| 46 | ![]() | Leif Nordgren | 1 | +1:59.10m |
| 47 | ![]() | Tuomas Harjula | 1 | +1:59.50m |
| 48 | ![]() | Trevor Kiers | 1 | +2:00.10m |
| 49 | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | 1 | +2:00.20m |
| 50 | ![]() | Niklas Hartweg | 2 | +2:01.50m |
| 51 | ![]() | Rok Trsan | 0 | +2:02.30m |
| 52 | ![]() | Felix Leitner | 3 | +2:03.10m |
| 53 | ![]() | Anton Babikov | 1 | +2:06.40m |
| 54 | ![]() | Klemen Bauer | 1 | +2:06.80m |
| 55 | ![]() | Ondřej Moravec | 1 | +2:08.00m |
| 56 | ![]() | Adam Runnalls | 2 | +2:08.20m |
| 57 | ![]() | Vladimir Iliev | 3 | +2:11.20m |
| 58 | ![]() | Tsukasa Kobonoki | 1 | +2:14.40m |
| 59 | ![]() | Thierry Langer | 3 | +2:14.50m |
| 60 | ![]() | George Buta | 1 | +2:15.40m |
| 61 | ![]() | Krešimir Crnković | 1 | +2:15.50m |
| 62 | ![]() | Benjamin Weger | 3 | +2:16.00m |
| 63 | ![]() | Vytautas Strolia | 3 | +2:17.80m |
| 64 | ![]() | Said Karimulla Khalili | 2 | +2:19.00m |
| 65 | ![]() | Grzegorz Guzik | 2 | +2:20.10m |
| 66 | ![]() | Erik Lesser | 2 | +2:21.60m |
| 67 | ![]() | Julian Eberhard | 4 | +2:23.60m |
| 68 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 3 | +2:27.20m |
| 69 | ![]() | Tomas Hasilla | 2 | +2:29.30m |
| 70 | ![]() | Vladislav Kireyev | 0 | +2:30.40m |
| 71 | ![]() | Anton Sinapov | 3 | +2:40.10m |
| 72 | ![]() | Paul Schommer | 2 | +2:41.50m |
| 73 | ![]() | Jeremy Finello | 4 | +2:41.80m |
| 74 | ![]() | Pavel Magazeev | 1 | +2:44.20m |
| 75 | ![]() | Campbell Wright | 3 | +2:45.80m |
| 76 | ![]() | Tomas Kaukenas | 3 | +2:49.00m |
| 77 | ![]() | Scott Gow | 5 | +2:57.10m |
| 78 | ![]() | Anton Dudchenko | 3 | +2:57.70m |
| 79 | ![]() | Sean Doherty | 4 | +3:01.80m |
| 80 | ![]() | Simon Bartko | 4 | +3:06.40m |
| 81 | ![]() | Alexandr Mukhin | 3 | +3:08.50m |
| 82 | ![]() | Raul Antonio Flore | 2 | +3:14.10m |
| 83 | ![]() | Kosuke Ozaki | 3 | +3:14.70m |
| 84 | ![]() | Mikulas Karlik | 5 | +3:23.00m |
| 85 | ![]() | Cornel Puchianu | 4 | +3:27.00m |
| 86 | ![]() | Dzmitry Lazouski | 1 | +3:32.20m |
| 87 | ![]() | Danil Beletskiy | 1 | +3:33.60m |
| 88 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | 3 | +3:36.40m |
| 89 | ![]() | Edgars Mise | 3 | +3:38.60m |
| 90 | ![]() | Raido Ränkel | 3 | +3:40.80m |
| 91 | ![]() | Damir Rastić | 2 | +3:40.90m |
| 92 | ![]() | Kalev Ermits | 3 | +3:41.30m |
| 93 | ![]() | Blagoy Todev | 3 | +3:41.90m |
| 94 | ![]() | Tom Lahaye-Goffart | 3 | +4:15.50m |
| 95 | ![]() | Roberts Slotins | 4 | +4:18.40m |
| 96 | ![]() | Yonggyu Kim | 2 | +4:25.30m |
| 97 | ![]() | Sang-rea Kim | 0 | +5:01.00m |
| 98 | ![]() | Apostolos Angelis | 4 | +5:03.90m |
| 99 | ![]() | Marcin Szwajnos | 4 | +5:08.60m |
| 100 | ![]() | Vinny Fountain | 4 | +5:10.70m |
| 101 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | 4 | +5:28.60m |
| 102 | ![]() | Nikolaos Tsourekas | 3 | +6:05.40m |
| 103 | ![]() | Soma Gyallai | 6 | +7:42.10m |
| 104 | ![]() | Stavre Jada | 3 | +8:15.40m |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
































