Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Biathlon - 20km Einzel
1Laegreid49:27.60m
2Peiffer+16.90s
3Dale-Skjevdal+40.90s
letzte Aktualisierung: 17.02.2021 16:15
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 0 | 49:27.60m |
| 2 | ![]() | Arnd Peiffer | 0 | +16.90s |
| 3 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 1 | +40.90s |
| 4 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 2 | +1:12.90m |
| 5 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 2 | +1:13.50m |
| 6 | ![]() | Said Karimulla Khalili | 0 | +1:45.30m |
| 7 | ![]() | Simon Eder | 1 | +1:59.70m |
| 8 | ![]() | Benedikt Doll | 2 | +2:06.90m |
| 9 | ![]() | Artem Pryma | 1 | +2:31.20m |
| 10 | ![]() | Roman Rees | 1 | +2:31.60m |
| 11 | ![]() | Ondřej Moravec | 1 | +2:32.80m |
| 12 | ![]() | Vladimir Iliev | 1 | +2:33.30m |
| 13 | ![]() | Emilien Jacquelin | 2 | +2:46.90m |
| 14 | ![]() | Felix Leitner | 2 | +3:17.10m |
| 15 | ![]() | Peppe Femling | 0 | +3:17.70m |
| 16 | ![]() | Evgeniy Garanichev | 2 | +3:30.90m |
| 17 | ![]() | Jeremy Finello | 3 | +3:35.20m |
| 18 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 2 | +3:38.90m |
| 19 | ![]() | Lukas Hofer | 4 | +3:42.00m |
| 20 | ![]() | Florent Claude | 1 | +3:45.20m |
| 21 | ![]() | Jakov Fak | 3 | +3:49.80m |
| 22 | ![]() | Jake Brown | 2 | +3:49.90m |
| 23 | ![]() | Miha Dovzan | 2 | +3:50.50m |
| 24 | ![]() | Johannes Kühn | 3 | +3:58.10m |
| 25 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 3 | +4:02.10m |
| 26 | ![]() | Milan Zemlicka | 0 | +4:12.20m |
| 27 | ![]() | Michal Krcmar | 3 | +4:21.50m |
| 28 | ![]() | Simon Desthieux | 4 | +4:23.90m |
| 29 | ![]() | Anton Smolski | 3 | +4:31.30m |
| 30 | ![]() | Dzmitry Lazouski | 1 | +4:33.60m |
| 31 | ![]() | Alexander Loginov | 3 | +4:35.00m |
| 32 | ![]() | Leif Nordgren | 2 | +4:35.30m |
| 33 | ![]() | Rene Zahkna | 1 | +4:42.10m |
| 34 | ![]() | Julian Eberhard | 4 | +4:45.50m |
| 35 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 4 | +4:48.00m |
| 36 | ![]() | George Buta | 2 | +4:52.90m |
| 37 | ![]() | Tero Seppälä | 4 | +4:56.40m |
| 38 | ![]() | Karol Dombrovski | 1 | +5:01.70m |
| 39 | ![]() | Adam Runnalls | 3 | +5:01.80m |
| 40 | ![]() | Scott Gow | 3 | +5:02.60m |
| 41 | ![]() | Fabien Claude | 4 | +5:03.40m |
| 42 | ![]() | Rok Trsan | 2 | +5:05.30m |
| 43 | ![]() | Serafin Wiestner | 3 | +5:08.90m |
| 44 | ![]() | Artem Tyshchenko | 1 | +5:13.70m |
| 45 | ![]() | Dominik Windisch | 5 | +5:17.70m |
| 46 | ![]() | Anton Dudchenko | 3 | +5:18.60m |
| 47 | ![]() | Benjamin Weger | 3 | +5:20.00m |
| 48 | ![]() | Alex Cisar | 2 | +5:30.00m |
| 49 | ![]() | David Komatz | 3 | +5:30.20m |
| 50 | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | 2 | +5:34.20m |
| 51 | ![]() | Edgars Mise | 1 | +5:36.40m |
| 52 | ![]() | Sean Doherty | 3 | +5:37.00m |
| 53 | ![]() | Tomas Kaukenas | 3 | +5:39.10m |
| 54 | ![]() | Maksim Varabei | 3 | +5:47.50m |
| 55 | ![]() | Tomas Hasilla | 3 | +5:47.90m |
| 56 | ![]() | Kosuke Ozaki | 2 | +5:49.90m |
| 57 | ![]() | Tsukasa Kobonoki | 3 | +5:51.10m |
| 58 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | 2 | +5:52.70m |
| 59 | ![]() | Anton Sinapov | 4 | +5:58.10m |
| 60 | ![]() | Didier Bionaz | 4 | +5:58.60m |
| 61 | ![]() | Matvey Eliseev | 3 | +6:02.00m |
| 62 | ![]() | Raul Antonio Flore | 2 | +6:23.00m |
| 63 | ![]() | Cornel Puchianu | 4 | +6:30.70m |
| 64 | ![]() | Michal Sima | 2 | +6:31.00m |
| 65 | ![]() | Tuomas Harjula | 4 | +6:34.60m |
| 66 | ![]() | Vytautas Strolia | 2 | +6:38.20m |
| 67 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 6 | +6:40.20m |
| 68 | ![]() | Sergey Bocharnikov | 3 | +6:40.60m |
| 69 | ![]() | Alexandr Mukhin | 3 | +6:44.70m |
| 70 | ![]() | Tarjei Bø | 6 | +7:07.00m |
| 71 | ![]() | Tommaso Giacomel | 6 | +7:22.30m |
| 72 | ![]() | Grzegorz Guzik | 5 | +7:28.20m |
| 73 | ![]() | Christian Gow | 4 | +7:39.10m |
| 74 | ![]() | Paul Schommer | 4 | +7:39.20m |
| 75 | ![]() | Martin Jäger | 5 | +7:39.30m |
| 76 | ![]() | Robert Heldna | 4 | +7:41.80m |
| 77 | ![]() | Thierry Langer | 5 | +7:44.20m |
| 78 | ![]() | Dujin Choi | 1 | +7:53.20m |
| 79 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 5 | +8:05.10m |
| 80 | ![]() | Trevor Kiers | 6 | +8:11.90m |
| 81 | ![]() | Danil Beletskiy | 2 | +8:14.40m |
| 82 | ![]() | Pavel Magazeev | 5 | +8:18.10m |
| 83 | ![]() | Jesper Nelin | 7 | +8:21.70m |
| 84 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 5 | +8:26.80m |
| 85 | ![]() | Sergey Sirik | 3 | +9:22.30m |
| 86 | ![]() | Matej Baloga | 6 | +9:57.30m |
| 87 | ![]() | Apostolos Angelis | 6 | +9:57.50m |
| 88 | ![]() | Marcin Szwajnos | 6 | +10:11.80m |
| 89 | ![]() | Vladimir Oryashkov | 4 | +10:30.90m |
| 90 | ![]() | Mihail Usov | 4 | +10:39.80m |
| 91 | ![]() | Damir Rastić | 6 | +10:42.10m |
| 92 | ![]() | Krešimir Crnković | 8 | +11:02.50m |
| 93 | ![]() | Su-Young Lee | 4 | +11:12.30m |
| 94 | ![]() | Kalev Ermits | 8 | +11:16.80m |
| 95 | ![]() | Olli Hiidensalo | 8 | +11:48.10m |
| 96 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | 5 | +11:57.10m |
| 97 | ![]() | Tom Lahaye-Goffart | 7 | +11:57.80m |
| 98 | ![]() | Vinny Fountain | 6 | +12:35.50m |
| 99 | ![]() | Nikolaos Tsourekas | 6 | +13:46.20m |
| 100 | ![]() | Soma Gyallai | 9 | +20:16.80m |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga































