Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Biathlon - 12.5km Verfolgung
- 1Bø33:34.50m
- 2Laegreid+1:11.20m
- 3Samuelsson+1:54.10m
letzte Aktualisierung: 12.02.2023 16:30
Pos | Name | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Thingnes Bø | 0 | 33:34.50m | |
2 | Sturla Holm Laegreid | 0 | +1:11.20m | |
3 | Sebastian Samuelsson | 2 | +1:54.10m | |
4 | Tarjei Bø | 4 | +1:57.30m | |
5 | Vetle Sjåstad Christiansen | 2 | +2:14.70m | |
6 | Johannes Kühn | 3 | +2:27.10m | |
7 | Johannes Dale-Skjevdal | 2 | +2:48.20m | |
8 | Dmytro Pidruchnyi | 2 | +2:52.00m | |
9 | Andrejs Rastorgujevs | 2 | +2:56.90m | |
10 | Roman Rees | 2 | +3:04.50m | |
11 | Justus Strelow | 1 | +3:10.50m | |
12 | Quentin Fillon Maillet | 7 | +3:18.00m | |
13 | Endre Strømsheim | 5 | +3:18.50m | |
14 | Antonin Guigonnat | 5 | +3:21.00m | |
15 | Benedikt Doll | 2 | +3:23.80m | |
16 | Vladimir Iliev | 3 | +3:31.60m | |
17 | Niklas Hartweg | 1 | +3:35.40m | |
18 | Martin Ponsiluoma | 6 | +3:50.50m | |
19 | Michal Krcmar | 4 | +3:57.50m | |
20 | Anton Dudchenko | 2 | +3:59.20m | |
21 | Fabien Claude | 6 | +4:05.40m | |
22 | Jakub Štvrtecký | 4 | +4:07.20m | |
23 | Jesper Nelin | 1 | +4:09.10m | |
24 | Tero Seppälä | 4 | +4:11.10m | |
25 | Peppe Femling | 3 | +4:14.50m | |
26 | Anton Vidmar | 1 | +4:20.60m | |
27 | David Komatz | 1 | +4:27.90m | |
28 | Jeremy Finello | 6 | +4:34.10m | |
29 | Lovro Planko | 2 | +4:43.80m | |
30 | Alex Cisar | 1 | +4:45.60m | |
31 | Tomas Mikyska | 3 | +4:53.60m | |
32 | Eric Perrot | 4 | +5:02.60m | |
33 | George Buta | 3 | +5:03.40m | |
34 | Thierry Langer | 3 | +5:03.60m | |
35 | Lukas Hofer | 5 | +5:04.30m | |
36 | Alexandr Mukhin | 2 | +5:04.50m | |
37 | Simon Eder | 1 | +5:11.20m | |
38 | Timofey Lapshin | 4 | +5:20.50m | |
39 | Artem Pryma | 4 | +5:35.90m | |
40 | Bogdan Tsymbal | 4 | +5:38.80m | |
41 | David Zobel | 6 | +5:40.60m | |
42 | George Marian Coltea | 6 | +5:45.10m | |
43 | Tommaso Giacomel | 8 | +5:55.50m | |
44 | Dominic Unterweger | 2 | +5:57.60m | |
45 | Campbell Wright | 6 | +6:07.40m | |
46 | Patrick Braunhofer | 2 | +6:08.10m | |
47 | Pavel Magazeev | 4 | +6:08.70m | |
48 | Jan Gunka | 5 | +6:13.90m | |
49 | Vytautas Strolia | 5 | +6:21.20m | |
50 | Olli Hiidensalo | 7 | +6:38.60m | |
51 | Adam Václavík | 11 | +7:06.90m | |
52 | Paul Schommer | 8 | +7:18.70m | |
53 | Elia Zeni | 5 | +7:32.90m | |
54 | Michal Sima | 5 | +7:35.90m | |
55 | Raido Ränkel | 8 | +8:03.50m | |
56 | Harald Lemmerer | 6 | +9:09.60m | |
57 | Emilien Jacquelin | DNS | ||
57 | Rene Zahkna | DNS | ||
57 | Matija Legovic | DNS | ||
57 | Sebastian Stalder | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet