Startliste
Weltmeisterschaft, Biathlon - 12.5km Verfolgung
1Bø33:34.50m
2Laegreid+1:11.20m
3Samuelsson+1:54.10m
| 1 | ![]() | Bø |
| 2 | ![]() | Bø |
| 3 | ![]() | Laegreid |
| 4 | ![]() | Dale-Skjevdal |
| 5 | ![]() | Pidruchnyi |
| 6 | ![]() | Christiansen |
| 7 | ![]() | Rastorgujevs |
| 8 | ![]() | Kühn |
| 9 | ![]() | Fillon Maillet |
| 10 | ![]() | Guigonnat |
| 11 | ![]() | Samuelsson |
| 12 | ![]() | Strelow |
| 13 | ![]() | Komatz |
| 14 | ![]() | Krcmar |
| 15 | ![]() | Štvrtecký |
| 16 | ![]() | Claude |
| 17 | ![]() | Giacomel |
| 18 | ![]() | Ponsiluoma |
| 19 | ![]() | Rees |
| 20 | ![]() | Iliev |
| 21 | ![]() | Dudchenko |
| 22 | ![]() | Strømsheim |
| 23 | ![]() | Eder |
| 24 | ![]() | Václavík |
| 25 | ![]() | Hartweg |
| 26 | ![]() | Lapshin |
| 27 | ![]() | Femling |
| 28 | ![]() | Hofer |
| 29 | ![]() | Tsymbal |
| 30 | ![]() | Hiidensalo |
| 31 | ![]() | Schommer |
| 32 | ![]() | Coltea |
| 33 | ![]() | Planko |
| 34 | ![]() | Sima |
| 35 | ![]() | Zobel |
| 36 | ![]() | Jacquelin |
| 37 | ![]() | Stalder |
| 38 | ![]() | Buta |
| 39 | ![]() | Gunka |
| 40 | ![]() | Lemmerer |
| 41 | ![]() | Mukhin |
| 42 | ![]() | Strolia |
| 43 | ![]() | Vidmar |
| 44 | ![]() | Pryma |
| 45 | ![]() | Nelin |
| 46 | ![]() | Wright |
| 47 | ![]() | Seppälä |
| 48 | ![]() | Legovic |
| 49 | ![]() | Perrot |
| 50 | ![]() | Braunhofer |
| 51 | ![]() | Ränkel |
| 52 | ![]() | Finello |
| 53 | ![]() | Zeni |
| 54 | ![]() | Cisar |
| 55 | ![]() | Doll |
| 56 | ![]() | Langer |
| 57 | ![]() | Magazeev |
| 58 | ![]() | Zahkna |
| 59 | ![]() | Unterweger |
| 60 | ![]() | Mikyska |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















