Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Biathlon - 20km Einzel
1Bø49:57.50m
2Laegreid+1:10.70m
3Samuelsson+1:11.10m
letzte Aktualisierung: 14.02.2023 17:01
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 2 | 49:57.50m |
| 2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 1 | +1:10.70m |
| 3 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 1 | +1:11.10m |
| 4 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 1 | +1:31.90m |
| 5 | ![]() | Benedikt Doll | 1 | +2:09.60m |
| 6 | ![]() | Niklas Hartweg | 1 | +2:31.80m |
| 7 | ![]() | Tarjei Bø | 2 | +2:32.90m |
| 8 | ![]() | Michal Krcmar | 1 | +2:49.20m |
| 9 | ![]() | Philipp Nawrath | 2 | +3:20.20m |
| 10 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 2 | +3:29.50m |
| 11 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 4 | +3:42.30m |
| 12 | ![]() | Artem Tyshchenko | 0 | +4:02.50m |
| 13 | ![]() | Justus Strelow | 1 | +4:14.20m |
| 14 | ![]() | Tomas Mikyska | 2 | +4:14.50m |
| 15 | ![]() | Endre Strømsheim | 3 | +4:16.80m |
| 16 | ![]() | Sebastian Stalder | 1 | +4:19.20m |
| 17 | ![]() | Tommaso Giacomel | 3 | +4:19.80m |
| 18 | ![]() | Tero Seppälä | 3 | +4:29.10m |
| 19 | ![]() | Alex Cisar | 1 | +4:40.80m |
| 20 | ![]() | Campbell Wright | 2 | +4:40.90m |
| 21 | ![]() | Roman Rees | 2 | +4:43.00m |
| 22 | ![]() | Jesper Nelin | 2 | +4:44.40m |
| 23 | ![]() | George Buta | 2 | +5:06.20m |
| 24 | ![]() | David Komatz | 2 | +5:12.50m |
| 25 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 1 | +5:14.80m |
| 26 | ![]() | Didier Bionaz | 1 | +5:16.20m |
| 27 | ![]() | Florent Claude | 1 | +5:21.40m |
| 28 | ![]() | Vladimir Iliev | 3 | +5:25.90m |
| 29 | ![]() | Anton Sinapov | 0 | +5:42.60m |
| 30 | ![]() | Adam Runnalls | 2 | +5:42.90m |
| 31 | ![]() | Olli Hiidensalo | 3 | +5:49.20m |
| 32 | ![]() | Eric Perrot | 2 | +5:53.00m |
| 33 | ![]() | Anton Vidmar | 3 | +5:56.20m |
| 34 | ![]() | Tomas Kaukenas | 2 | +6:03.10m |
| 35 | ![]() | Sean Doherty | 3 | +6:05.40m |
| 36 | ![]() | Joscha Burkhalter | 3 | +6:20.60m |
| 37 | ![]() | Fabien Claude | 4 | +6:24.00m |
| 37 | ![]() | Emilien Jacquelin | 3 | +6:24.00m |
| 39 | ![]() | Bogdan Tsymbal | 2 | +6:36.40m |
| 40 | ![]() | Denys Nasyko | 2 | +6:37.00m |
| 41 | ![]() | Tuomas Harjula | 2 | +6:42.00m |
| 42 | ![]() | Anton Dudchenko | 3 | +6:48.30m |
| 43 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | 1 | +6:58.60m |
| 44 | ![]() | Vytautas Strolia | 3 | +7:02.80m |
| 45 | ![]() | Jeremy Finello | 7 | +7:03.80m |
| 46 | ![]() | Miha Dovzan | 4 | +7:06.50m |
| 47 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 5 | +7:07.80m |
| 48 | ![]() | Elia Zeni | 2 | +7:10.10m |
| 49 | ![]() | Emil Nykvist | 4 | +7:12.60m |
| 50 | ![]() | Marcin Zawół | 3 | +7:27.70m |
| 51 | ![]() | Pavel Magazeev | 4 | +7:32.00m |
| 52 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 3 | +7:38.40m |
| 53 | ![]() | Serafin Wiestner | 5 | +7:39.00m |
| 54 | ![]() | Thierry Langer | 3 | +7:42.50m |
| 55 | ![]() | Lovro Planko | 4 | +7:49.70m |
| 56 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 6 | +7:58.60m |
| 57 | ![]() | Kristo Siimer | 5 | +8:00.70m |
| 58 | ![]() | Antonin Guigonnat | 6 | +8:08.60m |
| 59 | ![]() | Maksim Makarov | 2 | +8:09.60m |
| 60 | ![]() | Dominic Unterweger | 4 | +8:14.20m |
| 61 | ![]() | Alexandr Mukhin | 5 | +8:16.70m |
| 62 | ![]() | Mikito Tachizaki | 2 | +8:20.10m |
| 63 | ![]() | Raul Antonio Flore | 3 | +8:22.70m |
| 64 | ![]() | Logan Pletz | 2 | +8:24.60m |
| 65 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 4 | +8:29.70m |
| 66 | ![]() | Timofey Lapshin | 3 | +8:32.00m |
| 67 | ![]() | Dujin Choi | 1 | +8:43.30m |
| 68 | ![]() | Vladislav Kireyev | 4 | +8:43.90m |
| 69 | ![]() | Edgars Mise | 2 | +8:46.60m |
| 70 | ![]() | Oscar Lombardot | 4 | +8:49.20m |
| 71 | ![]() | Michal Sima | 3 | +8:56.40m |
| 72 | ![]() | Lukas Hofer | 4 | +8:59.10m |
| 73 | ![]() | David Zobel | 3 | +9:00.10m |
| 74 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 4 | +9:05.80m |
| 75 | ![]() | Krešimir Crnković | 5 | +9:31.30m |
| 76 | ![]() | Jonáš Mareček | 4 | +9:49.80m |
| 77 | ![]() | Paul Schommer | 6 | +9:50.80m |
| 78 | ![]() | Asset Dyussenov | 6 | +9:53.60m |
| 79 | ![]() | Peppe Femling | 7 | +9:54.40m |
| 80 | ![]() | Vincent Bonacci | 3 | +9:59.90m |
| 81 | ![]() | Adam Václavík | 8 | +10:01.60m |
| 82 | ![]() | Harald Lemmerer | 5 | +10:21.70m |
| 83 | ![]() | Guoqiang Ma | 3 | +10:34.10m |
| 84 | ![]() | Xingyuan Yan | 4 | +10:45.80m |
| 85 | ![]() | Robert Heldna | 4 | +11:03.40m |
| 86 | ![]() | Trevor Kiers | 6 | +11:18.80m |
| 87 | ![]() | Jan Gunka | 7 | +11:19.10m |
| 88 | ![]() | Mihail Usov | 4 | +11:24.10m |
| 89 | ![]() | Christian Gow | 6 | +11:25.00m |
| 90 | ![]() | Rene Zahkna | 6 | +11:42.10m |
| 91 | ![]() | Chunyu Zhang | 4 | +11:56.10m |
| 92 | ![]() | Ryu Yamamoto | 5 | +12:08.90m |
| 93 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | 3 | +12:14.50m |
| 94 | ![]() | Maxime Germain | 7 | +12:36.70m |
| 95 | ![]() | Matej Kazár | 4 | +12:43.80m |
| 96 | ![]() | Cesar Beauvais | 6 | +13:33.70m |
| 97 | ![]() | Zana Öztunç | 3 | +13:50.70m |
| 98 | ![]() | Maksim Fomin | 11 | +15:18.00m |
| 99 | ![]() | Kiyomasa Ojima | 8 | +15:36.40m |
| 100 | ![]() | Keita Nagaoka | 5 | +15:43.40m |
| 101 | ![]() | Nikolaos Tsourekas | 5 | +16:17.90m |
| 102 | ![]() | Joachim Weel Rosbo | 10 | +18:17.60m |
| 103 | ![]() | Aleksa Vukovic | 9 | +22:20.90m |
| 104 | ![]() | Simon Eder | 0 | DNS |
| 104 | ![]() | Karol Dombrovski | 0 | DNS |
| 104 | ![]() | Apostolos Angelis | 5 | DNF |
| 104 | ![]() | Patrick Braunhofer | 0 | DNS |
| 104 | ![]() | Marcus Webb | 0 | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga































