Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Biathlon - 20km Einzel
1Bø45:49.00m
2Bø+58.90s
3Doll+1:53.30m
letzte Aktualisierung: 14.02.2024 21:18
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 1 | 45:49.00m |
| 2 | ![]() | Tarjei Bø | 1 | +58.90s |
| 3 | ![]() | Benedikt Doll | 1 | +1:53.30m |
| 4 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 2 | +2:50.20m |
| 5 | ![]() | Emilien Jacquelin | 1 | +3:03.20m |
| 6 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 3 | +3:16.20m |
| 7 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 3 | +3:28.70m |
| 8 | ![]() | Eric Perrot | 3 | +3:32.10m |
| 9 | ![]() | Jakov Fak | 1 | +3:35.60m |
| 10 | ![]() | Tomas Mikyska | 1 | +4:14.90m |
| 11 | ![]() | Niklas Hartweg | 1 | +4:33.30m |
| 12 | ![]() | Simon Eder | 2 | +4:46.40m |
| 13 | ![]() | Roman Rees | 2 | +4:51.30m |
| 14 | ![]() | Kristo Siimer | 1 | +4:51.70m |
| 15 | ![]() | Vytautas Strolia | 1 | +4:54.20m |
| 16 | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 1 | +4:57.50m |
| 17 | ![]() | Miha Dovzan | 1 | +5:00.40m |
| 18 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 2 | +5:04.40m |
| 19 | ![]() | Johannes Kühn | 4 | +5:08.60m |
| 20 | ![]() | Campbell Wright | 2 | +5:09.10m |
| 21 | ![]() | Endre Strømsheim | 1 | +5:09.90m |
| 22 | ![]() | Dmitrii Shamaev | 1 | +5:17.20m |
| 23 | ![]() | Sean Doherty | 2 | +5:24.50m |
| 24 | ![]() | Lukas Hofer | 4 | +5:30.90m |
| 25 | ![]() | Timofey Lapshin | 2 | +5:32.40m |
| 26 | ![]() | Michal Krcmar | 3 | +5:47.60m |
| 27 | ![]() | George Marian Coltea | 1 | +5:50.20m |
| 28 | ![]() | Sebastian Stalder | 2 | +5:55.70m |
| 29 | ![]() | Anton Dudchenko | 2 | +6:00.40m |
| 30 | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 5 | +6:04.60m |
| 31 | ![]() | Adam Runnalls | 3 | +6:10.20m |
| 32 | ![]() | Lovro Planko | 1 | +6:11.60m |
| 33 | ![]() | Jesper Nelin | 5 | +6:20.30m |
| 34 | ![]() | David Komatz | 1 | +6:23.00m |
| 35 | ![]() | Alexander Starodubets | 0 | +6:30.30m |
| 36 | ![]() | Tero Seppälä | 3 | +6:37.80m |
| 37 | ![]() | Florent Claude | 4 | +6:41.70m |
| 38 | ![]() | Pavel Magazeev | 3 | +6:49.00m |
| 39 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 3 | +6:55.20m |
| 40 | ![]() | Rene Zahkna | 4 | +6:56.60m |
| 41 | ![]() | Fabien Claude | 4 | +7:02.80m |
| 42 | ![]() | Konrad Badacz | 3 | +7:02.90m |
| 43 | ![]() | Philipp Horn | 5 | +7:08.90m |
| 44 | ![]() | Christian Gow | 1 | +7:09.20m |
| 45 | ![]() | Tommaso Giacomel | 6 | +7:17.40m |
| 46 | ![]() | Vitezslav Hornig | 1 | +7:17.50m |
| 47 | ![]() | Vladislav Kireyev | 3 | +7:24.90m |
| 48 | ![]() | Otto Invenius | 5 | +7:30.40m |
| 49 | ![]() | Didier Bionaz | 4 | +7:39.90m |
| 50 | ![]() | Jake Brown | 4 | +7:44.60m |
| 51 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | 2 | +8:02.20m |
| 52 | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 2 | +8:04.00m |
| 53 | ![]() | Elia Zeni | 2 | +8:04.80m |
| 54 | ![]() | Vladimir Iliev | 3 | +8:06.20m |
| 55 | ![]() | Joscha Burkhalter | 4 | +8:06.80m |
| 56 | ![]() | Mikito Tachizaki | 2 | +8:10.50m |
| 57 | ![]() | Felix Leitner | 2 | +8:10.80m |
| 58 | ![]() | Blagoy Todev | 2 | +8:13.80m |
| 59 | ![]() | Olli Hiidensalo | 2 | +8:17.40m |
| 60 | ![]() | Anton Vidmar | 3 | +8:24.40m |
| 61 | ![]() | Jan Gunka | 3 | +8:29.30m |
| 62 | ![]() | Artem Pryma | 4 | +8:34.20m |
| 63 | ![]() | Jakub Štvrtecký | 4 | +8:37.30m |
| 64 | ![]() | Peppe Femling | 4 | +8:59.50m |
| 65 | ![]() | Maksim Fomin | 2 | +9:00.30m |
| 66 | ![]() | Tomas Sklenarik | 4 | +9:07.80m |
| 67 | ![]() | George Buta | 4 | +9:16.10m |
| 68 | ![]() | Renārs Birkentāls | 3 | +9:16.50m |
| 69 | ![]() | Mihail Usov | 2 | +9:25.00m |
| 70 | ![]() | Tomas Kaukenas | 4 | +9:29.80m |
| 71 | ![]() | Krešimir Crnković | 3 | +9:48.80m |
| 72 | ![]() | Nikita Akimov | 2 | +9:52.50m |
| 73 | ![]() | Taras Lesiuk | 4 | +10:03.60m |
| 74 | ![]() | Raul Antonio Flore | 3 | +10:07.60m |
| 75 | ![]() | Vincent Bonacci | 4 | +10:32.80m |
| 76 | ![]() | Denys Nasyko | 4 | +10:35.00m |
| 77 | ![]() | Anton Sinapov | 3 | +10:36.00m |
| 78 | ![]() | Raido Ränkel | 7 | +10:36.80m |
| 79 | ![]() | Maksim Makarov | 5 | +10:41.60m |
| 80 | ![]() | Jeremy Finello | 8 | +10:44.60m |
| 81 | ![]() | Alexandr Mukhin | 6 | +10:45.00m |
| 82 | ![]() | Marcus Webb | 1 | +10:50.40m |
| 83 | ![]() | Logan Pletz | 4 | +11:07.40m |
| 84 | ![]() | Marek Mackels | 5 | +11:09.50m |
| 85 | ![]() | Apostolos Angelis | 4 | +11:39.00m |
| 86 | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | 6 | +12:06.40m |
| 87 | ![]() | Matej Badan | 3 | +12:07.70m |
| 88 | ![]() | Damian Cesnek | 5 | +12:34.80m |
| 89 | ![]() | Cesar Beauvais | 5 | +13:17.40m |
| 90 | ![]() | Nikolaos Tsourekas | 4 | +13:49.50m |
| 91 | ![]() | Magnus Oberhauser | 6 | +13:55.00m |
| 92 | ![]() | Jokubas Mackine | 5 | +14:03.40m |
| 93 | ![]() | Jacob Weel Rosbo | 7 | +14:28.10m |
| 94 | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | 7 | +14:30.10m |
| 95 | ![]() | Dujin Choi | 5 | +14:35.80m |
| 96 | ![]() | Kiyomasa Ojima | 8 | +15:04.60m |
| 97 | ![]() | Haldan Borglum | 5 | +15:25.70m |
| 98 | ![]() | Masaharu Yamamoto | 9 | +16:41.60m |
| 99 | ![]() | Enkhsaikhan Enkhbat | 7 | +16:48.50m |
| 100 | ![]() | Noah Bradford | 6 | +17:23.00m |
| 101 | ![]() | Rasmus Schiellerup | 0 | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






























