Ergebnisse
Östersund, Biathlon - 15km Einzel
1Wierer41:19.60m
2Vittozzi+25.50s
3Herrmann-Wick+1:38.80m
letzte Aktualisierung: 09.03.2023 15:30
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dorothea Wierer | 0 | 41:19.60m |
| 2 | ![]() | Lisa Vittozzi | 0 | +25.50s |
| 3 | ![]() | Denise Herrmann-Wick | 1 | +1:38.80m |
| 4 | ![]() | Julia Simon | 2 | +1:49.50m |
| 5 | ![]() | Emma Lunder | 0 | +2:11.90m |
| 6 | ![]() | Vanessa Voigt | 1 | +2:19.20m |
| 7 | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | 2 | +2:23.00m |
| 8 | ![]() | Chloé Chevalier | 2 | +2:24.60m |
| 9 | ![]() | Karoline Offigstad Knotten | 0 | +2:36.50m |
| 10 | ![]() | Polona Klemenčič | 2 | +2:53.50m |
| 11 | ![]() | Hanna Kebinger | 2 | +2:54.50m |
| 12 | ![]() | Anaïs Chevalier-Bouchet | 3 | +3:00.70m |
| 13 | ![]() | Marketa Davidova | 2 | +3:08.60m |
| 14 | ![]() | Juni Arnekleiv | 1 | +3:15.90m |
| 15 | ![]() | Tuuli Tomingas | 1 | +3:18.00m |
| 16 | ![]() | Lou Jeanmonnot | 2 | +3:20.30m |
| 17 | ![]() | Hannah Auchentaller | 1 | +3:22.60m |
| 18 | ![]() | Dunja Zdouc | 0 | +3:25.60m |
| 19 | ![]() | Amy Baserga | 2 | +3:28.80m |
| 20 | ![]() | Elvira Öberg | 2 | +3:34.10m |
| 21 | ![]() | Tamara Steiner | 1 | +3:34.60m |
| 22 | ![]() | Lena Häcki-Groß | 2 | +3:36.10m |
| 23 | ![]() | Hanna Öberg | 3 | +3:36.40m |
| 24 | ![]() | Janina Hettich-Walz | 2 | +3:43.40m |
| 25 | ![]() | Anna Magnusson | 2 | +3:47.60m |
| 26 | ![]() | Lucie Charvatova | 2 | +3:58.70m |
| 27 | ![]() | Caroline Colombo | 5 | +4:10.60m |
| 28 | ![]() | Nadia Moser | 2 | +4:12.40m |
| 29 | ![]() | Rebecca Passler | 3 | +4:21.00m |
| 30 | ![]() | Fuyuko Tachizaki | 2 | +4:26.30m |
| 31 | ![]() | Ivona Fialkova | 2 | +4:31.90m |
| 32 | ![]() | Olena Bilosiuk | 0 | +4:41.40m |
| 33 | ![]() | Ella Halvarsson | 1 | +4:46.10m |
| 34 | ![]() | Aita Gasparin | 3 | +5:00.00m |
| 35 | ![]() | Ekaterina Avvakumova | 3 | +5:00.70m |
| 36 | ![]() | Anna Juppe | 3 | +5:01.30m |
| 37 | ![]() | Yuliia Dzhima | 2 | +5:01.90m |
| 38 | ![]() | Anastasiya Merkushyna | 2 | +5:04.10m |
| 39 | ![]() | Samuela Comola | 3 | +5:07.20m |
| 40 | ![]() | Mona Brorsson | 2 | +5:09.40m |
| 41 | ![]() | Tereza Vobornikova | 3 | +5:10.70m |
| 42 | ![]() | Joanne Reid | 1 | +5:13.50m |
| 43 | ![]() | Anna Weidel | 2 | +5:15.00m |
| 44 | ![]() | Lotte Lie | 2 | +5:19.20m |
| 45 | ![]() | Linn Gestblom | 4 | +5:23.20m |
| 46 | ![]() | Lisa Theresa Hauser | 5 | +5:28.00m |
| 47 | ![]() | Natalia Sidorowicz | 1 | +5:30.60m |
| 48 | ![]() | Deedra Irwin | 3 | +5:40.10m |
| 49 | ![]() | Paulína Bátovská Fialková | 3 | +5:41.00m |
| 50 | ![]() | Regina Ermits | 1 | +5:47.70m |
| 51 | ![]() | Jessica Jislova | 2 | +5:52.30m |
| 52 | ![]() | Ida Lien | 5 | +5:58.30m |
| 53 | ![]() | Suvi Minkkinen | 2 | +5:58.70m |
| 54 | ![]() | Darya Blashko | 1 | +6:00.40m |
| 55 | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | 5 | +6:01.60m |
| 56 | ![]() | Erika Jänkä | 3 | +6:02.20m |
| 57 | ![]() | Susan Külm | 3 | +6:03.00m |
| 58 | ![]() | Elisa Gasparin | 3 | +6:06.20m |
| 59 | ![]() | Anna Gandler | 4 | +6:08.00m |
| 60 | ![]() | Anna Maka | 2 | +6:24.70m |
| 61 | ![]() | Anamarija Lampič | 6 | +6:53.70m |
| 62 | ![]() | Daniela Kadeva | 1 | +6:54.40m |
| 63 | ![]() | Anastasia Tolmacheva | 2 | +6:55.30m |
| 64 | ![]() | Sophie Chauveau | 6 | +7:00.80m |
| 65 | ![]() | Ragnhild Femsteinevik | 5 | +7:16.50m |
| 66 | ![]() | Anastassiya Kondratyeva | 1 | +7:18.60m |
| 67 | ![]() | Chloe Levins | 2 | +7:20.00m |
| 68 | ![]() | Natalija Kocergina | 4 | +7:26.00m |
| 69 | ![]() | Joanna Jakiela | 4 | +7:37.70m |
| 70 | ![]() | Johanna Talihärm | 5 | +7:38.60m |
| 71 | ![]() | Benita Peiffer | 3 | +7:44.70m |
| 72 | ![]() | Liubov Kypiachenkova | 4 | +8:32.50m |
| 73 | ![]() | Gabriele Lescinskaite | 3 | +8:36.60m |
| 74 | ![]() | Aoi Sato | 4 | +8:51.20m |
| 75 | ![]() | Baiba Bendika | 6 | +8:53.40m |
| 76 | ![]() | Eunjung Ko | 3 | +8:58.20m |
| 77 | ![]() | Kelsey Joan Dickinson | 2 | +9:06.30m |
| 78 | ![]() | Rieke De Maeyer | 2 | +9:55.00m |
| 79 | ![]() | Nastassja Kinnunen | 6 | +10:26.10m |
| 80 | ![]() | Elena Chirkova | 4 | +10:27.40m |
| 81 | ![]() | Yuanmeng Chu | 6 | +10:42.00m |
| 82 | ![]() | Emily Dickson | 4 | +10:45.30m |
| 83 | ![]() | Alina Stremous | 6 | +10:45.50m |
| 84 | ![]() | Lyudmila Akhatova | 5 | +11:00.50m |
| 85 | ![]() | Zuzana Remenova | 6 | +11:00.70m |
| 86 | ![]() | Lydia Mettler | 7 | +11:39.00m |
| 87 | ![]() | Darcie Morton | 6 | +11:55.00m |
| 88 | ![]() | Maria Remenova | 6 | +11:59.90m |
| 89 | ![]() | Hikaru Fukuda | 4 | +12:19.70m |
| 90 | ![]() | Annija Keita Sabule | 4 | +12:28.20m |
| 91 | ![]() | Alla Ghilenko | 5 | +12:28.40m |
| 92 | ![]() | Tereza Vinklarkova | 11 | +13:13.00m |
| 93 | ![]() | Maria Zdravkova | 7 | +15:55.60m |
| 94 | ![]() | Kamila Żuk | 0 | DNS |
| 94 | ![]() | Milena Todorova | 0 | DNS |
| 94 | ![]() | Sophia Schneider | 0 | DNS |
| 94 | ![]() | Ying Wen | 0 | DNS |
| 94 | ![]() | Heidi Kuuttinen | 0 | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























