Ergebnisse
Antholz, Biathlon - 10km Verfolgung
- 1Herrmann-Wick29:53.10m
- 2Vittozzi+11.00s
- 3Öberg+17.20s
letzte Aktualisierung: 23.01.2023 11:39
Pos | Name | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|
1 | Denise Herrmann-Wick | 2 | 29:53.10m | |
2 | Lisa Vittozzi | 0 | +11.00s | |
3 | Elvira Öberg | 2 | +17.20s | |
4 | Hanna Öberg | 3 | +21.50s | |
5 | Marte Olsbu Røiseland | 3 | +25.40s | |
6 | Marketa Davidova | 2 | +27.60s | |
7 | Dorothea Wierer | 3 | +42.20s | |
8 | Lou Jeanmonnot | 3 | +1:07.00m | |
9 | Lena Häcki-Groß | 3 | +1:19.50m | |
10 | Hanna Kebinger | 1 | +1:19.60m | |
11 | Lisa Theresa Hauser | 3 | +1:21.50m | |
12 | Janina Hettich-Walz | 4 | +1:26.70m | |
13 | Anaïs Chevalier-Bouchet | 3 | +1:29.70m | |
14 | Anna Magnusson | 2 | +1:31.90m | |
15 | Chloé Chevalier | 4 | +1:35.00m | |
16 | Linn Gestblom | 2 | +1:41.90m | |
17 | Paulína Bátovská Fialková | 3 | +1:45.60m | |
18 | Julia Simon | 7 | +1:54.00m | |
19 | Karoline Offigstad Knotten | 0 | +1:55.10m | |
20 | Tilda Johansson | 2 | +1:58.20m | |
21 | Sophia Schneider | 2 | +1:59.80m | |
22 | Mona Brorsson | 0 | +2:07.00m | |
23 | Caroline Colombo | 5 | +2:07.10m | |
24 | Sophie Chauveau | 3 | +2:14.20m | |
25 | Vanessa Voigt | 2 | +2:18.40m | |
26 | Milena Todorova | 3 | +2:34.30m | |
27 | Dunja Zdouc | 0 | +2:38.70m | |
28 | Rebecca Passler | 2 | +2:42.00m | |
29 | Yuliia Dzhima | 4 | +2:51.00m | |
30 | Nadia Moser | 4 | +2:56.70m | |
31 | Mari Eder | 6 | +3:04.20m | |
32 | Anna Juppe | 5 | +3:06.90m | |
33 | Hannah Auchentaller | 3 | +3:09.00m | |
34 | Franziska Preuß | 3 | +3:12.10m | |
35 | Kamila Żuk | 3 | +3:17.20m | |
36 | Olena Bilosiuk | 2 | +3:23.20m | |
37 | Alina Stremous | 5 | +3:29.20m | |
38 | Ingrid Landmark Tandrevold | 4 | +3:30.40m | |
39 | Emma Lunder | 5 | +3:30.40m | |
40 | Samuela Comola | 4 | +3:33.00m | |
41 | Susan Külm | 4 | +4:02.90m | |
42 | Tereza Vobornikova | 4 | +4:13.30m | |
43 | Suvi Minkkinen | 4 | +4:23.10m | |
44 | Ragnhild Femsteinevik | 6 | +4:23.20m | |
45 | Lena Repinc | 2 | +4:29.70m | |
46 | Nastassja Kinnunen | 3 | +4:45.80m | |
47 | Fuyuko Tachizaki | 5 | +4:48.30m | |
48 | Deedra Irwin | 5 | +5:21.10m | |
49 | Lucie Charvatova | 7 | +5:44.00m | |
50 | Elisa Gasparin | 7 | +6:18.10m | |
51 | Natalija Kocergina | 6 | +6:24.00m | |
52 | Ekaterina Avvakumova | 7 | DNF | |
52 | Oleksandra Merkushyna | DNS | ||
52 | Eunjung Ko | 2 | DNF | |
52 | Jessica Jislova | DNS | ||
52 | Erika Jänkä | 1 | DNF | |
52 | Anastasiya Merkushyna | DNS | ||
52 | Anna Gandler | 6 | DNF | |
52 | Anamarija Lampič | DNS | ||
52 | Aita Gasparin | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet