Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Biathlon - 7.5km Sprint
1Braisaz-Bouchet22:08.70m
2Preuß+9.80s
3Minkkinen+10.00s
letzte Aktualisierung: 14.02.2025 16:33
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Justine Braisaz-Bouchet | 1 | 22:08.70m |
| 2 | ![]() | Franziska Preuß | 1 | +9.80s |
| 3 | ![]() | Suvi Minkkinen | 0 | +10.00s |
| 4 | ![]() | Lena Häcki-Groß | 0 | +11.40s |
| 5 | ![]() | Michela Carrara | 1 | +24.40s |
| 6 | ![]() | Lou Jeanmonnot | 2 | +30.90s |
| 7 | ![]() | Julia Simon | 2 | +34.50s |
| 8 | ![]() | Maya Cloetens | 0 | +50.40s |
| 9 | ![]() | Ella Halvarsson | 2 | +52.20s |
| 10 | ![]() | Elvira Öberg | 2 | +53.40s |
| 11 | ![]() | Sophia Schneider | 1 | +55.70s |
| 12 | ![]() | Oceane Michelon | 3 | +56.10s |
| 13 | ![]() | Natalia Sidorowicz | 1 | +56.50s |
| 14 | ![]() | Anamarija Lampič | 3 | +56.70s |
| 14 | ![]() | Milena Todorova | 1 | +56.70s |
| 16 | ![]() | Maren Kirkeeide | 3 | +56.80s |
| 17 | ![]() | Julia Tannheimer | 1 | +59.10s |
| 18 | ![]() | Yuliia Dzhima | 0 | +59.70s |
| 19 | ![]() | Hanna Öberg | 2 | +1:02.80m |
| 20 | ![]() | Anna Magnusson | 2 | +1:03.10m |
| 21 | ![]() | Dorothea Wierer | 2 | +1:10.60m |
| 22 | ![]() | Paulína Bátovská Fialková | 2 | +1:12.60m |
| 23 | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | 2 | +1:12.80m |
| 24 | ![]() | Selina Grotian | 3 | +1:19.50m |
| 25 | ![]() | Emma Lunder | 1 | +1:26.50m |
| 26 | ![]() | Lisa Theresa Hauser | 2 | +1:31.10m |
| 27 | ![]() | Joanna Jakiela | 1 | +1:35.70m |
| 28 | ![]() | Jeanne Richard | 2 | +1:37.90m |
| 29 | ![]() | Lotte Lie | 2 | +1:47.60m |
| 30 | ![]() | Polona Klemenčič | 2 | +1:48.00m |
| 31 | ![]() | Nadia Moser | 0 | +1:49.70m |
| 32 | ![]() | Tuuli Tomingas | 2 | +1:50.00m |
| 33 | ![]() | Anastasiya Kuzmina | 3 | +1:50.30m |
| 33 | ![]() | Anna Gandler | 2 | +1:50.30m |
| 35 | ![]() | Tamara Steiner | 1 | +2:04.20m |
| 36 | ![]() | Susan Külm | 3 | +2:04.60m |
| 37 | ![]() | Elisa Gasparin | 3 | +2:08.00m |
| 38 | ![]() | Pascale Paradis | 1 | +2:13.20m |
| 39 | ![]() | Lucie Charvatova | 4 | +2:13.70m |
| 40 | ![]() | Lora Hristova | 2 | +2:14.10m |
| 41 | ![]() | Aita Gasparin | 4 | +2:14.50m |
| 42 | ![]() | Estere Volfa | 2 | +2:15.90m |
| 43 | ![]() | Valentina Dimitrova | 2 | +2:20.60m |
| 44 | ![]() | Karoline Offigstad Knotten | 4 | +2:21.10m |
| 45 | ![]() | Anna Maka | 2 | +2:27.10m |
| 46 | ![]() | Hannah Auchentaller | 3 | +2:27.70m |
| 47 | ![]() | Judita Traubaite | 3 | +2:28.20m |
| 48 | ![]() | Khrystyna Dmytrenko | 3 | +2:28.30m |
| 49 | ![]() | Johanna Talihärm | 3 | +2:32.80m |
| 50 | ![]() | Ragnhild Femsteinevik | 5 | +2:33.30m |
| 51 | ![]() | Regina Ermits | 3 | +2:35.80m |
| 52 | ![]() | Chloe Levins | 1 | +2:39.60m |
| 53 | ![]() | Martina Trabucchi | 3 | +2:42.10m |
| 54 | ![]() | Jessica Jislova | 3 | +2:43.30m |
| 55 | ![]() | Baiba Bendika | 4 | +2:44.70m |
| 56 | ![]() | Lucinda Anderson | 4 | +2:46.10m |
| 57 | ![]() | Eve Bouvard | 2 | +2:46.60m |
| 58 | ![]() | Anna Andexer | 3 | +2:48.00m |
| 59 | ![]() | Anastasia Tolmacheva | 1 | +2:48.20m |
| 60 | ![]() | Lena Repinc | 4 | +2:50.00m |
| 61 | ![]() | Amy Baserga | 5 | +2:50.10m |
| 62 | ![]() | Inka Hämäläinen | 4 | +2:54.50m |
| 63 | ![]() | Deedra Irwin | 4 | +2:55.40m |
| 64 | ![]() | Margie Freed | 4 | +2:58.60m |
| 65 | ![]() | Gaia Brunello | 0 | +3:01.20m |
| 66 | ![]() | Ziva Klemencic | 3 | +3:06.70m |
| 67 | ![]() | Alina Stremous | 2 | +3:07.20m |
| 68 | ![]() | Kamila Żuk | 4 | +3:08.50m |
| 69 | ![]() | Lidiia Zhurauskaite | 4 | +3:09.80m |
| 70 | ![]() | Iryna Petrenko | 2 | +3:11.10m |
| 71 | ![]() | Tereza Vobornikova | 4 | +3:12.00m |
| 72 | ![]() | Ukaleq Astri Slettemark | 0 | +3:12.50m |
| 73 | ![]() | Sandra Bulina | 2 | +3:21.90m |
| 74 | ![]() | Aliona Makarova | 1 | +3:29.20m |
| 75 | ![]() | Olena Horodna | 4 | +3:34.80m |
| 76 | ![]() | Erika Jänkä | 3 | +3:45.80m |
| 77 | ![]() | Shawna Pendry | 3 | +3:45.90m |
| 78 | ![]() | Zuzana Remenova | 3 | +3:50.90m |
| 79 | ![]() | Anika Kozica | 2 | +3:53.50m |
| 80 | ![]() | Darcie Morton | 4 | +4:09.20m |
| 81 | ![]() | Chloe Dupont | 1 | +4:18.70m |
| 82 | ![]() | Sonja Leinamo | 7 | +4:22.80m |
| 83 | ![]() | Elza Bleidele | 4 | +4:25.80m |
| 84 | ![]() | Natalija Kocergina | 5 | +4:26.10m |
| 85 | ![]() | Aisha Rakisheva | 4 | +4:45.10m |
| 86 | ![]() | Galina Vishnevskaya-Sheporenko | 3 | +5:01.90m |
| 87 | ![]() | Sara Ponya | 3 | +5:22.00m |
| 88 | ![]() | Andreea Mezdrea | 7 | +5:30.50m |
| 89 | ![]() | Adelina Rimbeu | 6 | +6:37.70m |
| 90 | ![]() | Alla Ghilenko | 7 | +7:28.80m |
| 91 | ![]() | Konstantina Charalampidou | 6 | +7:49.20m |
| 92 | ![]() | Kristyna Otcovska | DNF |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




























