Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Biathlon - 10km Verfolgung
- 1Simon32:00.80m
- 2Herrmann-Wick+27.00s
- 3Olsbu Røiseland+37.70s
letzte Aktualisierung: 13.02.2023 11:14
Pos | Name | Fehler | Zeit | |
---|---|---|---|---|
1 | Julia Simon | 1 | 32:00.80m | |
2 | Denise Herrmann-Wick | 4 | +27.00s | |
3 | Marte Olsbu Røiseland | 3 | +37.70s | |
4 | Ingrid Landmark Tandrevold | 3 | +1:00.30m | |
5 | Sophia Schneider | 4 | +1:08.30m | |
6 | Lou Jeanmonnot | 1 | +1:08.70m | |
7 | Tereza Vobornikova | 2 | +1:12.90m | |
8 | Hanna Kebinger | 2 | +1:21.50m | |
9 | Sophie Chauveau | 3 | +1:23.60m | |
10 | Linn Gestblom | 3 | +1:27.30m | |
11 | Dorothea Wierer | 3 | +1:29.20m | |
12 | Hanna Öberg | 5 | +1:32.40m | |
13 | Juni Arnekleiv | 2 | +1:33.70m | |
14 | Yuliia Dzhima | 1 | +1:44.90m | |
15 | Mona Brorsson | 2 | +1:59.50m | |
16 | Marketa Davidova | 5 | +1:59.90m | |
17 | Karoline Offigstad Knotten | 1 | +2:06.70m | |
18 | Anna Magnusson | 4 | +2:15.80m | |
19 | Chloé Chevalier | 4 | +2:16.60m | |
20 | Janina Hettich-Walz | 3 | +2:20.30m | |
21 | Ragnhild Femsteinevik | 4 | +2:33.60m | |
22 | Polona Klemenčič | 4 | +2:43.70m | |
23 | Anaïs Chevalier-Bouchet | 5 | +2:47.60m | |
24 | Suvi Minkkinen | 3 | +2:55.90m | |
25 | Paulína Bátovská Fialková | 5 | +3:08.50m | |
26 | Amy Baserga | 2 | +3:14.60m | |
27 | Lisa Theresa Hauser | 7 | +3:23.40m | |
28 | Elisa Gasparin | 3 | +3:27.20m | |
29 | Anna Gandler | 2 | +3:36.20m | |
30 | Emma Lunder | 7 | +3:41.80m | |
31 | Milena Todorova | 6 | +3:48.50m | |
32 | Hannah Auchentaller | 5 | +3:55.00m | |
33 | Lena Häcki-Groß | 7 | +4:03.90m | |
34 | Tuuli Tomingas | 3 | +4:08.80m | |
35 | Lotte Lie | 3 | +4:15.70m | |
36 | Ida Lien | 7 | +4:21.50m | |
37 | Nadia Moser | 3 | +4:24.60m | |
38 | Aita Gasparin | 4 | +4:27.20m | |
39 | Susan Külm | 1 | +4:30.90m | |
40 | Maya Cloetens | 3 | +4:36.20m | |
41 | Lucie Charvatova | 6 | +4:36.40m | |
42 | Samuela Comola | 5 | +4:36.40m | |
43 | Dunja Zdouc | 2 | +4:37.30m | |
44 | Ivona Fialkova | 6 | +4:40.20m | |
45 | Rebecca Passler | 6 | +4:44.90m | |
46 | Vanessa Voigt | 5 | +4:49.70m | |
47 | Anastasia Tolmacheva | 4 | +4:53.10m | |
48 | Olena Bilosiuk | 4 | +4:56.80m | |
49 | Anastasiya Merkushyna | 2 | +4:57.10m | |
50 | Joanna Jakiela | 4 | +5:15.90m | |
51 | Anamarija Lampič | 7 | +5:16.90m | |
52 | Kamila Żuk | 4 | +5:57.90m | |
53 | Ekaterina Avvakumova | 8 | +6:00.80m | |
54 | Gabriele Lescinskaite | 3 | +6:16.40m | |
55 | Anna Maka | 6 | +6:25.70m | |
56 | Natalija Kocergina | 6 | +6:26.70m | |
57 | Deedra Irwin | 5 | +6:31.60m | |
58 | Elvira Öberg | DNS | ||
58 | Lisa Vittozzi | DNS | ||
58 | Ukaleq Astri Slettemark | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet