Startliste
Weltmeisterschaft, Biathlon - 10km Verfolgung
1Simon32:00.80m
2Herrmann-Wick+27.00s
3Olsbu Røiseland+37.70s
| Pos | Name | Handicap n. Sprint | Startliste | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Herrmann-Wick | 1 | |
| 2 | ![]() | Öberg | 2s | 2 |
| 3 | ![]() | Gestblom | 26s | 3 |
| 4 | ![]() | Olsbu Røiseland | 31s | 4 |
| 5 | ![]() | Davidova | 51s | 5 |
| 6 | ![]() | Schneider | 58s | 6 |
| 7 | ![]() | Klemenčič | 58s | 7 |
| 8 | ![]() | Magnusson | 59s | 8 |
| 9 | ![]() | Simon | 1:03m | 9 |
| 10 | ![]() | Lunder | 1:04m | 10 |
| 11 | ![]() | Arnekleiv | 1:05m | 11 |
| 12 | ![]() | Hauser | 1:09m | 12 |
| 13 | ![]() | Tandrevold | 1:11m | 13 |
| 14 | ![]() | Chevalier | 1:14m | 14 |
| 15 | ![]() | Kebinger | 1:18m | 15 |
| 16 | ![]() | Vobornikova | 1:18m | 16 |
| 17 | ![]() | Wierer | 1:25m | 17 |
| 18 | ![]() | Gasparin | 1:27m | 18 |
| 19 | ![]() | Lie | 1:31m | 19 |
| 20 | ![]() | Brorsson | 1:31m | 20 |
| 21 | ![]() | Hettich-Walz | 1:33m | 21 |
| 22 | ![]() | Chevalier-Bouchet | 1:33m | 22 |
| 23 | ![]() | Bátovská Fialková | 1:34m | 23 |
| 24 | ![]() | Jeanmonnot | 1:35m | 24 |
| 25 | ![]() | Chauveau | 1:35m | 25 |
| 26 | ![]() | Häcki-Groß | 1:40m | 26 |
| 27 | ![]() | Dzhima | 1:40m | 27 |
| 28 | ![]() | Avvakumova | 1:43m | 28 |
| 29 | ![]() | Todorova | 1:45m | 29 |
| 30 | ![]() | Tolmacheva | 1:46m | 30 |
| 31 | ![]() | Auchentaller | 1:46m | 31 |
| 32 | ![]() | Passler | 1:49m | 32 |
| 33 | ![]() | Minkkinen | 1:50m | 33 |
| 34 | ![]() | Femsteinevik | 1:52m | 34 |
| 35 | ![]() | Knotten | 1:52m | 35 |
| 36 | ![]() | Cloetens | 1:52m | 36 |
| 37 | ![]() | Baserga | 2:00m | 37 |
| 38 | ![]() | Tomingas | 2:02m | 38 |
| 39 | ![]() | Voigt | 2:05m | 39 |
| 40 | ![]() | Lien | 2:07m | 40 |
| 41 | ![]() | Bilosiuk | 2:15m | 41 |
| 42 | ![]() | Merkushyna | 2:17m | 42 |
| 43 | ![]() | Zdouc | 2:19m | 43 |
| 44 | ![]() | Comola | 2:21m | 44 |
| 45 | ![]() | Fialkova | 2:22m | 45 |
| 46 | ![]() | Moser | 2:23m | 46 |
| 47 | ![]() | Gandler | 2:24m | 47 |
| 48 | ![]() | Gasparin | 2:25m | 48 |
| 49 | ![]() | Jakiela | 2:28m | 49 |
| 50 | ![]() | Kocergina | 2:32m | 50 |
| 51 | ![]() | Lescinskaite | 2:35m | 51 |
| 52 | ![]() | Maka | 2:35m | 52 |
| 53 | ![]() | Irwin | 2:39m | 53 |
| 54 | ![]() | Żuk | 2:44m | 54 |
| 55 | ![]() | Lampič | 2:47m | 55 |
| 56 | ![]() | Charvatova | 2:55m | 56 |
| 57 | ![]() | Külm | 2:56m | 57 |
| 58 | ![]() | Vittozzi | 58 | |
| 58 | ![]() | Öberg | 58 | |
| 58 | ![]() | Slettemark | 58 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




















