Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Biathlon - 15km Einzel
1Öberg43:36.10m
2Gestblom+10.30s
3Vittozzi+28.00s
letzte Aktualisierung: 15.02.2023 16:31
| Pos | Name | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hanna Öberg | 1 | 43:36.10m |
| 2 | ![]() | Linn Gestblom | 0 | +10.30s |
| 3 | ![]() | Lisa Vittozzi | 1 | +28.00s |
| 4 | ![]() | Samuela Comola | 0 | +48.50s |
| 5 | ![]() | Julia Simon | 3 | +1:21.70m |
| 6 | ![]() | Tuuli Tomingas | 2 | +2:23.30m |
| 7 | ![]() | Lou Jeanmonnot | 2 | +2:33.90m |
| 8 | ![]() | Suvi Minkkinen | 0 | +2:43.90m |
| 9 | ![]() | Lena Häcki-Groß | 3 | +2:44.40m |
| 10 | ![]() | Marketa Davidova | 3 | +3:01.30m |
| 11 | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | 4 | +3:10.90m |
| 12 | ![]() | Anaïs Chevalier-Bouchet | 4 | +3:14.50m |
| 13 | ![]() | Sophia Schneider | 4 | +3:17.60m |
| 14 | ![]() | Dunja Zdouc | 1 | +3:19.20m |
| 15 | ![]() | Dorothea Wierer | 4 | +3:25.10m |
| 15 | ![]() | Denise Herrmann-Wick | 4 | +3:25.10m |
| 17 | ![]() | Ida Lien | 3 | +3:27.50m |
| 18 | ![]() | Paulína Bátovská Fialková | 3 | +3:29.80m |
| 19 | ![]() | Vanessa Voigt | 2 | +3:29.90m |
| 20 | ![]() | Deedra Irwin | 1 | +3:34.50m |
| 21 | ![]() | Karoline Offigstad Knotten | 2 | +3:45.60m |
| 22 | ![]() | Hannah Auchentaller | 2 | +3:51.10m |
| 23 | ![]() | Fuyuko Tachizaki | 2 | +3:53.50m |
| 24 | ![]() | Anna Gandler | 3 | +3:54.70m |
| 25 | ![]() | Emma Lunder | 3 | +3:55.10m |
| 26 | ![]() | Caroline Colombo | 3 | +4:03.40m |
| 27 | ![]() | Aita Gasparin | 2 | +4:03.90m |
| 28 | ![]() | Rebecca Passler | 2 | +4:08.40m |
| 29 | ![]() | Mona Brorsson | 3 | +4:51.50m |
| 30 | ![]() | Hanna Kebinger | 4 | +4:58.10m |
| 31 | ![]() | Anna Maka | 2 | +4:58.40m |
| 32 | ![]() | Lisa Theresa Hauser | 4 | +5:03.10m |
| 33 | ![]() | Chloé Chevalier | 5 | +5:09.30m |
| 34 | ![]() | Tereza Vinklarkova | 2 | +5:11.70m |
| 35 | ![]() | Anna Magnusson | 3 | +5:21.80m |
| 36 | ![]() | Milena Todorova | 5 | +5:29.30m |
| 37 | ![]() | Eliska Vaclavikova | 2 | +5:39.20m |
| 38 | ![]() | Amy Baserga | 3 | +5:42.30m |
| 39 | ![]() | Lucie Charvatova | 5 | +5:42.50m |
| 40 | ![]() | Yuliia Dzhima | 5 | +5:45.50m |
| 41 | ![]() | Alina Stremous | 3 | +5:55.40m |
| 42 | ![]() | Janina Hettich-Walz | 5 | +5:57.60m |
| 43 | ![]() | Tamara Steiner | 2 | +6:08.30m |
| 44 | ![]() | Baiba Bendika | 6 | +6:17.00m |
| 45 | ![]() | Tereza Vobornikova | 5 | +6:24.30m |
| 46 | ![]() | Polona Klemenčič | 6 | +6:32.00m |
| 47 | ![]() | Gabriele Lescinskaite | 2 | +6:32.20m |
| 48 | ![]() | Ekaterina Avvakumova | 5 | +6:37.00m |
| 49 | ![]() | Maria Remenova | 2 | +6:43.60m |
| 50 | ![]() | Kamila Żuk | 5 | +6:56.30m |
| 51 | ![]() | Anastasia Tolmacheva | 4 | +6:58.00m |
| 52 | ![]() | Lena Repinc | 5 | +7:03.20m |
| 53 | ![]() | Elisa Gasparin | 6 | +7:14.60m |
| 54 | ![]() | Erika Jänkä | 3 | +7:17.20m |
| 55 | ![]() | Ragnhild Femsteinevik | 7 | +7:26.00m |
| 56 | ![]() | Natalia Sidorowicz | 3 | +7:28.60m |
| 57 | ![]() | Anna Juppe | 5 | +7:30.10m |
| 58 | ![]() | Nadia Moser | 5 | +8:00.90m |
| 59 | ![]() | Susan Külm | 6 | +8:15.90m |
| 60 | ![]() | Nastassja Kinnunen | 6 | +8:33.50m |
| 61 | ![]() | Joanne Reid | 6 | +8:37.30m |
| 62 | ![]() | Mari Eder | 8 | +8:45.50m |
| 63 | ![]() | Yuanmeng Chu | 3 | +8:52.20m |
| 64 | ![]() | Eunjung Ko | 3 | +8:52.60m |
| 65 | ![]() | Ivona Fialkova | 7 | +9:12.00m |
| 66 | ![]() | Anastassiya Kondratyeva | 2 | +9:12.20m |
| 67 | ![]() | Kelsey Joan Dickinson | 2 | +9:21.90m |
| 68 | ![]() | Chloe Levins | 4 | +9:32.80m |
| 69 | ![]() | Benita Peiffer | 4 | +9:36.50m |
| 70 | ![]() | Lotte Lie | 5 | +10:05.90m |
| 71 | ![]() | Joanna Jakiela | 7 | +10:06.30m |
| 72 | ![]() | Daniela Kadeva | 3 | +10:12.40m |
| 73 | ![]() | Regina Ermits | 7 | +10:13.00m |
| 74 | ![]() | Darcie Morton | 4 | +10:18.70m |
| 75 | ![]() | Zuzana Remenova | 6 | +10:32.30m |
| 76 | ![]() | Lyudmila Akhatova | 5 | +10:49.80m |
| 77 | ![]() | Johanna Talihärm | 8 | +10:52.00m |
| 78 | ![]() | Asuka Hachisuka | 5 | +11:04.50m |
| 79 | ![]() | Juni Arnekleiv | 8 | +11:12.20m |
| 80 | ![]() | Natalija Kocergina | 6 | +11:37.50m |
| 81 | ![]() | Hikaru Fukuda | 4 | +12:15.60m |
| 82 | ![]() | Liubov Kypiachenkova | 8 | +12:28.30m |
| 83 | ![]() | Ziva Klemencic | 8 | +12:43.40m |
| 84 | ![]() | Ying Wen | 5 | +12:58.10m |
| 85 | ![]() | Anna Kryvonos | 6 | +13:17.30m |
| 86 | ![]() | Anika Kozica | 9 | +13:18.10m |
| 87 | ![]() | Anna Weidel | 8 | +14:13.20m |
| 88 | ![]() | Ukaleq Astri Slettemark | 8 | +14:19.30m |
| 89 | ![]() | Elena Chirkova | 10 | +14:49.80m |
| 90 | ![]() | Maria Zdravkova | 12 | +20:35.20m |
| 91 | ![]() | Anastasiya Merkushyna | 0 | DNS |
| 91 | ![]() | Alla Ghilenko | 0 | DNS |
| 91 | ![]() | Elvira Öberg | 0 | DNS |
| 91 | ![]() | Natalia Ushkina | 0 | DNS |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



























