Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 195 |
| 2 | ![]() | ![]() | Tarjei Bø | 165 |
| 3 | ![]() | ![]() | Roman Rees | 137 |
| 4 | ![]() | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 135 |
| 5 | ![]() | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | 128 |
| 6 | ![]() | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | 118 |
| 7 | ![]() | ![]() | Johannes Kühn | 113 |
| 8 | ![]() | ![]() | Justus Strelow | 110 |
| 9 | ![]() | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | 102 |
| 10 | ![]() | ![]() | Endre Strømsheim | 90 |
| 11 | ![]() | ![]() | Eric Perrot | 89 |
| 12 | ![]() | ![]() | Jesper Nelin | 77 |
| 13 | ![]() | ![]() | Sebastian Stalder | 76 |
| 14 | ![]() | ![]() | Tommaso Giacomel | 68 |
| 15 | ![]() | ![]() | Emilien Jacquelin | 68 |
| 16 | ![]() | ![]() | Martin Ponsiluoma | 64 |
| 17 | ![]() | ![]() | Sebastian Samuelsson | 61 |
| 18 | ![]() | ![]() | Florent Claude | 54 |
| 19 | ![]() | ![]() | Michal Krcmar | 53 |
| 20 | ![]() | ![]() | Antonin Guigonnat | 51 |
| 21 | ![]() | ![]() | Fabien Claude | 51 |
| 22 | ![]() | ![]() | Simon Eder | 46 |
| 23 | ![]() | ![]() | Pavel Magazeev | 45 |
| 24 | ![]() | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 40 |
| 25 | ![]() | ![]() | Danilo Riethmüller | 36 |
| 26 | ![]() | ![]() | Miha Dovzan | 36 |
| 27 | ![]() | ![]() | Campbell Wright | 34 |
| 28 | ![]() | ![]() | Artem Pryma | 33 |
| 29 | ![]() | ![]() | Jakov Fak | 33 |
| 30 | ![]() | ![]() | Benedikt Doll | 32 |
| 31 | ![]() | ![]() | Emilien Claude | 31 |
| 32 | ![]() | ![]() | Otto Invenius | 30 |
| 33 | ![]() | ![]() | Felix Leitner | 30 |
| 34 | ![]() | ![]() | Tero Seppälä | 27 |
| 35 | ![]() | ![]() | Viktor Brandt | 26 |
| 36 | ![]() | ![]() | George Marian Coltea | 25 |
| 37 | ![]() | ![]() | Oscar Lombardot | 25 |
| 38 | ![]() | ![]() | Alexandr Mukhin | 25 |
| 39 | ![]() | ![]() | Adam Runnalls | 24 |
| 40 | ![]() | ![]() | Lukas Hofer | 23 |
| 41 | ![]() | ![]() | Philipp Nawrath | 21 |
| 42 | ![]() | ![]() | David Komatz | 20 |
| 43 | ![]() | ![]() | George Buta | 19 |
| 44 | ![]() | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | 18 |
| 45 | ![]() | ![]() | Joscha Burkhalter | 17 |
| 46 | ![]() | ![]() | Vebjørn Sørum | 17 |
| 47 | ![]() | ![]() | Maksim Makarov | 14 |
| 48 | ![]() | ![]() | Didier Bionaz | 14 |
| 49 | ![]() | ![]() | Olli Hiidensalo | 14 |
| 50 | ![]() | ![]() | Jonáš Mareček | 13 |
| 51 | ![]() | ![]() | Renārs Birkentāls | 12 |
| 52 | ![]() | ![]() | Philipp Horn | 12 |
| 53 | ![]() | ![]() | Rene Zahkna | 12 |
| 54 | ![]() | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | 11 |
| 55 | ![]() | ![]() | Lovro Planko | 10 |
| 56 | ![]() | ![]() | Taras Lesiuk | 8 |
| 57 | ![]() | ![]() | Anton Dudchenko | 7 |
| 58 | ![]() | ![]() | Dmitrii Shamaev | 6 |
| 59 | ![]() | ![]() | Patrick Braunhofer | 5 |
| 60 | ![]() | ![]() | Christian Gow | 4 |
| 61 | ![]() | ![]() | Blagoy Todev | 3 |
| 62 | ![]() | ![]() | Artem Tyshchenko | 3 |
| 63 | ![]() | ![]() | Matic Repnik | 3 |
| 64 | ![]() | ![]() | Vytautas Strolia | 3 |
| 65 | ![]() | ![]() | Kirill Bauer | 2 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




















































































