Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Franjić | Würzburger Kickers | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Brooklyn Ezeh | Hannover 96 II | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Hayate Matsuda | Hannover 96 II | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Saliou Sané | Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | 0,5 | ||
Eric Uhlmann | Hannover 96 II | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Franjić | Würzburger Kickers | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Saliou Sané | Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Brooklyn Ezeh | Hannover 96 II | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Eric Uhlmann | Hannover 96 II | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Hayate Matsuda | Hannover 96 II | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Kolja Oudenne | Hannover 96 II | 2 | 0 | 1 | 1 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Franjić | Würzburger Kickers | 2 | 2 | 1 | |
Saliou Sané | Würzburger Kickers | 2 | 1 | 1 | ||
Eric Uhlmann | Hannover 96 II | 2 | 1 | 1 |