Statistik: Zweikämpfe
2. Bundesliga, Fußball - 23. Spieltag
Stadion
Olympiastadion
Zuschauer
41.752
Schiedsrichter
Harm Osmers
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Janisch | 1. FC Nürnberg | 78 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 2 | ![]() | Robin Knoche | 1. FC Nürnberg | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 3 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 4 | ![]() | Márton Dárdai | Hertha BSC | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 5 | ![]() | Pascal Klemens | Hertha BSC | 90 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Berkay Yılmaz | 1. FC Nürnberg | 90 | 23 | 18 | 41 | 56,10 |
| 7 | ![]() | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 90 | 19 | 16 | 35 | 54,29 |
| 8 | ![]() | Ibrahim Maza | Hertha BSC | 83 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| 9 | ![]() | Michał Karbownik | Hertha BSC | 66 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 10 | ![]() | Fabian Reese | Hertha BSC | 90 | 19 | 17 | 36 | 52,78 |
| 11 | ![]() | Florian Niederlechner | Hertha BSC | 66 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Ondřej Karafiát | 1. FC Nürnberg | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 90 | 16 | 16 | 32 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 78 | 14 | 15 | 29 | 48,28 |
| 15 | ![]() | Linus Gechter | Hertha BSC | 74 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 16 | ![]() | Tim Drexler | 1. FC Nürnberg | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 17 | ![]() | Stefanos Tzimas | 1. FC Nürnberg | 90 | 12 | 15 | 27 | 44,44 |
| 18 | ![]() | Rafael Lubach | 1. FC Nürnberg | 59 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 19 | ![]() | Janis Antiste | 1. FC Nürnberg | 32 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 20 | ![]() | Derry Scherhant | Hertha BSC | 90 | 17 | 28 | 45 | 37,78 |
| 21 | ![]() | Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 90 | 14 | 24 | 38 | 36,84 |
| 22 | ![]() | Luca Schuler | Hertha BSC | 25 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
![]() | Mickaël Cuisance | Hertha BSC | 25 | 1 | 8 | 9 | 11,11 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga























