Statistik: Torschüsse
2. Bundesliga, Fußball - 7. Spieltag
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
14.431
Schiedsrichter
Max Burda
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | ![]() | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Noah Ganaus | Jahn Regensburg | 80 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 5 | ![]() | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Erik Wekesser | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jannik Mause | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Dominik Kother | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Christian Viet | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 80 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










