Statistik: Zweikämpfe
2. Bundesliga, Fußball - 31. Spieltag
Stadion
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer
14.425
Schiedsrichter
Eric Weisbach
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 46 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | ![]() | Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 3 | ![]() | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 18 | 6 | 24 | 75,00 |
| 4 | ![]() | Marco John | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 21 | 9 | 30 | 70,00 |
| 5 | ![]() | Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 6 | ![]() | Niko Gießelmann | SpVgg Greuther Fürth | 86 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 7 | ![]() | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 8 | ![]() | Joshua Quarshie | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 9 | ![]() | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 10 | ![]() | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 11 | ![]() | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |
| 12 | ![]() | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 77 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
![]() | Bastian Allgeier | SSV Ulm 1846 | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 | |
| 14 | ![]() | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 87 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 15 | ![]() | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 78 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
| 16 | ![]() | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 90 | 12 | 18 | 30 | 40,00 |
| 17 | ![]() | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 90 | 11 | 17 | 28 | 39,29 |
| 18 | ![]() | Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 90 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 19 | ![]() | Noah Loosli | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 20 | ![]() | Dennis Dressel | SSV Ulm 1846 | 90 | 9 | 17 | 26 | 34,62 |
| 21 | ![]() | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 76 | 6 | 13 | 19 | 31,58 |
| 22 | ![]() | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 66 | 4 | 12 | 16 | 25,00 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















