Statistik: Zweikämpfe
2. Bundesliga, Fußball - 16. Spieltag
Stadion
RheinEnergieStadion
Zuschauer
50.000
Schiedsrichter
Robin Braun
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mahir Emreli | 1. FC Nürnberg | 46 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 2 | ![]() | Finn Jeltsch | 1. FC Nürnberg | 90 | 19 | 7 | 26 | 73,08 |
| 3 | ![]() | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 90 | 27 | 11 | 38 | 71,05 |
| 4 | ![]() | Berkay Yılmaz | 1. FC Nürnberg | 83 | 22 | 10 | 32 | 68,75 |
| 5 | ![]() | Ondřej Karafiát | 1. FC Nürnberg | 72 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 6 | ![]() | Robin Knoche | 1. FC Nürnberg | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 7 | ![]() | Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 76 | 15 | 11 | 26 | 57,69 |
| 8 | ![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 9 | ![]() | Oliver Villadsen | 1. FC Nürnberg | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
![]() | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 80 | 10 | 11 | 21 | 47,62 | |
| 11 | ![]() | Florian Flick | 1. FC Nürnberg | 45 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 12 | ![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 80 | 12 | 14 | 26 | 46,15 |
| 13 | ![]() | Linton Maina | 1. FC Köln | 84 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
![]() | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 | |
| 15 | ![]() | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 16 | ![]() | Michal Ševčík | 1. FC Nürnberg | 19 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 17 | ![]() | Marvin Obuz | 1. FC Köln | 34 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | ![]() | Damion Downs | 1. FC Köln | 84 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
| 19 | ![]() | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
![]() | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 8 | 13 | 21 | 38,10 | |
| 21 | ![]() | Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 90 | 11 | 20 | 31 | 35,48 |
| 22 | ![]() | Stefanos Tzimas | 1. FC Nürnberg | 76 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 23 | ![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 57 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga























