Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 15. Spieltag
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
14.232
Schiedsrichter
Konrad Oldhafer
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 10,92 |
| 2 | ![]() | Christian Viet | Jahn Regensburg | 90 | 10,82 |
| 3 | ![]() | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 90 | 10,45 |
| 4 | ![]() | Robin Ziegele | Jahn Regensburg | 90 | 10,07 |
| 5 | ![]() | Bryan Hein | Jahn Regensburg | 90 | 10,05 |
| 6 | ![]() | Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 90 | 10,05 |
| 7 | ![]() | Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 9,98 |
| 8 | ![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 90 | 9,89 |
| 9 | ![]() | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 9,78 |
| 10 | ![]() | Linton Maina | 1. FC Köln | 90 | 9,78 |
| 11 | ![]() | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 90 | 9,72 |
| 12 | ![]() | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 80 | 9,42 |
| 13 | ![]() | Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 83 | 9,15 |
| 14 | ![]() | Kai Pröger | Jahn Regensburg | 88 | 8,56 |
| 15 | ![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 71 | 8,18 |
| 16 | ![]() | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 83 | 8,14 |
| 17 | ![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 71 | 7,63 |
| 18 | ![]() | Dominik Kother | Jahn Regensburg | 65 | 7,50 |
| 19 | ![]() | Nico Ochojski | Jahn Regensburg | 65 | 6,60 |
| 20 | ![]() | Damion Downs | 1. FC Köln | 57 | 6,46 |
| 21 | ![]() | Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 90 | 5,52 |
| 22 | ![]() | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 90 | 5,01 |
| 23 | ![]() | Tim Lemperle | 1. FC Köln | 34 | 3,71 |
| 24 | ![]() | Mansour Ouro-Tagba | Jahn Regensburg | 26 | 3,14 |
| 25 | ![]() | Eric Hottmann | Jahn Regensburg | 26 | 3,09 |
| 26 | ![]() | Mark Uth | 1. FC Köln | 20 | 2,77 |
| 27 | ![]() | Marvin Obuz | 1. FC Köln | 20 | 2,59 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



























