Statistik: Pässe
2. Bundesliga, Fußball - 19. Spieltag
Stadion
Böllenfalltor
Zuschauer
17.810
Schiedsrichter
Jarno Wienefeld
| # | Name | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 90 | 53 | 5 | 58 | 91,38 |
| 2 | ![]() | Rafael Lubach | 1. FC Nürnberg | 84 | 38 | 4 | 42 | 90,48 |
| 3 | ![]() | Adam Markhiev | 1. FC Nürnberg | 90 | 61 | 7 | 68 | 89,71 |
| 4 | ![]() | Hiroki Akiyama | SV Darmstadt 98 | 87 | 24 | 3 | 27 | 88,89 |
| 5 | ![]() | Finn Becker | 1. FC Nürnberg | 90 | 53 | 7 | 60 | 88,33 |
| 6 | ![]() | Sergio López | SV Darmstadt 98 | 90 | 42 | 6 | 48 | 87,50 |
| 7 | ![]() | Patric Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | 90 | 50 | 8 | 58 | 86,21 |
| 8 | ![]() | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 90 | 24 | 4 | 28 | 85,71 |
| 9 | ![]() | Luka Lochoshvili | 1. FC Nürnberg | 90 | 44 | 8 | 52 | 84,62 |
| 10 | ![]() | Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 90 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 11 | ![]() | Eric Porstner | 1. FC Nürnberg | 76 | 21 | 4 | 25 | 84,00 |
| 12 | ![]() | Fabio Gruber | 1. FC Nürnberg | 90 | 52 | 11 | 63 | 82,54 |
| 13 | ![]() | Tim Drexler | 1. FC Nürnberg | 90 | 36 | 8 | 44 | 81,82 |
| 14 | ![]() | Merveille Papela | SV Darmstadt 98 | 90 | 25 | 6 | 31 | 80,65 |
| 15 | ![]() | Marco Richter | SV Darmstadt 98 | 80 | 29 | 7 | 36 | 80,56 |
| 16 | ![]() | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 76 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 17 | ![]() | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 90 | 32 | 8 | 40 | 80,00 |
| 18 | ![]() | Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | 90 | 46 | 12 | 58 | 79,31 |
| 19 | ![]() | Piet Scobel | 1. FC Nürnberg | 90 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 20 | ![]() | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 21 | ![]() | Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 79 | 16 | 8 | 24 | 66,67 |
| 22 | ![]() | Mohamed Alì Zoma | 1. FC Nürnberg | 84 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















