Statistik: Pässe
2. Bundesliga, Fußball - 14. Spieltag
Stadion
Avnet Arena
Zuschauer
26.943
Schiedsrichter
Felix Bickel
| # | Name | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tobias Müller | 1. FC Magdeburg | 90 | 69 | 1 | 70 | 98,57 |
| 2 | ![]() | Mateusz Żukowski | 1. FC Magdeburg | 90 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 3 | ![]() | Rafael Lubach | 1. FC Nürnberg | 76 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
| 4 | ![]() | Marcus Mathisen | 1. FC Magdeburg | 90 | 58 | 9 | 67 | 86,57 |
| 5 | ![]() | Silas Gnaka | 1. FC Magdeburg | 90 | 34 | 6 | 40 | 85,00 |
| 6 | ![]() | Jan Reichert | 1. FC Nürnberg | 90 | 28 | 5 | 33 | 84,85 |
| 7 | ![]() | Finn Becker | 1. FC Nürnberg | 90 | 32 | 6 | 38 | 84,21 |
| 8 | ![]() | Laurin Ulrich | 1. FC Magdeburg | 90 | 28 | 6 | 34 | 82,35 |
| 9 | ![]() | Pape Demba Diop | 1. FC Nürnberg | 90 | 31 | 7 | 38 | 81,58 |
| 10 | ![]() | Barış Atik | 1. FC Magdeburg | 90 | 41 | 10 | 51 | 80,39 |
| 11 | ![]() | Philipp Hercher | 1. FC Magdeburg | 90 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 12 | ![]() | Lubambo Musonda | 1. FC Magdeburg | 90 | 30 | 8 | 38 | 78,95 |
| 13 | ![]() | Luka Lochoshvili | 1. FC Nürnberg | 90 | 26 | 7 | 33 | 78,79 |
| 14 | ![]() | Falko Michel | 1. FC Magdeburg | 90 | 40 | 11 | 51 | 78,43 |
| 15 | ![]() | Fabio Gruber | 1. FC Nürnberg | 90 | 25 | 7 | 32 | 78,13 |
| 16 | ![]() | Berkay Yılmaz | 1. FC Nürnberg | 90 | 21 | 7 | 28 | 75,00 |
| 17 | ![]() | Dominik Reimann | 1. FC Magdeburg | 90 | 32 | 11 | 43 | 74,42 |
| 18 | ![]() | Alexander Nollenberger | 1. FC Magdeburg | 90 | 20 | 8 | 28 | 71,43 |
| 19 | ![]() | Tim Janisch | 1. FC Nürnberg | 90 | 32 | 13 | 45 | 71,11 |
| 20 | ![]() | Mohamed Alì Zoma | 1. FC Nürnberg | 87 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 21 | ![]() | Artem Stepanov | 1. FC Nürnberg | 87 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 22 | ![]() | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















