Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 1. Spieltag
Stadion
Böllenfalltor
Zuschauer
4.500
Schiedsrichter
Nicolas Winter
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 90 | 11,63 |
| 2 | ![]() | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 90 | 11,57 |
| 3 | ![]() | Matthias Bader | SV Darmstadt 98 | 90 | 11,35 |
| 4 | ![]() | Sarpreet Singh | Jahn Regensburg | 90 | 11,30 |
| 5 | ![]() | Benjamin Goller | SV Darmstadt 98 | 90 | 11,27 |
| 6 | ![]() | Fabian Schnellhardt | SV Darmstadt 98 | 90 | 11,27 |
| 7 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 10,88 |
| 8 | ![]() | Steve Breitkreuz | Jahn Regensburg | 90 | 10,81 |
| 9 | ![]() | Max Besuschkow | Jahn Regensburg | 90 | 10,77 |
| 10 | ![]() | Emir Karić | SV Darmstadt 98 | 83 | 10,70 |
| 11 | ![]() | Mathias Honsak | SV Darmstadt 98 | 90 | 10,57 |
| 12 | ![]() | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | 90 | 10,53 |
| 13 | ![]() | Lasse Sobiech | SV Darmstadt 98 | 90 | 10,49 |
| 14 | ![]() | Phillip Tietz | SV Darmstadt 98 | 90 | 10,48 |
| 15 | ![]() | Scott Kennedy | Jahn Regensburg | 90 | 10,33 |
| 16 | ![]() | David Otto | Jahn Regensburg | 90 | 10,33 |
| 17 | ![]() | Jannik Müller | SV Darmstadt 98 | 90 | 9,52 |
| 18 | ![]() | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | 72 | 7,94 |
| 19 | ![]() | Erich Berko | SV Darmstadt 98 | 70 | 7,81 |
| 20 | ![]() | Jan-Niklas Beste | Jahn Regensburg | 53 | 7,20 |
| 21 | ![]() | Morten Behrens | SV Darmstadt 98 | 90 | 7,13 |
| 22 | ![]() | Alexander Meyer | Jahn Regensburg | 90 | 6,61 |
| 23 | ![]() | Leon Guwara | Jahn Regensburg | 38 | 3,99 |
| 24 | ![]() | John Sesay | SV Darmstadt 98 | 21 | 2,94 |
| 25 | ![]() | Sebastian Nachreiner | Jahn Regensburg | 19 | 2,63 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























