Statistik: Zweikämpfe
2. Bundesliga, Fußball - 2. Spieltag
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
5.018
Schiedsrichter
Patrick Alt
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steve Breitkreuz | Jahn Regensburg | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
![]() | Immanuel Höhn | SV Sandhausen | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 | |
| 3 | ![]() | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 4 | ![]() | Aleksandr Zhirov | SV Sandhausen | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 5 | ![]() | Scott Kennedy | Jahn Regensburg | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 6 | ![]() | Carlo Boukhalfa | Jahn Regensburg | 85 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 7 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 90 | 20 | 15 | 35 | 57,14 |
| 8 | ![]() | Erik Zenga | SV Sandhausen | 76 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 9 | ![]() | Daniel Keita-Ruel | SV Sandhausen | 90 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 10 | ![]() | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Cebio Soukou | SV Sandhausen | 90 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Bashkim Ajdini | SV Sandhausen | 62 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 13 | ![]() | David Otto | Jahn Regensburg | 80 | 18 | 19 | 37 | 48,65 |
| 14 | ![]() | Janik Bachmann | SV Sandhausen | 80 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
![]() | Sarpreet Singh | Jahn Regensburg | 85 | 10 | 13 | 23 | 43,48 | |
| 16 | ![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 90 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 17 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 11 | 16 | 27 | 40,74 |
| 18 | ![]() | Dennis Diekmeier | SV Sandhausen | 29 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Julius Biada | SV Sandhausen | 29 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 20 | ![]() | Oumar Diakhité | SV Sandhausen | 75 | 8 | 16 | 24 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Alexander Esswein | SV Sandhausen | 62 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 22 | ![]() | Chima Okoroji | SV Sandhausen | 81 | 3 | 11 | 14 | 21,43 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















