Statistik: Torschüsse
2. Bundesliga, Fußball - 3. Spieltag
Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
3.700
Schiedsrichter
Florian Lechner
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 90 | 1 | 0,25 | 4 |
| 2 | ![]() | Fin Bartels | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | ![]() | Fabian Reese | Holstein Kiel | 62 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Max Besuschkow | Jahn Regensburg | 66 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]() | Jan-Niklas Beste | Jahn Regensburg | 89 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Philipp Sander | Holstein Kiel | 73 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Scott Kennedy | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Joshua Mees | Holstein Kiel | 29 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Finn Porath | Holstein Kiel | 18 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











