Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 20. Spieltag
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Schiedsrichter
Florian Lechner
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 90 | 11,44 |
| 2 | ![]() | Julian Korb | Holstein Kiel | 90 | 11,16 |
| 3 | ![]() | Alexander Mühling | Holstein Kiel | 90 | 11,02 |
| 4 | ![]() | Max Besuschkow | Jahn Regensburg | 90 | 10,99 |
| 5 | ![]() | Philipp Sander | Holstein Kiel | 90 | 10,92 |
| 6 | ![]() | Fin Bartels | Holstein Kiel | 89 | 10,76 |
| 7 | ![]() | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | 90 | 10,54 |
| 8 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 89 | 10,39 |
| 9 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 10,33 |
| 10 | ![]() | Fabian Reese | Holstein Kiel | 89 | 10,29 |
| 11 | ![]() | Scott Kennedy | Jahn Regensburg | 90 | 10,25 |
| 12 | ![]() | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 10,17 |
| 13 | ![]() | Steve Breitkreuz | Jahn Regensburg | 90 | 10,06 |
| 14 | ![]() | Leon Guwara | Jahn Regensburg | 89 | 9,92 |
| 15 | ![]() | Phil Neumann | Holstein Kiel | 90 | 9,82 |
| 16 | ![]() | Carlo Boukhalfa | Jahn Regensburg | 73 | 9,09 |
| 17 | ![]() | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 73 | 9,02 |
| 18 | ![]() | Stefan Thesker | Holstein Kiel | 81 | 8,46 |
| 19 | ![]() | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 73 | 8,29 |
| 20 | ![]() | Finn Porath | Holstein Kiel | 73 | 8,01 |
| 21 | ![]() | Alexander Meyer | Jahn Regensburg | 90 | 6,33 |
| 22 | ![]() | Thomas Dähne | Holstein Kiel | 90 | 4,75 |
| 23 | ![]() | Aygün Yildirim | Jahn Regensburg | 18 | 2,61 |
| 24 | ![]() | Kwasi Wriedt | Holstein Kiel | 18 | 2,31 |
| 25 | ![]() | David Otto | Jahn Regensburg | 18 | 2,26 |
| 26 | ![]() | Patrick Erras | Holstein Kiel | 18 | 2,22 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


























