Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 4. Spieltag
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
5.324
Schiedsrichter
Marco Fritz
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sarpreet Singh | Jahn Regensburg | 88 | 11,24 |
| 2 | ![]() | Jan-Niklas Beste | Jahn Regensburg | 90 | 10,98 |
| 3 | ![]() | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 90 | 10,78 |
| 4 | ![]() | Marius Bülter | FC Schalke 04 | 90 | 10,67 |
| 5 | ![]() | Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | 90 | 10,65 |
| 6 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 90 | 10,64 |
| 7 | ![]() | Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 90 | 10,62 |
| 8 | ![]() | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 90 | 10,47 |
| 9 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 10,44 |
| 10 | ![]() | Steve Breitkreuz | Jahn Regensburg | 90 | 10,21 |
| 11 | ![]() | David Otto | Jahn Regensburg | 88 | 10,21 |
| 12 | ![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 90 | 10,14 |
| 13 | ![]() | Max Besuschkow | Jahn Regensburg | 83 | 10,03 |
| 14 | ![]() | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 9,88 |
| 15 | ![]() | Scott Kennedy | Jahn Regensburg | 90 | 9,82 |
| 16 | ![]() | Malick Thiaw | FC Schalke 04 | 90 | 9,81 |
| 17 | ![]() | Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 83 | 9,70 |
| 18 | ![]() | Victor Pálsson | FC Schalke 04 | 83 | 9,26 |
| 19 | ![]() | Reinhold Ranftl | FC Schalke 04 | 62 | 8,25 |
| 20 | ![]() | Alexander Meyer | Jahn Regensburg | 90 | 6,19 |
| 21 | ![]() | Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | 90 | 6,16 |
| 22 | ![]() | Florian Flick | FC Schalke 04 | 46 | 5,42 |
| 23 | ![]() | Kō Itakura | FC Schalke 04 | 45 | 4,30 |
| 24 | ![]() | Darko Churlinov | FC Schalke 04 | 29 | 3,72 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
























