Statistik: Zweikämpfe
2. Bundesliga, Fußball - 4. Spieltag
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
5.324
Schiedsrichter
Marco Fritz
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 2 | ![]() | Steve Breitkreuz | Jahn Regensburg | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 3 | ![]() | Max Besuschkow | Jahn Regensburg | 83 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 4 | ![]() | Victor Pálsson | FC Schalke 04 | 83 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
![]() | Reinhold Ranftl | FC Schalke 04 | 62 | 14 | 7 | 21 | 66,67 | |
| 6 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| 7 | ![]() | Malick Thiaw | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 8 | ![]() | David Otto | Jahn Regensburg | 88 | 15 | 13 | 28 | 53,57 |
| 9 | ![]() | Scott Kennedy | Jahn Regensburg | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 10 | ![]() | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 11 | ![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 90 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 12 | ![]() | Jan-Niklas Beste | Jahn Regensburg | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 13 | ![]() | Kō Itakura | FC Schalke 04 | 45 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 14 | ![]() | Marius Bülter | FC Schalke 04 | 90 | 11 | 14 | 25 | 44,00 |
| 15 | ![]() | Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 83 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 16 | ![]() | Florian Flick | FC Schalke 04 | 46 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 17 | ![]() | Sarpreet Singh | Jahn Regensburg | 88 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
| 18 | ![]() | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Darko Churlinov | FC Schalke 04 | 29 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 20 | ![]() | Rodrigo Zalazar | FC Schalke 04 | 90 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
| 21 | ![]() | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 10 | 23 | 33 | 30,30 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















