Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 10. Spieltag
Stadion
Audi Sportpark
Zuschauer
9.402
Schiedsrichter
Robin Braun
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filip Bilbija | FC Ingolstadt 04 | 89 | 12,39 |
| 2 | ![]() | Denis Linsmayer | FC Ingolstadt 04 | 90 | 12,13 |
| 3 | ![]() | Nico Antonitsch | FC Ingolstadt 04 | 90 | 11,41 |
| 4 | ![]() | Marc Stendera | FC Ingolstadt 04 | 90 | 11,22 |
| 5 | ![]() | Phil Neumann | Holstein Kiel | 90 | 11,19 |
| 6 | ![]() | Marcel Gaus | FC Ingolstadt 04 | 90 | 11,11 |
| 7 | ![]() | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 11,07 |
| 8 | ![]() | Fin Bartels | Holstein Kiel | 87 | 10,97 |
| 9 | ![]() | Alexander Mühling | Holstein Kiel | 90 | 10,84 |
| 10 | ![]() | Stefan Kutschke | FC Ingolstadt 04 | 90 | 10,83 |
| 11 | ![]() | Rico Preißinger | FC Ingolstadt 04 | 82 | 10,46 |
| 12 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | Holstein Kiel | 90 | 10,24 |
| 13 | ![]() | Dennis Eckert-Ayensa | FC Ingolstadt 04 | 90 | 10,23 |
| 14 | ![]() | Stefan Thesker | Holstein Kiel | 90 | 10,21 |
| 15 | ![]() | Simon Lorenz | Holstein Kiel | 90 | 10,14 |
| 16 | ![]() | Hauke Wahl | Holstein Kiel | 90 | 10,04 |
| 17 | ![]() | Thomas Keller | FC Ingolstadt 04 | 90 | 9,88 |
| 18 | ![]() | Marcel Benger | Holstein Kiel | 77 | 9,65 |
| 19 | ![]() | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 60 | 7,81 |
| 20 | ![]() | Fabijan Buntić | FC Ingolstadt 04 | 90 | 6,42 |
| 21 | ![]() | Michael Heinloth | FC Ingolstadt 04 | 46 | 5,65 |
| 22 | ![]() | Christian Gebauer | FC Ingolstadt 04 | 45 | 5,56 |
| 23 | ![]() | Thomas Dähne | Holstein Kiel | 90 | 4,46 |
| 24 | ![]() | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 31 | 4,18 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
























