Statistik: Torschüsse
2. Bundesliga, Fußball - 10. Spieltag
Stadion
Audi Sportpark
Zuschauer
9.402
Schiedsrichter
Robin Braun
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kutschke | FC Ingolstadt 04 | 90 | 1 | 0,33 | 3 |
![]() | Marc Stendera | FC Ingolstadt 04 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
![]() | Dennis Eckert-Ayensa | FC Ingolstadt 04 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 4 | ![]() | Rico Preißinger | FC Ingolstadt 04 | 82 | 0 | 0,00 | 2 |
| 5 | ![]() | Marcel Gaus | FC Ingolstadt 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Fin Bartels | Holstein Kiel | 87 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Mikkel Kirkeskov | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Michael Heinloth | FC Ingolstadt 04 | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Alexander Mühling | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Fabian Reese | Holstein Kiel | 14 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 60 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Thomas Keller | FC Ingolstadt 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Filip Bilbija | FC Ingolstadt 04 | 89 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga














